CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
Piaci kap.2,77 B USD Forgalom 24ó77,43 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 16/100 Félelem és kapzsiság50Semleges Legnagyobb emelkedőENA +3,9% Legnagyobb esőLIT -6,8%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 79 784 USD 0,0% -1,3% -3,2% -5,1% -28,5% 1,6 B USD 17,03 Mrd USD
2 EthereumETH 2310 USD -0,2% -2,2% -4,6% -14,1% -41,2% 282,12 Mrd USD 7,62 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,38 Mrd USD 29,07 Mrd USD
4 BNBBNB 738,75 USD +0,1% -1,0% +1,7% -4,9% -34,0% 97,13 Mrd USD 688,59 M USD
5 XRPXRP 1,28 USD -0,5% -2,2% -2,1% -18,6% -51,0% 80,85 Mrd USD 1,09 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9997 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,5 Mrd USD 6,59 Mrd USD
7 SolanaSOL 100,46 USD -0,6% -1,9% -3,7% -17,3% -47,8% 59,24 Mrd USD 1,72 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3302 USD -0,1% +0,3% -0,6% -2,1% +11,1% 31,37 Mrd USD 268,66 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 Mrd USD 101,98 E USD
10 ZcashZEC 1196 USD -0,1% -1,3% +3,0% -22,1% +334% 20,33 Mrd USD 632,18 M USD
11 HyperliquidHYPE 75,56 USD -0,2% -1,4% -4,0% -17,7% +72,0% 16,79 Mrd USD 540,09 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07652 USD -0,4% -1,7% -3,9% -22,6% -60,8% 11,97 Mrd USD 364,69 M USD
13 MoneroXMR 589,36 USD +0,5% -3,4% -0,9% +6,3% +76,6% 11,09 Mrd USD 105,25 M USD
14 USDSUSDS 0,9999 USD -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 Mrd USD 196,62 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 76,45 USD -0,3% -1,8% -5,1% -8,9% +80,3% 9,07 Mrd USD 100,92 M USD
16 ChainlinkLINK 11,35 USD -0,5% -2,0% -6,6% -18,5% -36,3% 8,7 Mrd USD 194,64 M USD
17 LEO TokenLEO 9,01 USD 0,0% -0,3% 0,0% +1,4% +0,5% 8,29 Mrd USD 23,01 E USD
18 CardanoADA 0,2021 USD -0,5% -2,8% -8,6% -22,6% -68,9% 7,59 Mrd USD 192,17 M USD
19 RainRAIN 0,008294 USD -0,6% +1,2% -9,6% -21,8% +155% 5,89 Mrd USD 16,35 M USD
20 StellarXLM 0,1673 USD -0,5% -2,5% -6,1% -24,3% -48,6% 5,89 Mrd USD 80,8 M USD
21 NEAR ProtocolNEAR 4,48 USD -0,4% -0,2% -11,0% -9,0% +98,5% 5,87 Mrd USD 490,92 M USD
22 Bitcoin CashBCH 278,30 USD +0,1% +0,3% +0,5% -18,6% -45,5% 5,59 Mrd USD 107,41 M USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,58 Mrd USD 13,29 M USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,53 Mrd USD 53,97 M USD
25 LitecoinLTC 56,35 USD -0,5% -1,2% -4,7% -22,2% -41,6% 4,38 Mrd USD 181,91 M USD
26 UniswapUNI 6,86 USD -0,3% +0,5% -5,7% -28,2% +10,7% 4,28 Mrd USD 223 M USD
27 CantonCC 0,1006 USD -0,4% -0,7% -1,6% -25,2% — 4,02 Mrd USD 8,05 M USD
28 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 3,94 Mrd USD 537,8 M USD
29 AvalancheAVAX 8,83 USD -0,5% -1,6% -9,3% -17,9% -54,7% 3,92 Mrd USD 147,06 M USD
30 SuiSUI 0,9081 USD -0,7% -3,0% -8,8% -22,8% -63,7% 3,74 Mrd USD 297,58 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 USD -0,5% -1,0% -7,7% -14,1% -42,0% 3,51 Mrd USD 26,67 M USD
32 HederaHBAR 0,07674 USD -0,5% -1,9% -8,5% -19,0% -55,4% 3,4 Mrd USD 53,57 M USD
33 Tether GoldXAUT 4006 USD +0,3% +0,3% -4,0% -6,7% -2,8% 3,24 Mrd USD 151,8 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 394,24 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,03 Mrd USD 9,91 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004830 USD -0,4% -2,0% -3,2% -19,2% -52,2% 2,85 Mrd USD 38,27 M USD
37 BittensorTAO 249,70 USD -0,4% -1,1% -8,0% -20,7% -36,8% 2,83 Mrd USD 77,39 M USD
38 QuantQNT 189,95 USD -0,4% +3,7% -1,1% +90,1% +132% 2,77 Mrd USD 78,37 M USD
39 EthenaENA 0,2037 USD -0,3% +3,9% +6,0% -23,4% -56,1% 2,73 Mrd USD 378,58 M USD
40 CronosCRO 0,05379 USD -0,1% -2,6% -5,2% -18,7% -64,1% 2,73 Mrd USD 4,19 M USD
41 BitwayBTW 1,66 USD +3,1% -3,7% -28,0% +83,3% — 2,5 Mrd USD 5,49 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 Mrd USD 374,14 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1% +0,2% +0,1% +0,3% +5,1% 2,37 Mrd USD 1,79 M USD
45 OKBOKB 106,99 USD -0,5% -1,0% -5,9% -11,7% -35,8% 2,25 Mrd USD 17,49 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 MemeCoreM 0,9482 USD -0,6% +3,2% +25,8% -22,7% -58,2% 2,17 Mrd USD 1,77 M USD
48 AaveAAVE 134,64 USD -0,6% -2,5% -11,7% -12,7% -39,9% 2,08 Mrd USD 163,2 M USD
49 OndoONDO 0,4038 USD -0,3% -1,5% -7,3% -25,6% -44,5% 1,97 Mrd USD 71,74 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004176 USD -0,5% -2,7% -1,7% -1,1% +2,5% 1,92 Mrd USD 82,02 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9949 USD 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,2% 1,88 Mrd USD 417,23 E USD
52 PepePEPE 0,000004290 USD +0,2% -4,5% +5,5% -5,0% -39,8% 1,8 Mrd USD 244,2 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% +0,2% 0,0% -1,2% — 1,8 Mrd USD —
54 PAX GoldPAXG 4016 USD +0,3% +0,4% -3,9% -6,5% -2,5% 1,78 Mrd USD 58,91 M USD
55 USDDUSDD 0,9976 USD +0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3% 1,78 Mrd USD 3,08 M USD
56 AsterASTER 0,7012 USD +0,1% -1,3% -0,1% -4,5% -39,9% 1,76 Mrd USD 66,35 M USD
57 PolkadotDOT 1,02 USD -0,6% -2,3% -9,5% -16,9% -66,9% 1,74 Mrd USD 99,29 M USD
58 MantleMNT 0,5111 USD -0,4% -0,5% -3,3% -23,9% -68,8% 1,69 Mrd USD 16,09 M USD
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05280 USD -0,4% -0,2% -7,1% -7,1% -61,6% 1,68 Mrd USD 20,96 M USD
60 WorldcoinWLD 0,4407 USD -1,4% -6,2% -8,9% -8,7% -49,8% 1,64 Mrd USD 225,73 M USD
61 United StablesU 0,9988 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% — 1,61 Mrd USD 83,82 M USD
62 SkySKY 0,06785 USD -0,5% -2,6% -2,2% -12,5% +17,9% 1,59 Mrd USD 5,5 M USD
63 Internet ComputerICP 2,60 USD -0,3% -1,8% -10,5% -18,1% -16,1% 1,45 Mrd USD 37,31 M USD
64 HTX DAOHTX 0,000001620 USD -0,4% -0,5% -1,9% -5,7% -12,8% 1,44 Mrd USD 102,77 M USD
65 MorphoMORPHO 2,03 USD -0,3% -4,3% -13,8% -25,0% +2,7% 1,43 Mrd USD 16,02 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 1,36 M USD
67 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 12,54 M USD
68 Bitget TokenBGB 1,85 USD -0,2% -1,6% -1,1% -6,7% -60,6% 1,29 Mrd USD 7,53 M USD
69 Venice TokenVVV 24,38 USD -2,0% -1,8% +2,6% -19,5% +1513% 1,19 Mrd USD 23,73 M USD
70 Ethereum ClassicETC 7,45 USD -0,3% -2,5% -3,9% -21,9% -53,3% 1,18 Mrd USD 32,91 M USD
71 ArbitrumARB 0,1669 USD -0,8% -0,8% -11,9% -25,5% -47,2% 1,15 Mrd USD 96,99 M USD
72 JUSTJST 0,1417 USD +0,4% +0,5% +2,4% +15,5% +324% 1,14 Mrd USD 14,59 M USD
73 KuCoinKCS 7,27 USD -0,3% -0,5% -3,2% -1,9% -45,6% 1,02 Mrd USD 2,11 M USD
74 GateGT 9,68 USD -0,6% -2,4% -2,8% -10,3% -37,5% 1,01 Mrd USD 741,56 E USD
75 KaspaKAS 0,03510 USD -0,6% -1,7% -0,7% -16,9% -38,3% 974,76 M USD 5,82 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08871 USD -0,4% -0,9% -3,4% -24,7% -54,5% 943,65 M USD 40,76 M USD
77 AlgorandALGO 0,1036 USD -0,6% -0,3% -7,7% -10,5% -43,7% 939,95 M USD 38,32 M USD
78 JupiterJUP 0,2766 USD -1,6% -3,9% -4,5% -17,3% -34,2% 917,43 M USD 47,8 M USD
79 RenderRENDER 1,70 USD -0,8% -0,4% -5,6% -11,6% -30,2% 885,46 M USD 37,1 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,63 USD -0,7% +0,1% -4,8% -10,2% -48,1% 876,36 M USD 35,6 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07499 USD +0,1% -2,9% -5,0% -17,3% -63,7% 846,59 M USD 3,57 M USD
82 Open USDOUSD 0,9994 USD 0,0% 0,0% +0,1% — — 837,72 M USD 74,67 E USD
83 NEXONEXO 0,7990 USD -0,4% -2,1% -0,6% -7,7% -29,9% 799,07 M USD 3,27 M USD
84 InjectiveINJ 7,67 USD -0,6% -0,5% -9,3% -2,7% -7,8% 766,1 M USD 110,49 M USD
85 FilecoinFIL 0,9116 USD -0,8% -2,6% -12,9% -12,3% -41,0% 763,91 M USD 82,35 M USD
86 LighterLIT 3,02 USD -1,2% -6,8% -2,1% -36,4% — 754,92 M USD 53,28 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 M USD —
88 AkedoAKE 0,03079 USD -1,0% +3,4% +1,2% -6,4% +1724% 701,69 M USD 10,09 M USD
89 GHOGHO 0,9983 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 697,81 M USD 2,55 M USD
90 LayerZeroZRO 1,70 USD -1,2% -2,1% -9,1% +8,1% +0,7% 681,54 M USD 47,08 M USD
91 PancakeSwapCAKE 2,07 USD 0,0% -1,0% -5,9% -26,0% -23,7% 655,81 M USD 46,94 M USD
92 DashDASH 50,54 USD -0,6% -3,0% +3,4% -19,5% +21,8% 650,68 M USD 56,49 M USD
93 PearlPEARL 1,74 USD -0,6% -6,2% -6,8% +57,3% — 623,75 M USD 7,72 M USD
94 XDC NetworkXDC 0,03104 USD -0,2% -5,7% -6,4% +1,8% -50,9% 619,08 M USD 13,73 M USD
95 AptosAPT 0,6971 USD -1,0% -2,4% -10,0% -18,4% -78,7% 615,78 M USD 34,79 M USD
96 Ether.fiETHFI 0,6149 USD -1,2% -0,4% -10,6% -13,3% -39,6% 613,98 M USD 24,16 M USD
97 MidnightNIGHT 0,03628 USD -1,2% -4,8% -9,1% +45,6% — 602,38 M USD 8,47 M USD
98 Pyth NetworkPYTH 0,07397 USD -0,7% +3,6% -1,4% +1,4% -35,1% 582,45 M USD 35,24 M USD
99 BeldexBDX 0,07337 USD -0,1% -2,3% -0,3% -4,0% -4,5% 578,14 M USD 12,93 M USD
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 M USD —

Legnagyobb mozgások: Nap

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A Binance-en kereskedett coinok – a legnagyobbak többsége – néhány percenként frissülnek, és valós időben változnak, amíg az oldal nyitva van. Mind az 1000 coin óránként teljesen frissül.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.