CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
emelkedőesőméret = árváltozás (Nap)
Piaci kap.2,8 B USD Forgalom 24ó97,21 Mrd USD BTC-dominancia58,0% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 8/100 Legnagyobb emelkedőM +23,1% Legnagyobb esőAKE -15,0%

Mémérmék: élő buborékdiagram

Ez az oldal a következő kategória legnagyobb érméit mutatja: Mémérmék. A buborék mérete és színe azt jelzi, mennyire és milyen irányban mozdult az ár a kiválasztott időszakban.

7 napLinkek
0 Baby ClawBABYCLAW 0,09138 USD — — +56 180% +41 080% — 91,38 M USD 5 USD
0 APESAPES 0,08219 USD — — -0,3% +1,2% — 73,97 M USD 1 USD
0 MEMETOONMEME 0,0005167 USD — — -3,0% +3,3% — 51,67 M USD 378,08 E USD
0 BasedHypeBASEDHYPE 0,003413 USD — — +4,4% -47,1% — 34,13 M USD 58 USD
0 MyOnion.fun$ONION 0,03186 USD — — +67,4% +215 500% — 22,3 M USD 1,19 E USD
0 My Paqman CoinMPC 0,000001810 USD — — -10,4% -22,8% — 18,13 M USD 53,48 E USD
0 Little JohnJOHN 0,01720 USD — — — — — 17,2 M USD 167,5 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07754 USD 0,0% -3,3% -3,6% -16,5% -60,6% 12,13 Mrd USD 408,05 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 USD +0,2% -4,0% -2,8% -11,9% -51,6% 2,9 Mrd USD 61,73 M USD
42 MemeCoreM 1,10 USD +2,3% +23,1% +42,2% -8,6% -48,9% 2,53 Mrd USD 2,59 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004224 USD -0,2% -8,4% -8,4% +10,6% +3,4% 1,95 Mrd USD 140,14 M USD
52 PepePEPE 0,000004400 USD 0,0% -13,1% +9,9% +2,6% -37,9% 1,85 Mrd USD 471,56 M USD
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4867 USD -0,8% -4,2% +2,1% -2,6% +106% 486,76 M USD 2,89 M USD
115 Pudgy PenguinsPENGU 0,007664 USD -0,4% -5,5% +1,0% -22,0% -63,1% 481,75 M USD 107,54 M USD
116 Official TrumpTRUMP 1,68 USD 0,0% -5,9% -7,1% -14,9% -71,5% 473,46 M USD 103,72 M USD
135 SPX6900SPX 0,3494 USD -0,4% -4,6% -1,1% -18,6% -65,3% 325,29 M USD 3,19 M USD
148 BonkBONK 0,000003070 USD 0,0% -6,6% +0,7% -12,8% -79,1% 269,89 M USD 47,79 M USD
156 Ape and PepeAPEPE 0,000001180 USD -0,1% -0,2% +0,2% -3,4% -40,9% 247,24 M USD 14,26 M USD
166 FLOKIFLOKI 0,00002345 USD -0,6% -5,4% -1,9% -13,8% -67,8% 226,16 M USD 18,45 M USD
186 dogwifhatWIF 0,1844 USD -0,1% -7,2% -9,0% -20,4% -65,3% 184,25 M USD 40,81 M USD
204 Useless CoinUSELESS 0,1560 USD -1,8% -7,1% 0,0% -41,8% -45,2% 155,89 M USD 12,01 M USD
206 cocoCOCO 0,1547 USD -0,2% -0,2% +0,9% -4,9% — 154,66 M USD 37,65 E USD
220 Non-Playable CoinNPC 0,01744 USD -0,1% -2,0% -9,2% -22,8% +44,1% 140,41 M USD 2,21 M USD
227 FartcoinFARTCOIN 0,1330 USD -0,1% -9,3% -12,0% -27,4% -64,0% 132,96 M USD 28,7 M USD
230 BUILDonB 0,1321 USD -1,1% +1,1% -3,7% -35,8% -20,0% 132,08 M USD 6,03 M USD
290 Cheems TokenCHEEMS 0,0000004596 USD -1,0% +0,3% +0,9% -15,2% -65,6% 93,53 M USD 333,04 E USD
292 Cash CatCASHCAT 0,09363 USD -0,5% -10,6% -16,7% -36,7% — 92,48 M USD 8,8 M USD
294 Dog (Bitcoin)DOG 0,0009119 USD +0,1% -1,1% -0,5% -15,4% -46,4% 91,15 M USD 392,05 E USD
303 YZYYZY 0,2880 USD 0,0% -2,0% 0,0% -2,1% -26,9% 86,1 M USD 729 USD
309 Melania MemeMELANIA 0,08487 USD -1,0% -0,6% +0,1% -16,5% -12,0% 84,85 M USD 6,05 M USD
325 ORDIORDI 3,64 USD -0,2% -4,9% -6,4% -18,1% -30,1% 76,38 M USD 11,92 M USD
353 MoolahMOOLAH 0,06854 USD 0,0% +8,9% +76,5% +76,3% +870% 68,54 M USD 560,35 E USD
357 MarsCoinMARSCOIN 0,06743 USD -0,4% -10,7% -15,8% -40,4% — 67,43 M USD 8,66 M USD
362 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,000000000360 USD -0,8% -0,9% -0,9% -10,1% -64,7% 66,25 M USD 2,53 M USD
388 ComedianBAN 0,06114 USD -0,4% +6,4% +10,8% -5,3% -5,7% 61,12 M USD 4,32 M USD
391 Banana For ScaleBANANAS31 0,006064 USD +0,1% -1,3% -5,5% -21,8% +87,1% 60,63 M USD 2,16 M USD
400 TurboTURBO 0,0008382 USD +0,2% -3,1% -6,3% -17,5% -64,6% 57,84 M USD 4,69 M USD
404 PurrPURR 0,09535 USD -0,4% -1,4% -0,9% -26,8% -24,3% 56,71 M USD 617,56 E USD
415 Artificial InuAI 0,05471 USD -2,1% -32,8% -41,5% -76,4% — 54,34 M USD 10,27 M USD
419 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05361 USD +1,2% -10,9% -15,8% -47,4% — 53,64 M USD 6,89 M USD
425 MubarakMUBARAK 0,05236 USD +0,1% -1,3% -5,3% +8,4% +113% 52,34 M USD 11,46 M USD
439 SnekSNEK 0,0006785 USD -0,7% -4,0% -8,8% +19,9% -74,3% 50,68 M USD 720,6 E USD
444 MEME HORSEMHORSE 0,05024 USD 0,0% 0,0% 0,0% -17,0% — 50,24 M USD 8,13 E USD
468 BrettBRETT 0,004796 USD -0,3% -3,5% +0,1% -8,7% -82,2% 47,49 M USD 2,94 M USD
478 ToshiTOSHI 0,0001097 USD +0,3% -4,7% +1,6% -12,4% -84,8% 46,14 M USD 3,71 M USD
492 Anonymous CatZCAT 0,04539 USD -0,9% -6,3% -8,7% -37,1% — 43,86 M USD 1,71 M USD
494 PopcatPOPCAT 0,04473 USD -0,2% -2,9% -3,0% -17,6% -70,9% 43,81 M USD 8,55 M USD
497 BOOK OF MEMEBOME 0,0006269 USD +0,5% -3,8% -4,7% -41,0% -41,0% 43,25 M USD 10,4 M USD
510 Peanut the SquirrelPNUT 0,04242 USD -0,4% -2,9% -7,0% -20,1% -69,0% 42,4 M USD 5,69 M USD
519 GEKKOGEKKO 0,0000006944 USD -0,4% -0,5% -17,9% -16,6% -50,8% 41,65 M USD 32,08 E USD
522 cat in a dogs worldMEW 0,0004650 USD -0,3% -5,2% +10,7% -0,2% -74,9% 41,32 M USD 8,49 M USD
530 GOHOMEGOHOME 76,19 USD 0,0% -1,0% -1,6% -0,3% -57,3% 39,96 M USD 480,24 E USD
531 Mog CoinMOG 0,0000001023 USD -1,0% -5,4% +0,4% -14,1% -77,2% 39,93 M USD 8,41 M USD
532 Moo DengMOODENG 0,04034 USD 0,0% -4,0% +4,3% -10,5% -64,3% 39,93 M USD 7,6 M USD
544 ConstitutionDAOPEOPLE 0,007617 USD -0,4% -5,2% -2,8% -15,3% -38,6% 38,53 M USD 6,67 M USD
552 NotcoinNOT 0,0003826 USD -0,9% -2,5% -6,1% -18,2% -53,5% 38,08 M USD 4,41 M USD
563 Loaded LionsLION 0,001205 USD -0,2% -2,9% -4,2% -17,8% -88,8% 36,98 M USD 25,36 E USD
577 America PartyAMERICA 0,00000008314 USD -0,1% -1,0% -3,2% -19,2% -36,5% 34,98 M USD 12 USD
591 MoonbirdsBIRB 0,1203 USD +5,8% +67,2% +146% +79,1% — 34,18 M USD 492,19 M USD
600 DegenDEGEN 0,0009282 USD -0,4% -3,2% -1,5% -13,6% -52,9% 33,37 M USD 3,94 M USD
606 BULLABULLA 0,08321 USD -0,8% -1,1% +15,1% -11,3% +60,2% 33,11 M USD 1,81 M USD
634 MemecoinMEME 0,0004773 USD +0,1% -2,6% -4,8% -19,6% -71,3% 30,9 M USD 5,25 M USD
636 Wiki CatWKC 0,00000005778 USD -0,1% -1,7% -10,6% -15,4% -60,2% 30,84 M USD 131,91 E USD
641 Giggle FundGIGGLE 30,56 USD -0,8% -5,3% -9,9% -25,5% -70,1% 30,55 M USD 3,47 M USD
644 ZerebroZEREBRO 0,03030 USD +0,7% +4,3% -2,4% -5,7% -9,3% 30,3 M USD 5,42 M USD
653 RektREKT 0,00000007063 USD -0,2% -1,3% -15,2% -34,0% -83,6% 29,69 M USD 196,28 E USD
656 The Black BullANSEM 0,07416 USD +0,9% -1,7% -41,7% -55,0% — 29,57 M USD 4,29 M USD
663 TROLLTROLL 0,02932 USD -0,3% -10,9% -18,9% -39,3% -66,5% 29,28 M USD 1,18 M USD
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET 0,02891 USD +0,3% -5,5% -9,6% -19,8% +9,0% 28,9 M USD 1,25 M USD
669 NeiroNEIRO 0,00006842 USD 0,0% -4,3% -9,7% -21,6% -64,3% 28,78 M USD 3,26 M USD
677 FuzzybearFUZZY 0,00008767 USD +0,4% -4,1% +87,4% +100% +11,6% 27,86 M USD 354,07 E USD
688 Dogelon MarsELON 0,00000002717 USD -0,1% -4,8% -7,5% -15,8% -64,2% 27,16 M USD 2,19 M USD
696 Universal High IncomeUHI 0,02662 USD -17,7% -27,6% — — — 26,62 M USD 13,14 M USD
726 NYCNYC 0,08458 USD 0,0% — 0,0% -0,1% — 25,37 M USD 2 USD
735 BabyCashCatBABY 0,02495 USD -0,2% — +105% — — 24,95 M USD 3,2 M USD
755 catwifhat$CWIF 0,00000002400 USD -0,2% -4,0% -7,7% -20,3% -63,2% 24 M USD 140 USD
762 SirenSIREN 0,03225 USD -12,1% -10,6% -16,9% +36,0% -62,6% 23,28 M USD 1,42 M USD
785 BurnedFiBURN 1,79 USD -0,1% +8,5% +25,1% -16,9% -43,9% 21,97 M USD 178,31 E USD
801 HUNDREDHUNDRED 0,0002354 USD 0,0% +0,1% -0,6% +5,1% +42,7% 21,18 M USD 1,55 E USD
814 AI CompanionsAIC 0,02049 USD -0,6% +6,8% -11,2% -42,5% -95,8% 20,49 M USD 106,03 E USD
817 NEFE COINNEFE 0,001008 USD -3,2% +1,8% +0,8% — — 20,22 M USD 7,64 E USD
821 Binance Super CZBSC 0,02015 USD +19,6% +33,1% — — — 20,15 M USD 7,04 M USD
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 0,01967 USD -0,8% -2,2% -8,2% -42,2% -42,6% 19,67 M USD 780,3 E USD
839 LucidumLUCIC 0,1200 USD -0,4% -2,2% +0,4% -19,5% — 19,63 M USD 26,49 E USD
841 UtyaUTYA 0,01962 USD +0,5% +0,2% -11,4% -24,0% +89,9% 19,62 M USD 369,33 E USD
855 aixbtAIXBT 0,01906 USD -1,0% -1,9% +0,1% -12,2% -65,6% 19,06 M USD 2,27 M USD
857 TherosTHEROS 0,2436 USD -0,2% -4,0% -5,5% -8,4% — 19,03 M USD 42,4 E USD
861 龙虾 (Lobster)龙虾 0,01902 USD -0,1% -6,8% -32,7% -84,9% — 19,04 M USD 1,93 M USD
866 DogsDOGS 0,00003605 USD -0,6% -4,4% -9,3% -23,3% -39,2% 18,63 M USD 2,72 M USD
869 CZ's DogBROCCOLI 0,01919 USD 0,0% -4,5% -6,6% -31,6% -22,8% 18,55 M USD 2,42 M USD
889 Fartboy$FARTBOY 0,01765 USD +0,5% -5,3% -10,9% +16,1% -25,8% 17,61 M USD 729,91 E USD
892 GigachadGIGA 0,001833 USD -0,3% -0,9% -5,1% -20,2% -72,2% 17,61 M USD 1,77 M USD
907 Dacity CoinDACITY 0,01713 USD -9,8% -13,1% — — — 17,27 M USD 4,16 M USD
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP 0,06333 USD -0,6% -2,5% -20,9% -4,5% — 17,16 M USD 431,21 E USD
923 AnimecoinANIME 0,003045 USD +0,4% +7,6% +8,2% -6,5% -67,3% 16,87 M USD 11,92 M USD
937 AraracoinARARA 0,0004463 USD -0,1% +0,7% +0,7% +0,9% -12,6% 16,17 M USD 16,62 E USD
942 AI XOVIAAIX 0,1602 USD +0,4% -0,4% -10,8% -35,1% -87,9% 16,02 M USD 2,09 E USD
946 pippinPIPPIN 0,01577 USD +0,2% -1,8% -0,8% -15,6% -26,8% 15,77 M USD 1,3 M USD
955 TDCCPTDCCP 0,02421 USD -2,4% +3,4% +6,2% -26,8% -89,5% 15,5 M USD 79,51 E USD

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Melyek most a legnagyobbak? Kategória: Mémérmék

Piaci kapitalizáció szerint a legnagyobbak: Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. A rangsor pár percenként frissül.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.