Betöltés…
emelkedőesőméret = árváltozás (Nap)
Piaci kap.2,8 B USD
Forgalom 24ó97,21 Mrd USD
BTC-dominancia58,0%
Emelkedők / EsőkEmelkedik: 8/100
Legnagyobb emelkedőM +23,1%
Legnagyobb esőAKE -15,0%
Mémérmék: élő buborékdiagram
Ez az oldal a következő kategória legnagyobb érméit mutatja: Mémérmék. A buborék mérete és színe azt jelzi, mennyire és milyen irányban mozdult az ár a kiválasztott időszakban.
| 0 | 0,09138 USD | — | — | +56 180% | ||
| 0 | 0,08219 USD | — | — | -0,3% | ||
| 0 | 0,0005167 USD | — | — | -3,0% | ||
| 0 | 0,003413 USD | — | — | +4,4% | ||
| 0 | 0,03186 USD | — | — | +67,4% | ||
| 0 | 0,000001810 USD | — | — | -10,4% | ||
| 0 | 0,01720 USD | — | — | — | ||
| 12 | 0,07754 USD | 0,0% | -3,3% | -3,6% | ||
| 36 | 0,000004920 USD | +0,2% | -4,0% | -2,8% | ||
| 42 | 1,10 USD | +2,3% | +23,1% | +42,2% | ||
| 50 | 0,004224 USD | -0,2% | -8,4% | -8,4% | ||
| 52 | 0,000004400 USD | 0,0% | -13,1% | +9,9% | ||
| 112 | 0,4867 USD | -0,8% | -4,2% | +2,1% | ||
| 115 | 0,007664 USD | -0,4% | -5,5% | +1,0% | ||
| 116 | 1,68 USD | 0,0% | -5,9% | -7,1% | ||
| 135 | 0,3494 USD | -0,4% | -4,6% | -1,1% | ||
| 148 | 0,000003070 USD | 0,0% | -6,6% | +0,7% | ||
| 156 | 0,000001180 USD | -0,1% | -0,2% | +0,2% | ||
| 166 | 0,00002345 USD | -0,6% | -5,4% | -1,9% | ||
| 186 | 0,1844 USD | -0,1% | -7,2% | -9,0% | ||
| 204 | 0,1560 USD | -1,8% | -7,1% | 0,0% | ||
| 206 | 0,1547 USD | -0,2% | -0,2% | +0,9% | ||
| 220 | 0,01744 USD | -0,1% | -2,0% | -9,2% | ||
| 227 | 0,1330 USD | -0,1% | -9,3% | -12,0% | ||
| 230 | 0,1321 USD | -1,1% | +1,1% | -3,7% | ||
| 290 | 0,0000004596 USD | -1,0% | +0,3% | +0,9% | ||
| 292 | 0,09363 USD | -0,5% | -10,6% | -16,7% | ||
| 294 | 0,0009119 USD | +0,1% | -1,1% | -0,5% | ||
| 303 | 0,2880 USD | 0,0% | -2,0% | 0,0% | ||
| 309 | 0,08487 USD | -1,0% | -0,6% | +0,1% | ||
| 325 | 3,64 USD | -0,2% | -4,9% | -6,4% | ||
| 353 | 0,06854 USD | 0,0% | +8,9% | +76,5% | ||
| 357 | 0,06743 USD | -0,4% | -10,7% | -15,8% | ||
| 362 | 0,000000000360 USD | -0,8% | -0,9% | -0,9% | ||
| 388 | 0,06114 USD | -0,4% | +6,4% | +10,8% | ||
| 391 | 0,006064 USD | +0,1% | -1,3% | -5,5% | ||
| 400 | 0,0008382 USD | +0,2% | -3,1% | -6,3% | ||
| 404 | 0,09535 USD | -0,4% | -1,4% | -0,9% | ||
| 415 | 0,05471 USD | -2,1% | -32,8% | -41,5% | ||
| 419 | 0,05361 USD | +1,2% | -10,9% | -15,8% | ||
| 425 | 0,05236 USD | +0,1% | -1,3% | -5,3% | ||
| 439 | 0,0006785 USD | -0,7% | -4,0% | -8,8% | ||
| 444 | 0,05024 USD | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| 468 | 0,004796 USD | -0,3% | -3,5% | +0,1% | ||
| 478 | 0,0001097 USD | +0,3% | -4,7% | +1,6% | ||
| 492 | 0,04539 USD | -0,9% | -6,3% | -8,7% | ||
| 494 | 0,04473 USD | -0,2% | -2,9% | -3,0% | ||
| 497 | 0,0006269 USD | +0,5% | -3,8% | -4,7% | ||
| 510 | 0,04242 USD | -0,4% | -2,9% | -7,0% | ||
| 519 | 0,0000006944 USD | -0,4% | -0,5% | -17,9% | ||
| 522 | 0,0004650 USD | -0,3% | -5,2% | +10,7% | ||
| 530 | 76,19 USD | 0,0% | -1,0% | -1,6% | ||
| 531 | 0,0000001023 USD | -1,0% | -5,4% | +0,4% | ||
| 532 | 0,04034 USD | 0,0% | -4,0% | +4,3% | ||
| 544 | 0,007617 USD | -0,4% | -5,2% | -2,8% | ||
| 552 | 0,0003826 USD | -0,9% | -2,5% | -6,1% | ||
| 563 | 0,001205 USD | -0,2% | -2,9% | -4,2% | ||
| 577 | 0,00000008314 USD | -0,1% | -1,0% | -3,2% | ||
| 591 | 0,1203 USD | +5,8% | +67,2% | +146% | ||
| 600 | 0,0009282 USD | -0,4% | -3,2% | -1,5% | ||
| 606 | 0,08321 USD | -0,8% | -1,1% | +15,1% | ||
| 634 | 0,0004773 USD | +0,1% | -2,6% | -4,8% | ||
| 636 | 0,00000005778 USD | -0,1% | -1,7% | -10,6% | ||
| 641 | 30,56 USD | -0,8% | -5,3% | -9,9% | ||
| 644 | 0,03030 USD | +0,7% | +4,3% | -2,4% | ||
| 653 | 0,00000007063 USD | -0,2% | -1,3% | -15,2% | ||
| 656 | 0,07416 USD | +0,9% | -1,7% | -41,7% | ||
| 663 | 0,02932 USD | -0,3% | -10,9% | -18,9% | ||
| 667 | 0,02891 USD | +0,3% | -5,5% | -9,6% | ||
| 669 | 0,00006842 USD | 0,0% | -4,3% | -9,7% | ||
| 677 | 0,00008767 USD | +0,4% | -4,1% | +87,4% | ||
| 688 | 0,00000002717 USD | -0,1% | -4,8% | -7,5% | ||
| 696 | 0,02662 USD | -17,7% | -27,6% | — | ||
| 726 | 0,08458 USD | 0,0% | — | 0,0% | ||
| 735 | 0,02495 USD | -0,2% | — | +105% | ||
| 755 | 0,00000002400 USD | -0,2% | -4,0% | -7,7% | ||
| 762 | 0,03225 USD | -12,1% | -10,6% | -16,9% | ||
| 785 | 1,79 USD | -0,1% | +8,5% | +25,1% | ||
| 801 | 0,0002354 USD | 0,0% | +0,1% | -0,6% | ||
| 814 | 0,02049 USD | -0,6% | +6,8% | -11,2% | ||
| 817 | 0,001008 USD | -3,2% | +1,8% | +0,8% | ||
| 821 | 0,02015 USD | +19,6% | +33,1% | — | ||
| 836 | 0,01967 USD | -0,8% | -2,2% | -8,2% | ||
| 839 | 0,1200 USD | -0,4% | -2,2% | +0,4% | ||
| 841 | 0,01962 USD | +0,5% | +0,2% | -11,4% | ||
| 855 | 0,01906 USD | -1,0% | -1,9% | +0,1% | ||
| 857 | 0,2436 USD | -0,2% | -4,0% | -5,5% | ||
| 861 | 0,01902 USD | -0,1% | -6,8% | -32,7% | ||
| 866 | 0,00003605 USD | -0,6% | -4,4% | -9,3% | ||
| 869 | 0,01919 USD | 0,0% | -4,5% | -6,6% | ||
| 889 | 0,01765 USD | +0,5% | -5,3% | -10,9% | ||
| 892 | 0,001833 USD | -0,3% | -0,9% | -5,1% | ||
| 907 | 0,01713 USD | -9,8% | -13,1% | — | ||
| 912 | 0,06333 USD | -0,6% | -2,5% | -20,9% | ||
| 923 | 0,003045 USD | +0,4% | +7,6% | +8,2% | ||
| 937 | 0,0004463 USD | -0,1% | +0,7% | +0,7% | ||
| 942 | 0,1602 USD | +0,4% | -0,4% | -10,8% | ||
| 946 | 0,01577 USD | +0,2% | -1,8% | -0,8% | ||
| 955 | 0,02421 USD | -2,4% | +3,4% | +6,2% |
Böngészés kategória szerint
Gyakran ismételt kérdések
Melyek most a legnagyobbak? Kategória: Mémérmék
Piaci kapitalizáció szerint a legnagyobbak: Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. A rangsor pár percenként frissül.
Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?
Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.