CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
Piaci kap.2,77 B USD Forgalom 24ó77,4 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 16/100 Félelem és kapzsiság50Semleges Legnagyobb emelkedőENA +3,6% Legnagyobb esőLIT -6,8%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 79 790 USD +0,1% -1,3% -3,1% -5,1% -28,5% 1,6 B USD 17,03 Mrd USD
2 EthereumETH 2310 USD -0,1% -2,3% -4,6% -14,1% -41,2% 282,08 Mrd USD 7,62 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,38 Mrd USD 29,07 Mrd USD
4 BNBBNB 738,27 USD +0,2% -1,2% +1,7% -4,9% -34,1% 97,07 Mrd USD 688,59 M USD
5 XRPXRP 1,28 USD -0,3% -2,1% -2,1% -18,6% -51,0% 80,85 Mrd USD 1,09 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9997 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,5 Mrd USD 6,59 Mrd USD
7 SolanaSOL 100,47 USD -0,4% -2,0% -3,7% -17,3% -47,8% 59,25 Mrd USD 1,72 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3304 USD 0,0% +0,4% -0,5% -2,1% +11,2% 31,39 Mrd USD 268,66 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 Mrd USD 101,98 E USD
10 ZcashZEC 1195 USD +0,2% -1,6% +2,9% -22,2% +334% 20,31 Mrd USD 632,18 M USD
11 HyperliquidHYPE 75,53 USD +0,1% -1,5% -4,0% -17,7% +72,0% 16,79 Mrd USD 540,09 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07648 USD -0,1% -1,8% -4,0% -22,7% -60,8% 11,96 Mrd USD 364,69 M USD
13 MoneroXMR 589,36 USD +0,5% -3,4% -0,9% +6,3% +76,6% 11,09 Mrd USD 105,25 M USD
14 USDSUSDS 0,9999 USD -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 Mrd USD 196,62 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 76,45 USD -0,3% -1,8% -5,1% -8,9% +80,3% 9,07 Mrd USD 100,92 M USD
16 ChainlinkLINK 11,34 USD -0,3% -2,2% -6,7% -18,6% -36,4% 8,69 Mrd USD 194,64 M USD
17 LEO TokenLEO 9,01 USD 0,0% -0,3% 0,0% +1,4% +0,5% 8,29 Mrd USD 23,01 E USD
18 CardanoADA 0,2018 USD -0,3% -3,0% -8,8% -22,7% -69,0% 7,58 Mrd USD 192,17 M USD
19 StellarXLM 0,1674 USD -0,2% -2,4% -6,0% -24,3% -48,5% 5,9 Mrd USD 80,8 M USD
20 RainRAIN 0,008294 USD -0,6% +1,2% -9,6% -21,8% +155% 5,89 Mrd USD 16,35 M USD
21 NEAR ProtocolNEAR 4,47 USD -0,2% -0,4% -11,3% -9,3% +98,0% 5,86 Mrd USD 490,92 M USD
22 Bitcoin CashBCH 277,90 USD +0,3% +0,1% +0,3% -18,7% -45,6% 5,59 Mrd USD 107,41 M USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,58 Mrd USD 13,29 M USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,53 Mrd USD 53,97 M USD
25 LitecoinLTC 56,29 USD -0,4% -1,2% -4,8% -22,3% -41,6% 4,38 Mrd USD 181,91 M USD
26 UniswapUNI 6,84 USD -0,2% +0,3% -5,9% -28,4% +10,5% 4,27 Mrd USD 223 M USD
27 CantonCC 0,1006 USD -0,4% -0,7% -1,6% -25,2% — 4,02 Mrd USD 8,05 M USD
28 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 3,94 Mrd USD 537,8 M USD
29 AvalancheAVAX 8,82 USD -0,4% -1,6% -9,4% -18,0% -54,8% 3,91 Mrd USD 147,06 M USD
30 SuiSUI 0,9067 USD -0,4% -3,2% -9,0% -22,9% -63,8% 3,73 Mrd USD 297,58 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 USD -0,4% -1,0% -7,8% -14,2% -42,0% 3,51 Mrd USD 26,67 M USD
32 HederaHBAR 0,07666 USD -0,4% -2,0% -8,6% -19,1% -55,4% 3,4 Mrd USD 53,57 M USD
33 Tether GoldXAUT 4006 USD +0,3% +0,3% -4,0% -6,7% -2,8% 3,24 Mrd USD 151,8 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 394,24 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,03 Mrd USD 9,91 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004820 USD -0,4% -2,2% -3,4% -19,4% -52,3% 2,84 Mrd USD 38,27 M USD
37 BittensorTAO 249,00 USD -0,4% -1,4% -8,2% -21,0% -37,0% 2,82 Mrd USD 77,39 M USD
38 QuantQNT 190,21 USD 0,0% +3,5% -1,0% +90,3% +132% 2,77 Mrd USD 78,37 M USD
39 CronosCRO 0,05379 USD -0,1% -2,6% -5,2% -18,7% -64,1% 2,73 Mrd USD 4,19 M USD
40 EthenaENA 0,2036 USD +0,1% +3,6% +6,0% -23,4% -56,1% 2,73 Mrd USD 378,58 M USD
41 BitwayBTW 1,66 USD +3,1% -3,7% -28,0% +83,3% — 2,5 Mrd USD 5,49 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 Mrd USD 374,14 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1% +0,2% +0,1% +0,3% +5,1% 2,37 Mrd USD 1,79 M USD
45 OKBOKB 106,99 USD -0,5% -1,0% -5,9% -11,7% -35,8% 2,25 Mrd USD 17,49 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 MemeCoreM 0,9482 USD -0,6% +3,2% +25,8% -22,7% -58,2% 2,17 Mrd USD 1,77 M USD
48 AaveAAVE 134,36 USD -0,5% -2,5% -11,9% -12,9% -40,0% 2,07 Mrd USD 163,2 M USD
49 OndoONDO 0,4032 USD 0,0% -1,6% -7,5% -25,7% -44,6% 1,96 Mrd USD 71,74 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004171 USD -0,1% -3,0% -1,8% -1,2% +2,4% 1,92 Mrd USD 82,02 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9949 USD 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,2% 1,88 Mrd USD 417,23 E USD
52 PepePEPE 0,000004300 USD +0,7% -4,0% +5,7% -4,8% -39,6% 1,81 Mrd USD 244,2 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% +0,2% 0,0% -1,2% — 1,8 Mrd USD —
54 PAX GoldPAXG 4016 USD +0,3% +0,4% -3,9% -6,5% -2,5% 1,78 Mrd USD 58,91 M USD
55 USDDUSDD 0,9976 USD +0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3% 1,78 Mrd USD 3,08 M USD
56 AsterASTER 0,7003 USD +0,1% -1,4% -0,2% -4,6% -40,0% 1,75 Mrd USD 66,35 M USD
57 PolkadotDOT 1,02 USD -0,4% -2,5% -9,7% -17,1% -67,0% 1,74 Mrd USD 99,29 M USD
58 MantleMNT 0,5111 USD -0,4% -0,5% -3,3% -23,9% -68,8% 1,69 Mrd USD 16,09 M USD
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05270 USD -0,2% -0,4% -7,3% -7,3% -61,6% 1,67 Mrd USD 20,96 M USD
60 WorldcoinWLD 0,4405 USD -0,9% -6,2% -9,0% -8,8% -49,8% 1,64 Mrd USD 225,73 M USD
61 United StablesU 0,9988 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% — 1,61 Mrd USD 83,82 M USD
62 SkySKY 0,06771 USD -0,3% -3,1% -2,4% -12,7% +17,6% 1,59 Mrd USD 5,5 M USD
63 Internet ComputerICP 2,59 USD -0,1% -2,0% -10,7% -18,3% -16,3% 1,45 Mrd USD 37,31 M USD
64 HTX DAOHTX 0,000001620 USD -0,4% -0,5% -1,9% -5,7% -12,8% 1,44 Mrd USD 102,77 M USD
65 MorphoMORPHO 2,02 USD 0,0% -4,5% -14,0% -25,2% +2,4% 1,42 Mrd USD 16,02 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 1,36 M USD
67 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 12,54 M USD
68 Bitget TokenBGB 1,85 USD -0,2% -1,6% -1,1% -6,7% -60,6% 1,29 Mrd USD 7,53 M USD
69 Venice TokenVVV 24,38 USD -2,0% -1,8% +2,6% -19,5% +1513% 1,19 Mrd USD 23,73 M USD
70 Ethereum ClassicETC 7,44 USD -0,3% -2,7% -4,0% -22,0% -53,3% 1,18 Mrd USD 32,91 M USD
71 ArbitrumARB 0,1667 USD -0,6% -0,9% -12,0% -25,5% -47,2% 1,15 Mrd USD 96,99 M USD
72 JUSTJST 0,1418 USD +0,6% +0,7% +2,5% +15,6% +325% 1,14 Mrd USD 14,59 M USD
73 KuCoinKCS 7,27 USD -0,3% -0,5% -3,2% -1,9% -45,6% 1,02 Mrd USD 2,11 M USD
74 GateGT 9,68 USD -0,6% -2,4% -2,8% -10,3% -37,5% 1,01 Mrd USD 741,56 E USD
75 KaspaKAS 0,03510 USD -0,6% -1,7% -0,7% -16,9% -38,3% 974,76 M USD 5,82 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08859 USD -0,2% -1,1% -3,6% -24,8% -54,6% 942,37 M USD 40,76 M USD
77 AlgorandALGO 0,1033 USD -0,6% -0,5% -8,0% -10,7% -43,9% 937,23 M USD 38,32 M USD
78 JupiterJUP 0,2763 USD -1,4% -4,0% -4,6% -17,4% -34,3% 916,44 M USD 47,8 M USD
79 RenderRENDER 1,70 USD -0,5% -0,4% -5,7% -11,7% -30,2% 884,94 M USD 37,1 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,63 USD 0,0% +0,1% -4,7% -10,2% -48,1% 876,9 M USD 35,6 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07499 USD +0,1% -2,9% -5,0% -17,3% -63,7% 846,59 M USD 3,57 M USD
82 Open USDOUSD 0,9994 USD 0,0% 0,0% +0,1% — — 837,72 M USD 74,67 E USD
83 NEXONEXO 0,7990 USD -0,5% -2,1% -0,6% -7,7% -29,9% 799,07 M USD 3,27 M USD
84 InjectiveINJ 7,65 USD -0,2% -0,8% -9,5% -2,9% -8,0% 764,4 M USD 110,49 M USD
85 FilecoinFIL 0,9106 USD -0,5% -2,7% -13,0% -12,4% -41,1% 763,07 M USD 82,35 M USD
86 LighterLIT 3,02 USD -1,2% -6,8% -2,1% -36,4% — 754,92 M USD 53,28 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 M USD —
88 AkedoAKE 0,03079 USD -1,0% +3,4% +1,2% -6,4% +1724% 701,69 M USD 10,09 M USD
89 GHOGHO 0,9983 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 697,81 M USD 2,55 M USD
90 LayerZeroZRO 1,70 USD -0,8% -2,0% -9,1% +8,1% +0,7% 681,54 M USD 47,08 M USD
91 PancakeSwapCAKE 2,07 USD 0,0% -1,1% -5,9% -26,0% -23,7% 655,49 M USD 46,94 M USD
92 DashDASH 50,44 USD -0,4% -3,2% +3,2% -19,7% +21,6% 649,39 M USD 56,49 M USD
93 PearlPEARL 1,74 USD -0,6% -6,2% -6,8% +57,3% — 623,75 M USD 7,72 M USD
94 XDC NetworkXDC 0,03104 USD -0,2% -5,7% -6,4% +1,8% -50,9% 619,08 M USD 13,73 M USD
95 AptosAPT 0,6961 USD -0,7% -2,4% -10,1% -18,5% -78,7% 614,9 M USD 34,79 M USD
96 Ether.fiETHFI 0,6131 USD -0,9% -0,7% -10,9% -13,6% -39,8% 612,19 M USD 24,16 M USD
97 MidnightNIGHT 0,03620 USD -1,0% -5,1% -9,3% +45,3% — 601,05 M USD 8,47 M USD
98 Pyth NetworkPYTH 0,07362 USD -0,8% +3,2% -1,9% +0,9% -35,4% 579,7 M USD 35,24 M USD
99 BeldexBDX 0,07337 USD -0,1% -2,3% -0,3% -4,0% -4,5% 578,14 M USD 12,93 M USD
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 M USD —

Legnagyobb mozgások: Nap

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A Binance-en kereskedett coinok – a legnagyobbak többsége – néhány percenként frissülnek, és valós időben változnak, amíg az oldal nyitva van. Mind az 1000 coin óránként teljesen frissül.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.