CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
Piaci kap.2,77 B USD Forgalom 24ó71,98 Mrd USD BTC-dominancia57,8% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 19/100 Félelem és kapzsiság50Semleges Legnagyobb emelkedőHASH +8,1% Legnagyobb esőBTW -7,2%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 79 679 USD -0,6% -1,5% -2,5% -4,8% -28,3% 1,6 B USD 15,48 Mrd USD
2 EthereumETH 2313 USD -0,7% -2,2% -3,5% -13,6% -41,2% 282,71 Mrd USD 7,02 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9990 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,3 Mrd USD 27,21 Mrd USD
4 BNBBNB 737,87 USD -0,4% -0,8% +2,3% -4,8% -33,8% 97,08 Mrd USD 693,1 M USD
5 XRPXRP 1,29 USD -0,5% -1,4% -0,9% -17,5% -50,2% 81,68 Mrd USD 1,05 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9997 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,52 Mrd USD 5,95 Mrd USD
7 SolanaSOL 100,98 USD -0,6% -1,5% -2,6% -17,0% -47,8% 59,6 Mrd USD 1,57 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3301 USD -0,1% +0,2% -0,6% -2,3% +11,2% 31,35 Mrd USD 267,52 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 Mrd USD 101,98 E USD
10 ZcashZEC 1205 USD -0,6% -1,3% +7,1% -22,3% +339% 20,51 Mrd USD 634,83 M USD
11 HyperliquidHYPE 76,27 USD -0,7% -0,8% -2,9% -17,1% +72,9% 16,98 Mrd USD 485,44 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07645 USD -0,8% -1,9% -3,1% -22,3% -60,9% 11,97 Mrd USD 348,39 M USD
13 MoneroXMR 589,37 USD +0,3% -4,1% -0,5% +6,7% +78,2% 11,1 Mrd USD 99,41 M USD
14 USDSUSDS 1,0000 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 9,99 Mrd USD 194,78 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 76,75 USD -0,1% -1,5% -3,8% -8,2% +81,6% 9,12 Mrd USD 86,52 M USD
16 ChainlinkLINK 11,37 USD -0,8% -2,2% -5,0% -18,0% -36,6% 8,73 Mrd USD 184,56 M USD
17 LEO TokenLEO 9,04 USD 0,0% 0,0% -0,3% +2,3% +0,1% 8,31 Mrd USD 115,02 E USD
18 CardanoADA 0,2022 USD -1,0% -3,3% -7,9% -21,3% -68,9% 7,6 Mrd USD 183,83 M USD
19 RainRAIN 0,008512 USD +0,8% +3,7% -7,2% -24,4% +159% 6,05 Mrd USD 16,17 M USD
20 NEAR ProtocolNEAR 4,51 USD -1,6% +0,1% -8,8% -7,8% +100% 5,91 Mrd USD 480,5 M USD
21 StellarXLM 0,1675 USD -0,5% -2,8% -5,5% -23,7% -48,3% 5,9 Mrd USD 77,87 M USD
22 Bitcoin CashBCH 278,10 USD -0,5% -0,1% +1,0% -18,8% -45,2% 5,6 Mrd USD 90,81 M USD
23 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,65 Mrd USD 49,04 M USD
24 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,58 Mrd USD 11,04 M USD
25 LitecoinLTC 56,54 USD -0,7% -1,3% -3,8% -21,7% -41,4% 4,4 Mrd USD 176,26 M USD
26 UniswapUNI 6,87 USD -1,1% +0,5% -3,7% -28,1% +10,8% 4,3 Mrd USD 226,08 M USD
27 CantonCC 0,1010 USD -0,1% -0,4% -0,3% -22,0% — 4,03 Mrd USD 8,28 M USD
28 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 3,94 Mrd USD 483,77 M USD
29 AvalancheAVAX 8,84 USD -1,1% -2,0% -8,7% -16,3% -54,8% 3,93 Mrd USD 127,9 M USD
30 SuiSUI 0,9107 USD -1,2% -3,1% -7,6% -22,9% -63,7% 3,75 Mrd USD 287,64 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 USD -1,0% -1,0% -7,1% -14,2% -41,7% 3,52 Mrd USD 25,88 M USD
32 HederaHBAR 0,07688 USD -0,9% -1,5% -9,3% -19,1% -55,2% 3,41 Mrd USD 52,39 M USD
33 Tether GoldXAUT 3983 USD -0,3% -0,2% -4,5% -7,0% -3,1% 3,22 Mrd USD 137,24 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 362,18 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,0000 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,03 Mrd USD 8,69 M USD
36 BittensorTAO 251,00 USD -0,8% -0,5% -6,6% -20,6% -36,3% 2,85 Mrd USD 72,04 M USD
37 Shiba InuSHIB 0,000004820 USD -0,8% -2,4% -2,9% -18,7% -52,6% 2,84 Mrd USD 36,14 M USD
38 QuantQNT 189,47 USD -0,2% +4,4% -1,8% +91,1% +130% 2,76 Mrd USD 75,42 M USD
39 EthenaENA 0,2046 USD -1,6% +4,4% +10,1% -22,6% -56,1% 2,75 Mrd USD 394,29 M USD
40 CronosCRO 0,05399 USD -0,1% -3,1% -4,5% -18,8% -64,4% 2,74 Mrd USD 4,08 M USD
41 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 Mrd USD 360,2 M USD
42 BitwayBTW 1,63 USD -0,6% -7,2% -31,4% +25,8% — 2,45 Mrd USD 4,04 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1% 0,0% 0,0% +0,2% +5,1% 2,37 Mrd USD 1,71 M USD
45 OKBOKB 107,86 USD +0,4% -1,0% -4,9% -10,7% -35,6% 2,27 Mrd USD 16,1 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 MemeCoreM 0,9458 USD +2,4% +5,5% +25,4% -21,7% -57,7% 2,17 Mrd USD 1,77 M USD
48 AaveAAVE 134,50 USD -1,1% -2,4% -10,8% -11,8% -40,1% 2,08 Mrd USD 161,44 M USD
49 OndoONDO 0,4048 USD -0,8% -1,6% -6,4% -26,0% -44,7% 1,97 Mrd USD 67,88 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004188 USD -1,6% -3,6% +1,7% +1,0% +2,2% 1,93 Mrd USD 79,74 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9949 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% 1,88 Mrd USD 395,04 E USD
52 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% +0,2% 0,0% -1,3% — 1,8 Mrd USD —
53 PepePEPE 0,000004260 USD -0,7% -5,8% +7,0% -4,4% -40,0% 1,79 Mrd USD 240,05 M USD
54 USDDUSDD 0,9971 USD 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,3% 1,78 Mrd USD 2,72 M USD
55 PAX GoldPAXG 3994 USD -0,2% -0,1% -4,2% -6,6% -2,8% 1,77 Mrd USD 53 M USD
56 AsterASTER 0,6987 USD -0,6% -2,2% +0,4% -4,8% -38,3% 1,75 Mrd USD 66,57 M USD
57 PolkadotDOT 1,02 USD -1,4% -3,4% -8,0% -15,3% -66,8% 1,74 Mrd USD 97,69 M USD
58 MantleMNT 0,5142 USD +0,2% +0,1% -2,5% -23,3% -68,9% 1,7 Mrd USD 16,93 M USD
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05290 USD -0,2% -0,2% -7,0% -7,5% -61,5% 1,68 Mrd USD 14,22 M USD
60 WorldcoinWLD 0,4455 USD -0,7% -5,1% -8,5% -9,5% -50,0% 1,66 Mrd USD 218,97 M USD
61 United StablesU 0,9990 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 Mrd USD 74,77 M USD
62 SkySKY 0,06804 USD -0,6% -2,7% -2,0% -11,0% +18,4% 1,59 Mrd USD 5,17 M USD
63 Internet ComputerICP 2,60 USD -1,0% -2,3% -9,5% -18,2% -16,1% 1,45 Mrd USD 34,55 M USD
64 HTX DAOHTX 0,000001630 USD +0,1% -0,1% -1,2% -5,2% -12,6% 1,45 Mrd USD 83,72 M USD
65 MorphoMORPHO 2,03 USD -1,3% -4,9% -13,2% -25,0% +2,6% 1,42 Mrd USD 15,31 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 1,66 M USD
67 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 12,32 M USD
68 Bitget TokenBGB 1,85 USD -0,1% -1,4% -0,4% -6,3% -60,4% 1,3 Mrd USD 7,07 M USD
69 Venice TokenVVV 25,02 USD +0,6% +1,3% +11,6% -16,5% +1570% 1,22 Mrd USD 22,46 M USD
70 Ethereum ClassicETC 7,43 USD -1,2% -3,3% -3,3% -21,2% -53,2% 1,18 Mrd USD 32,02 M USD
71 ArbitrumARB 0,1671 USD -1,2% -1,8% -9,7% -25,6% -47,3% 1,15 Mrd USD 92,03 M USD
72 JUSTJST 0,1412 USD +0,1% 0,0% +4,1% +15,8% +323% 1,13 Mrd USD 17,41 M USD
73 GateGT 9,76 USD -0,2% -1,5% -2,0% -8,8% -37,3% 1,02 Mrd USD 2,18 M USD
74 KuCoinKCS 7,28 USD 0,0% -0,9% -2,7% -1,6% -45,5% 1,02 Mrd USD 2,05 M USD
75 KaspaKAS 0,03555 USD +0,1% -1,3% +0,8% -15,3% -38,9% 987,42 M USD 5,39 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08913 USD -0,5% -0,6% -2,1% -23,1% -54,4% 949,05 M USD 39,62 M USD
77 AlgorandALGO 0,1040 USD -1,0% -0,4% -5,5% -9,8% -43,4% 944,44 M USD 37,04 M USD
78 JupiterJUP 0,2797 USD -1,2% -3,1% -2,4% -17,4% -34,0% 929,51 M USD 46,69 M USD
79 RenderRENDER 1,71 USD -0,8% -0,4% -5,2% -11,7% -30,5% 888,65 M USD 36,04 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,62 USD -1,1% -0,7% -3,4% -8,8% -48,2% 871,86 M USD 34,55 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07519 USD +0,1% -2,6% -5,3% -17,4% -63,7% 849,12 M USD 3,45 M USD
82 Open USDOUSD 0,9999 USD 0,0% +0,1% -0,1% — — 838,16 M USD 85,98 E USD
83 NEXONEXO 0,8040 USD -0,7% -0,7% +1,1% -6,9% -29,2% 803,97 M USD 3,2 M USD
84 LighterLIT 3,14 USD +0,3% -4,1% +3,3% -34,5% — 786,6 M USD 50,5 M USD
85 InjectiveINJ 7,79 USD -1,2% +1,0% -9,7% -3,7% -6,3% 779,12 M USD 105,77 M USD
86 FilecoinFIL 0,9130 USD -1,3% -2,6% -11,3% -12,0% -40,9% 765,95 M USD 80,01 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 M USD —
88 AkedoAKE 0,03144 USD +2,0% -0,8% +3,1% -2,9% +1747% 717,53 M USD 11,34 M USD
89 LayerZeroZRO 1,75 USD -0,9% +0,9% -5,8% +8,1% +1,8% 697,8 M USD 43,56 M USD
90 GHOGHO 0,9980 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% 697,6 M USD 1,04 M USD
91 PancakeSwapCAKE 2,07 USD -1,0% -1,0% -4,9% -25,3% -23,1% 656,05 M USD 45,76 M USD
92 DashDASH 50,87 USD -1,5% -2,8% +4,9% -19,5% +22,5% 655,13 M USD 57,14 M USD
93 PearlPEARL 1,78 USD -3,3% -3,4% -3,7% +67,0% — 638,49 M USD 7,03 M USD
94 XDC NetworkXDC 0,03107 USD 0,0% -5,7% -5,9% +2,1% -50,7% 619,7 M USD 13,37 M USD
95 Ether.fiETHFI 0,6181 USD -1,3% -0,2% -7,6% -13,2% -39,2% 618,56 M USD 23,29 M USD
96 AptosAPT 0,6985 USD -0,8% -2,6% -10,4% -19,6% -78,8% 617,49 M USD 33,17 M USD
97 MidnightNIGHT 0,03659 USD -0,8% -4,6% -7,5% +47,0% — 608,1 M USD 8,66 M USD
98 Pyth NetworkPYTH 0,07466 USD -0,8% +5,0% +0,7% +1,1% -35,0% 588,78 M USD 32,62 M USD
99 BeldexBDX 0,07474 USD +0,4% -0,9% -2,2% -3,4% -4,4% 586,12 M USD 12,86 M USD
100 VeChainVET 0,006739 USD -1,1% -1,6% +0,2% -28,7% -60,8% 579,78 M USD 5,34 M USD

Legnagyobb mozgások: Nap

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A Binance-en kereskedett coinok – a legnagyobbak többsége – néhány percenként frissülnek, és valós időben változnak, amíg az oldal nyitva van. Mind az 1000 coin óránként teljesen frissül.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.