CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
Piaci kap.2,79 B USD Forgalom 24ó68,79 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 26/100 Félelem és kapzsiság50Semleges Legnagyobb emelkedőENA +6,4% Legnagyobb esőBTW -6,1%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 80 171 USD +0,1% -0,9% -1,8% -4,6% -28,1% 1,61 B USD 14,63 Mrd USD
2 EthereumETH 2329 USD +0,1% -1,3% -2,5% -13,3% -41,1% 284,56 Mrd USD 6,59 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9990 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,31 Mrd USD 25,87 Mrd USD
4 BNBBNB 740,40 USD +0,3% 0,0% +2,7% -4,8% -34,0% 97,38 Mrd USD 685,78 M USD
5 XRPXRP 1,30 USD +0,2% -0,5% +0,1% -17,1% -50,0% 82,4 Mrd USD 1 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9996 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,52 Mrd USD 5,59 Mrd USD
7 SolanaSOL 101,44 USD +0,3% -1,0% -2,3% -17,0% -47,9% 59,83 Mrd USD 1,51 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3307 USD +0,1% +0,4% -0,6% -2,1% +11,0% 31,42 Mrd USD 258,78 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 Mrd USD 101,98 E USD
10 ZcashZEC 1211 USD +1,1% +0,2% +8,4% -21,8% +335% 20,6 Mrd USD 617,08 M USD
11 HyperliquidHYPE 76,72 USD +0,3% -0,1% -2,9% -17,6% +71,9% 17,07 Mrd USD 470,99 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07704 USD +0,3% -1,1% -2,7% -22,5% -61,0% 12,05 Mrd USD 335,48 M USD
13 MoneroXMR 594,45 USD 0,0% -3,4% -0,1% +6,7% +77,1% 11,19 Mrd USD 98,11 M USD
14 USDSUSDS 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,87 Mrd USD 195,11 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 77,04 USD -0,5% -1,1% -3,4% -8,1% +81,4% 9,15 Mrd USD 73,55 M USD
16 ChainlinkLINK 11,44 USD +0,1% -1,6% -4,4% -17,5% -36,6% 8,77 Mrd USD 173,99 M USD
17 LEO TokenLEO 9,01 USD 0,0% -0,3% -0,3% +2,0% 0,0% 8,29 Mrd USD 22,14 E USD
18 CardanoADA 0,2041 USD +0,2% -2,3% -6,8% -20,7% -68,9% 7,67 Mrd USD 178,62 M USD
19 RainRAIN 0,008629 USD +1,7% +4,7% -6,9% -27,0% +157% 6,13 Mrd USD 15,91 M USD
20 NEAR ProtocolNEAR 4,58 USD -0,1% +1,5% -7,1% -7,3% +101% 5,99 Mrd USD 457,9 M USD
21 StellarXLM 0,1682 USD +0,4% -2,2% -5,0% -23,6% -48,4% 5,92 Mrd USD 74,5 M USD
22 Bitcoin CashBCH 280,50 USD +0,9% +1,1% +2,2% -18,9% -45,0% 5,64 Mrd USD 104,57 M USD
23 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,65 Mrd USD 46,77 M USD
24 Ethena USDeUSDE 0,9996 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,58 Mrd USD 10,98 M USD
25 LitecoinLTC 56,87 USD +0,2% -0,5% -3,5% -22,2% -41,5% 4,42 Mrd USD 171,89 M USD
26 UniswapUNI 6,94 USD 0,0% +0,8% -3,2% -27,9% +10,5% 4,33 Mrd USD 217,25 M USD
27 CantonCC 0,1010 USD -0,3% -0,7% +0,1% -21,9% — 4,03 Mrd USD 8,33 M USD
28 AvalancheAVAX 8,94 USD +0,3% -0,8% -7,7% -15,7% -54,8% 3,97 Mrd USD 138,76 M USD
29 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 3,94 Mrd USD 438,11 M USD
30 SuiSUI 0,9216 USD +0,2% -2,1% -6,5% -22,2% -63,8% 3,8 Mrd USD 274,2 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 USD +0,1% -0,2% -6,9% -13,5% -41,8% 3,55 Mrd USD 26,16 M USD
32 HederaHBAR 0,07761 USD +0,2% -0,7% -9,3% -18,4% -55,1% 3,44 Mrd USD 52,55 M USD
33 Tether GoldXAUT 3986 USD -0,1% -0,1% -4,1% -6,7% -2,6% 3,22 Mrd USD 128,12 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 336,89 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,03 Mrd USD 8,24 M USD
36 BittensorTAO 252,60 USD 0,0% +0,2% -6,0% -20,0% -36,0% 2,86 Mrd USD 70 M USD
37 Shiba InuSHIB 0,000004850 USD +0,2% -2,0% -2,2% -18,4% -52,6% 2,86 Mrd USD 38,01 M USD
38 EthenaENA 0,2083 USD +0,6% +6,4% +11,7% -22,0% -55,8% 2,79 Mrd USD 380,73 M USD
39 QuantQNT 189,42 USD 0,0% +4,6% +0,4% +94,7% +132% 2,76 Mrd USD 72,59 M USD
40 CronosCRO 0,05415 USD -0,2% -3,6% -3,7% -17,7% -64,4% 2,75 Mrd USD 4,02 M USD
41 BitwayBTW 1,65 USD -0,8% -6,1% -33,0% +26,2% — 2,49 Mrd USD 4,95 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 2,47 Mrd USD 357,28 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD -0,1% +0,1% -0,1% +0,2% +5,0% 2,37 Mrd USD 1,62 M USD
45 OKBOKB 108,02 USD -0,3% -1,3% -4,8% -10,9% -35,9% 2,27 Mrd USD 17,63 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 MemeCoreM 0,9481 USD -0,2% +5,3% +23,2% -23,1% -58,7% 2,17 Mrd USD 1,72 M USD
48 AaveAAVE 136,02 USD 0,0% -1,5% -9,8% -10,8% -40,0% 2,1 Mrd USD 158,78 M USD
49 OndoONDO 0,4080 USD +0,3% -1,3% -5,4% -25,8% -44,6% 1,99 Mrd USD 65,8 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004250 USD +0,5% -1,8% +2,9% +1,4% +0,4% 1,96 Mrd USD 79,77 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9950 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% 1,88 Mrd USD 372,85 E USD
52 PepePEPE 0,000004280 USD +0,2% -5,5% +7,4% -5,1% -40,5% 1,8 Mrd USD 237,5 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% +0,1% +0,1% -1,4% — 1,8 Mrd USD —
54 USDDUSDD 0,9974 USD -0,2% -0,1% -0,1% -0,1% -0,3% 1,78 Mrd USD 2,76 M USD
55 PAX GoldPAXG 3998 USD -0,1% 0,0% -3,9% -6,4% -2,5% 1,78 Mrd USD 48,99 M USD
56 PolkadotDOT 1,03 USD +0,7% -2,1% -6,5% -15,1% -66,8% 1,76 Mrd USD 95,12 M USD
57 AsterASTER 0,7019 USD +0,2% -1,4% +0,5% -5,3% -39,0% 1,76 Mrd USD 66,47 M USD
58 MantleMNT 0,5160 USD -0,4% +0,8% -2,0% -22,9% -69,1% 1,7 Mrd USD 16,38 M USD
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05290 USD -0,2% -0,6% -7,0% -7,6% -61,5% 1,68 Mrd USD 13,99 M USD
60 WorldcoinWLD 0,4480 USD -0,5% -5,1% -6,4% -7,4% -49,8% 1,67 Mrd USD 215,73 M USD
61 United StablesU 0,9993 USD 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% — 1,61 Mrd USD 68,36 M USD
62 SkySKY 0,06846 USD -0,2% -2,1% -0,6% -10,5% +19,5% 1,6 Mrd USD 5,01 M USD
63 Internet ComputerICP 2,63 USD +0,3% -1,6% -8,8% -17,6% -16,2% 1,47 Mrd USD 33,68 M USD
64 HTX DAOHTX 0,000001630 USD +0,1% +0,2% -1,4% -5,1% -12,4% 1,45 Mrd USD 64,44 M USD
65 MorphoMORPHO 2,06 USD -0,3% -3,2% -11,7% -24,4% +3,6% 1,45 Mrd USD 15,1 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 1,66 M USD
67 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 12,14 M USD
68 Bitget TokenBGB 1,86 USD -0,5% -1,3% +0,1% -6,0% -60,3% 1,3 Mrd USD 6,28 M USD
69 Venice TokenVVV 25,19 USD -0,8% +2,7% +11,1% -17,1% +1549% 1,22 Mrd USD 23,02 M USD
70 Ethereum ClassicETC 7,52 USD +0,7% -2,5% -2,4% -20,9% -53,2% 1,19 Mrd USD 30,84 M USD
71 ArbitrumARB 0,1696 USD +0,6% -0,3% -8,2% -26,1% -47,3% 1,17 Mrd USD 90,6 M USD
72 JUSTJST 0,1411 USD 0,0% 0,0% +4,0% +15,8% +322% 1,13 Mrd USD 13,31 M USD
73 GateGT 9,75 USD -0,6% -1,4% -1,1% -8,6% -37,3% 1,02 Mrd USD 744,62 E USD
74 KuCoinKCS 7,27 USD -0,8% -0,8% -2,2% -1,6% -45,3% 1,02 Mrd USD 2,05 M USD
75 KaspaKAS 0,03570 USD -0,7% -0,7% +1,0% -15,4% -37,9% 991,5 M USD 5,22 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08959 USD +0,6% -0,4% -1,8% -23,7% -54,5% 953,09 M USD 38,71 M USD
77 AlgorandALGO 0,1050 USD +0,1% +0,4% -4,3% -9,4% -43,5% 952,69 M USD 36,63 M USD
78 JupiterJUP 0,2832 USD +0,4% -2,0% -1,6% -17,6% -34,1% 940,12 M USD 46,7 M USD
79 RenderRENDER 1,72 USD +0,3% -0,1% -4,0% -10,9% -30,6% 893,14 M USD 35,05 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,65 USD +0,3% +0,2% -2,0% -8,1% -47,8% 885,44 M USD 34,63 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07530 USD -0,1% -2,5% -4,9% -17,1% -63,9% 850,35 M USD 3,41 M USD
82 Open USDOUSD 0,9991 USD 0,0% 0,0% +0,2% — — 837,37 M USD 74,9 E USD
83 NEXONEXO 0,8070 USD -0,1% -0,4% +0,7% -6,8% -29,4% 806,95 M USD 1,82 M USD
84 LighterLIT 3,18 USD -0,2% -2,1% +3,4% -34,5% — 795,13 M USD 50,11 M USD
85 InjectiveINJ 7,89 USD +0,4% +2,0% -6,3% -2,4% -6,5% 788,54 M USD 102,48 M USD
86 FilecoinFIL 0,9288 USD +0,4% -1,5% -10,3% -11,3% -40,7% 778,94 M USD 73,49 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 M USD —
88 AkedoAKE 0,03165 USD +0,4% -0,3% +2,0% -4,8% +1681% 721,73 M USD 11,49 M USD
89 LayerZeroZRO 1,76 USD +0,2% +0,9% -4,6% +7,4% +2,0% 703 M USD 44 M USD
90 GHOGHO 0,9980 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 697,64 M USD 1,07 M USD
91 DashDASH 51,67 USD +0,3% -1,7% +6,2% -18,4% +23,2% 665,44 M USD 56,85 M USD
92 PancakeSwapCAKE 2,08 USD +0,8% -0,4% -4,7% -25,8% -24,0% 662,52 M USD 45,2 M USD
93 PearlPEARL 1,83 USD -1,1% -1,8% -1,0% +69,1% — 654,03 M USD 7,16 M USD
94 Ether.fiETHFI 0,6260 USD +0,5% +1,1% -6,5% -13,2% -39,1% 624,99 M USD 22,86 M USD
95 AptosAPT 0,7030 USD +0,3% -2,1% -8,8% -18,7% -78,8% 621,04 M USD 32,95 M USD
96 XDC NetworkXDC 0,03106 USD -0,9% -5,8% -5,6% +2,6% -50,6% 619,58 M USD 12,35 M USD
97 MidnightNIGHT 0,03690 USD +0,2% -3,6% -7,5% +47,7% — 612,85 M USD 8,85 M USD
98 Pyth NetworkPYTH 0,07529 USD +0,3% +5,0% +2,1% +1,1% -34,9% 593,97 M USD 32,32 M USD
99 BeldexBDX 0,07502 USD -0,6% -1,0% -0,6% -3,8% -4,8% 590,15 M USD 13,52 M USD
100 VeChainVET 0,006795 USD +0,3% -1,4% +1,4% -28,9% -61,0% 584,26 M USD 5,39 M USD

Legnagyobb mozgások: Nap

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A Binance-en kereskedett coinok – a legnagyobbak többsége – néhány percenként frissülnek, és valós időben változnak, amíg az oldal nyitva van. Mind az 1000 coin óránként teljesen frissül.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.