CryptoBubbles.org
Magyar
Betöltés…
Piaci kap.2,78 B USD Forgalom 24ó81,46 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 37/100 Félelem és kapzsiság50Semleges Legnagyobb emelkedőM +10,3% Legnagyobb esőWLD -5,8%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 80 068 USD 0,0% -0,7% -3,2% -4,6% -28,2% 1,61 B USD 17,98 Mrd USD
2 EthereumETH 2319 USD -0,2% -1,5% -4,5% -13,8% -41,2% 283,18 Mrd USD 8,05 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9993 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,36 Mrd USD 30,82 Mrd USD
4 BNBBNB 740,25 USD -0,2% -0,6% +1,7% -4,4% -33,8% 97,34 Mrd USD 669,88 M USD
5 XRPXRP 1,29 USD -0,1% -1,1% -1,9% -17,3% -50,7% 81,52 Mrd USD 1,07 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9998 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,47 Mrd USD 7,01 Mrd USD
7 SolanaSOL 101,03 USD -0,3% -0,9% -4,3% -16,3% -47,7% 59,58 Mrd USD 1,81 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3302 USD -0,1% +0,4% -0,3% -2,2% +12,0% 31,37 Mrd USD 268,5 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 Mrd USD 101,98 E USD
10 ZcashZEC 1206 USD +0,2% +0,2% +3,1% -21,5% +316% 20,51 Mrd USD 645,23 M USD
11 HyperliquidHYPE 76,55 USD +0,6% +0,4% -4,3% -16,9% +75,6% 17,02 Mrd USD 571,51 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07692 USD -0,2% -0,2% -3,4% -21,5% -60,7% 12,03 Mrd USD 374,11 M USD
13 MoneroXMR 588,72 USD -0,5% -3,5% -0,9% +5,5% +74,8% 11,08 Mrd USD 107,66 M USD
14 USDSUSDS 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 Mrd USD 195,75 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 77,17 USD +0,2% -0,6% -4,5% -8,0% +82,0% 9,16 Mrd USD 106,37 M USD
16 ChainlinkLINK 11,39 USD -0,4% -0,4% -6,3% -19,5% -36,0% 8,73 Mrd USD 201,97 M USD
17 LEO TokenLEO 9,02 USD +0,2% +0,1% -0,1% +0,9% +0,5% 8,3 Mrd USD 114,75 E USD
18 CardanoADA 0,2031 USD -0,7% -1,4% -8,0% -20,8% -68,8% 7,63 Mrd USD 194,4 M USD
19 RainRAIN 0,008369 USD +0,1% +2,8% -10,5% -26,0% +152% 5,95 Mrd USD 17,01 M USD
20 StellarXLM 0,1688 USD -0,1% -1,0% -5,7% -22,8% -47,8% 5,95 Mrd USD 83,88 M USD
21 NEAR ProtocolNEAR 4,47 USD -0,9% +0,9% -11,8% -8,6% +96,0% 5,86 Mrd USD 498,56 M USD
22 Bitcoin CashBCH 280,60 USD -0,7% +2,1% +1,0% -16,7% -45,1% 5,64 Mrd USD 113,94 M USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9994 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,58 Mrd USD 16,56 M USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,53 Mrd USD 59,32 M USD
25 LitecoinLTC 56,50 USD -0,5% +0,2% -5,0% -21,9% -41,6% 4,39 Mrd USD 175,62 M USD
26 UniswapUNI 6,94 USD +0,2% +2,4% -5,8% -28,2% +12,4% 4,34 Mrd USD 242,86 M USD
27 CantonCC 0,1013 USD 0,0% +0,8% -1,4% -22,6% — 4,05 Mrd USD 8,06 M USD
28 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% 3,94 Mrd USD 575,8 M USD
29 AvalancheAVAX 8,84 USD -0,9% -0,4% -9,5% -17,2% -54,7% 3,92 Mrd USD 152,75 M USD
30 SuiSUI 0,9105 USD -0,7% -1,0% -9,5% -21,8% -63,9% 3,75 Mrd USD 297,51 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,23 USD -0,5% -0,8% -8,5% -15,3% -42,5% 3,49 Mrd USD 26,96 M USD
32 HederaHBAR 0,07666 USD -0,8% -1,0% -9,2% -18,6% -55,4% 3,4 Mrd USD 56,75 M USD
33 Tether GoldXAUT 4009 USD -0,1% +0,5% -3,9% -6,4% -2,5% 3,24 Mrd USD 150,07 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 411,91 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,02 Mrd USD 9,99 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004840 USD -0,4% -1,0% -3,6% -18,3% -52,3% 2,85 Mrd USD 42,17 M USD
37 BittensorTAO 249,60 USD -0,8% +0,1% -8,9% -20,2% -36,3% 2,83 Mrd USD 82,4 M USD
38 QuantQNT 192,89 USD +0,3% +5,3% -1,6% +95,4% +136% 2,81 Mrd USD 81,06 M USD
39 EthenaENA 0,2080 USD +0,5% +8,2% +8,9% -25,5% -55,1% 2,79 Mrd USD 420,74 M USD
40 CronosCRO 0,05395 USD +0,4% -2,1% -5,0% -18,2% -63,9% 2,74 Mrd USD 4,5 M USD
41 BitwayBTW 1,66 USD +1,2% -3,8% -26,4% +82,6% — 2,5 Mrd USD 5,51 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 2,44 Mrd USD 379,38 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD 0,0% 0,0% 0,0% +0,3% +5,1% 2,37 Mrd USD 1,76 M USD
45 MemeCoreM 1,01 USD +4,4% +10,3% +35,7% -17,7% -54,7% 2,3 Mrd USD 1,32 M USD
46 OKBOKB 108,44 USD +0,6% +0,8% -5,2% -10,9% -34,8% 2,28 Mrd USD 17,43 M USD
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
48 AaveAAVE 134,83 USD -0,6% -1,4% -11,7% -12,7% -40,1% 2,08 Mrd USD 164,36 M USD
49 OndoONDO 0,4033 USD -1,1% -0,4% -7,4% -26,1% -44,6% 1,96 Mrd USD 74,01 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004189 USD -0,5% -1,5% -6,6% -6,6% -4,3% 1,93 Mrd USD 85,92 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9952 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% 1,88 Mrd USD 373,96 E USD
52 PepePEPE 0,000004410 USD +0,2% +0,2% +8,6% -1,5% -37,6% 1,86 Mrd USD 262,98 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% +0,1% -0,1% -1,3% — 1,8 Mrd USD —
54 PAX GoldPAXG 4018 USD -0,1% +0,5% -3,8% -6,1% -2,1% 1,78 Mrd USD 62,33 M USD
55 USDDUSDD 0,9988 USD +0,2% +0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 1,78 Mrd USD 3,07 M USD
56 AsterASTER 0,7054 USD +0,3% -0,4% +0,2% -3,4% -40,0% 1,77 Mrd USD 67,36 M USD
57 PolkadotDOT 1,01 USD -1,3% -2,3% -10,2% -18,0% -67,4% 1,72 Mrd USD 105,61 M USD
58 MantleMNT 0,5135 USD 0,0% +0,5% -2,8% -24,8% -68,8% 1,7 Mrd USD 16,47 M USD
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05280 USD -0,4% -0,2% -7,3% -6,9% -63,1% 1,68 Mrd USD 21,49 M USD
60 WorldcoinWLD 0,4382 USD -1,7% -5,8% -11,4% -9,1% -50,5% 1,63 Mrd USD 235,35 M USD
61 United StablesU 0,9989 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% — 1,61 Mrd USD 84,43 M USD
62 SkySKY 0,06844 USD +0,1% -0,6% -1,9% -13,3% +18,5% 1,6 Mrd USD 5,5 M USD
63 Internet ComputerICP 2,59 USD -0,9% -1,0% -10,5% -18,2% -16,6% 1,45 Mrd USD 38,97 M USD
64 HTX DAOHTX 0,000001620 USD -0,1% -0,4% -1,6% -5,6% -12,8% 1,44 Mrd USD 123,18 M USD
65 MorphoMORPHO 2,02 USD -0,5% -3,8% -14,5% -25,6% +2,1% 1,42 Mrd USD 16,3 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9988 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 314,47 E USD
67 Bitget TokenBGB 1,86 USD +0,3% -0,9% -1,1% -7,2% -60,3% 1,3 Mrd USD 7,84 M USD
68 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 10,69 M USD
69 Venice TokenVVV 24,76 USD +0,3% +0,5% +2,9% -18,2% +1536% 1,2 Mrd USD 23,72 M USD
70 Ethereum ClassicETC 7,50 USD -0,3% -0,8% -3,5% -20,5% -52,9% 1,19 Mrd USD 34,22 M USD
71 ArbitrumARB 0,1680 USD +0,1% +0,8% -12,8% -24,7% -46,9% 1,16 Mrd USD 97,41 M USD
72 JUSTJST 0,1422 USD -0,1% +0,8% +2,7% +15,7% +325% 1,14 Mrd USD 21,68 M USD
73 KuCoinKCS 7,30 USD -0,3% -0,2% -4,0% -0,6% -45,2% 1,02 Mrd USD 2,25 M USD
74 GateGT 9,75 USD +0,2% -2,2% -2,4% -10,0% -37,1% 1,02 Mrd USD 2,67 M USD
75 KaspaKAS 0,03574 USD +0,2% +0,4% -0,9% -18,2% -38,1% 992,43 M USD 6,75 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08872 USD -0,6% -0,3% -3,6% -25,1% -54,5% 943,85 M USD 40,71 M USD
77 AlgorandALGO 0,1037 USD -0,5% +0,8% -7,0% -10,9% -43,7% 940,94 M USD 38,63 M USD
78 JupiterJUP 0,2789 USD 0,0% -1,7% -5,6% -19,4% -34,1% 925,8 M USD 48,83 M USD
79 RenderRENDER 1,70 USD -1,2% +0,8% -6,3% -12,0% -30,4% 883,89 M USD 38,11 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,64 USD -0,6% +1,0% -4,4% -10,3% -48,0% 878,08 M USD 34,65 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07579 USD +0,6% -0,8% -4,2% -16,6% -63,3% 855,93 M USD 3,75 M USD
82 Open USDOUSD 0,9996 USD 0,0% 0,0% 0,0% — — 837,52 M USD 70,52 E USD
83 NEXONEXO 0,7990 USD -0,6% -1,4% -1,0% -7,4% -30,0% 799,01 M USD 3,2 M USD
84 PancakeSwapCAKE 2,09 USD -0,2% +0,1% -5,5% -25,1% -22,6% 787,2 M USD 47,26 M USD
85 LighterLIT 3,10 USD +1,4% -3,8% -2,4% -36,6% — 775,41 M USD 60,94 M USD
86 InjectiveINJ 7,60 USD -1,2% -1,4% -11,1% -2,8% -8,9% 760,25 M USD 112,12 M USD
87 FilecoinFIL 0,9047 USD -1,8% -2,1% -13,1% -13,6% -41,9% 758,57 M USD 83,43 M USD
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 M USD —
89 AkedoAKE 0,03116 USD +1,5% +4,0% +8,8% -5,1% +1673% 709,95 M USD 9,26 M USD
90 GHOGHO 0,9984 USD 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 697,89 M USD 3,05 M USD
91 LayerZeroZRO 1,69 USD -0,9% -1,8% -11,0% +7,5% -1,0% 675,26 M USD 48,68 M USD
92 DashDASH 50,98 USD -0,6% -0,6% +4,1% -18,7% +21,8% 656,36 M USD 56,82 M USD
93 XDC NetworkXDC 0,03173 USD +0,5% -2,7% -4,2% +4,4% -48,3% 632,34 M USD 16,54 M USD
94 PearlPEARL 1,75 USD 0,0% -4,9% -7,9% +64,4% — 628,17 M USD 7,91 M USD
95 Ether.fiETHFI 0,6160 USD -0,8% +1,5% -12,4% -14,6% -39,8% 615,03 M USD 25,97 M USD
96 AptosAPT 0,6928 USD -1,5% -1,7% -10,6% -19,0% -79,1% 612,08 M USD 35,31 M USD
97 MidnightNIGHT 0,03655 USD -0,8% -3,4% -9,0% +45,2% — 606,95 M USD 8,84 M USD
98 BeldexBDX 0,07483 USD +0,9% +0,5% -2,2% -3,0% -4,5% 588,95 M USD 13,26 M USD
99 Pyth NetworkPYTH 0,07339 USD -1,2% +4,1% -2,4% -0,6% -35,9% 577,82 M USD 35,52 M USD
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 M USD —

Legnagyobb mozgások: Nap

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

A Binance-en kereskedett coinok – a legnagyobbak többsége – néhány percenként frissülnek, és valós időben változnak, amíg az oldal nyitva van. Mind az 1000 coin óránként teljesen frissül.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.