CryptoBubbles.org
ID
Memuat…
Kap. pasarUS$2,79 T Volume 24jUS$62,2 M Dominasi BTC57,9% Naik / TurunNaik: 46/100 Fear & Greed54Netral Kenaikan teratasGRASS +11,0% Penurunan teratasBTW -4,4%

Crypto Bubbles – bubble chart kripto live

Setiap gelembung adalah satu aset kripto. Ukuran menunjukkan seberapa besar harga berubah, warna menunjukkan arahnya: hijau untuk naik, merah untuk turun. Ganti periode waktu, rentang peringkat, dan mata uang untuk melihat pasar dari sudut mana pun.

7 hariTautan
1 BitcoinBTC US$80.461 -0,1% -0,1% -0,7% -4,1% -27,9% US$1,62 T US$12,98 M
2 EthereumETH US$2.346 -0,2% -0,1% -0,6% -12,7% -40,6% US$286,66 M US$5,76 M
3 TetherUSDT US$0,9990 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% US$182,45 M US$23,61 M
4 BNBBNB US$740,71 -0,2% +1,0% +4,3% -4,2% -33,4% US$97,41 M US$682,53 jt
5 XRPXRP US$1,30 0,0% +0,7% +2,0% -17,2% -50,8% US$82,28 M US$963,96 jt
6 USDCUSDC US$0,9996 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$71,52 M US$4,9 M
7 SolanaSOL US$101,60 -0,2% 0,0% -0,4% -16,6% -47,6% US$59,93 M US$1,39 M
8 TRONTRX US$0,3305 -0,2% +0,3% -0,4% -1,9% +11,3% US$31,4 M US$239,29 jt
9 Figure HelocFIGR_HELOC US$1,06 -0,7% +1,9% -1,1% +2,8% +112% US$27 M US$101,98 rb
10 ZcashZEC US$1.216 -0,1% +1,0% +12,3% -21,7% +343% US$20,68 M US$505,01 jt
11 HyperliquidHYPE US$77,16 -0,1% +0,9% -0,3% -15,9% +80,8% US$17,17 M US$434,83 jt
12 DogecoinDOGE US$0,07723 0,0% -0,2% -0,4% -20,8% -60,9% US$12,08 M US$313,97 jt
13 MoneroXMR US$599,59 -1,2% -1,7% +0,7% +6,4% +76,3% US$11,29 M US$89,22 jt
14 USDSUSDS US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% US$9,99 M US$196,76 jt
15 WhiteBIT CoinWBT US$77,53 -0,1% 0,0% -2,0% -7,5% +82,9% US$9,2 M US$52,98 jt
16 ChainlinkLINK US$11,49 +0,1% -0,8% -2,4% -17,0% -36,6% US$8,81 M US$156,81 jt
17 LEO TokenLEO US$9,01 0,0% -0,3% -0,5% +1,8% -0,1% US$8,29 M US$21,77 rb
18 CardanoADA US$0,2056 0,0% -0,7% -4,6% -19,4% -68,7% US$7,72 M US$174,57 jt
19 RainRAIN US$0,008571 +1,3% +2,2% -8,5% -29,5% +151% US$6,09 M US$5,35 jt
20 NEAR ProtocolNEAR US$4,56 -0,2% +1,9% -3,9% -8,9% +99,3% US$5,98 M US$452,87 jt
21 StellarXLM US$0,1688 -0,1% -1,3% -2,9% -22,8% -48,5% US$5,95 M US$65,85 jt
22 Bitcoin CashBCH US$279,80 -0,2% +1,2% +4,0% -17,7% -44,9% US$5,63 M US$97,09 jt
23 Ethena USDeUSDE US$0,9996 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% US$4,58 M US$10,61 jt
24 DaiDAI US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$4,53 M US$43,09 jt
25 LitecoinLTC US$57,03 0,0% +0,3% -1,7% -19,8% -41,1% US$4,43 M US$175,49 jt
26 UniswapUNI US$6,96 -0,2% +2,1% +0,4% -27,4% +11,7% US$4,35 M US$197,69 jt
27 CantonCC US$0,1020 +0,2% +0,6% +3,9% -21,9% — US$4,07 M US$8,37 jt
28 AvalancheAVAX US$8,95 +0,1% +0,2% -6,1% -14,5% -54,6% US$3,97 M US$121,1 jt
29 USD1USD1 US$0,9989 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% US$3,94 M US$381,89 jt
30 SuiSUI US$0,9247 -0,3% -1,4% -3,4% -18,4% -63,7% US$3,81 M US$256,87 jt
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM US$1,26 -0,1% +0,9% -5,2% -11,5% -41,4% US$3,58 M US$26,1 jt
32 HederaHBAR US$0,07749 -0,4% -0,3% -7,7% -17,3% -55,2% US$3,44 M US$48,02 jt
33 Tether GoldXAUT US$3.995 0,0% +0,1% -3,7% -7,0% -2,6% US$3,23 M US$101,64 jt
34 Global DollarUSDG US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$3,15 M US$259,12 jt
35 PayPal USDPYUSD US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$3,03 M US$8,22 jt
36 BittensorTAO US$253,70 -0,2% +1,4% -2,0% -16,9% -34,8% US$2,88 M US$63,35 jt
37 Shiba InuSHIB US$0,000004880 -0,2% -1,0% 0,0% -16,7% -52,1% US$2,87 M US$32,11 jt
38 QuantQNT US$192,97 -1,4% +8,4% +3,8% +97,9% +139% US$2,81 M US$65,14 jt
39 EthenaENA US$0,2062 -0,2% +8,2% +14,0% -20,1% -55,7% US$2,76 M US$350,91 jt
40 CronosCRO US$0,05445 -0,1% -1,8% -1,9% -17,3% -64,2% US$2,76 M US$4 jt
41 BitwayBTW US$1,68 -0,7% -4,4% -27,9% +34,5% — US$2,54 M US$5,04 jt
42 Ripple USDRLUSD US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$2,47 M US$345,44 jt
43 Circle USYCUSYC US$1,14 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% US$2,38 M —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY US$1,15 0,0% -0,1% +0,1% +0,4% +5,3% US$2,37 M US$1,5 jt
45 OKBOKB US$108,01 -0,1% -0,4% -3,7% -10,6% -35,3% US$2,27 M US$18,27 jt
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$2,18 M —
47 MemeCoreM US$0,9419 +1,0% +3,2% +25,1% -22,3% -58,5% US$2,15 M US$1,44 jt
48 AaveAAVE US$137,75 +0,2% +0,2% -7,7% -11,4% -39,5% US$2,13 M US$158,24 jt
49 OndoONDO US$0,4068 -0,4% 0,0% -4,1% -24,4% -44,7% US$1,98 M US$56,15 jt
50 Pump.funPUMP US$0,004276 -0,6% -0,9% +4,2% +3,3% +5,3% US$1,97 M US$75,32 jt
51 Falcon USDUSDF US$0,9951 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,3% US$1,88 M US$331,01 rb
52 PepePEPE US$0,000004350 -0,2% -3,3% +12,3% -2,9% -39,5% US$1,83 M US$226,13 jt
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO US$1,14 +0,2% +0,2% 0,0% -1,3% — US$1,8 M —
54 PAX GoldPAXG US$4.008 0,0% +0,2% -3,5% -6,6% -2,5% US$1,78 M US$39,14 jt
55 USDDUSDD US$0,9976 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% -0,2% US$1,77 M US$3,29 jt
56 PolkadotDOT US$1,03 -0,3% -0,7% -3,2% -12,6% -66,4% US$1,77 M US$91,05 jt
57 AsterASTER US$0,7030 +0,1% -0,5% +1,5% -4,7% -38,5% US$1,76 M US$69,24 jt
58 MantleMNT US$0,5224 +0,2% +2,7% -1,1% -21,1% -68,7% US$1,72 M US$14,49 jt
59 World Liberty FinancialWLFI US$0,05320 -0,4% 0,0% -6,4% -6,4% -60,9% US$1,69 M US$13,37 jt
60 WorldcoinWLD US$0,4544 -0,4% -2,8% -3,0% -1,0% -48,8% US$1,69 M US$220,2 jt
61 SkySKY US$0,06922 -0,2% -0,8% +2,1% -9,6% +18,6% US$1,62 M US$4,22 jt
62 United StablesU US$0,9991 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — US$1,61 M US$55,42 jt
63 Internet ComputerICP US$2,64 -0,2% -0,3% -6,2% -16,2% -15,2% US$1,47 M US$29,93 jt
64 MorphoMORPHO US$2,08 -0,7% -2,5% -8,6% -24,0% +4,3% US$1,46 M US$14,44 jt
65 HTX DAOHTX US$0,000001630 0,0% +0,2% -1,2% -4,9% -12,5% US$1,45 M US$31,17 jt
66 BFUSDBFUSD US$0,9989 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% US$1,32 M US$1,66 jt
67 Bitget TokenBGB US$1,87 -0,1% -0,3% +0,7% -5,8% -60,2% US$1,31 M US$5,52 jt
68 USDGOUSDGO US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — US$1,3 M US$15,54 jt
69 Venice TokenVVV US$25,44 +0,1% +5,0% +17,2% -15,4% +1.594% US$1,24 M US$20,54 jt
70 Ethereum ClassicETC US$7,53 -0,3% -1,8% -0,5% -19,9% -52,9% US$1,2 M US$28,85 jt
71 ArbitrumARB US$0,1698 +0,2% +1,1% -5,5% -24,7% -47,3% US$1,17 M US$87,81 jt
72 JUSTJST US$0,1413 +0,1% +0,5% +3,9% +17,7% +323% US$1,13 M US$14,23 jt
73 GateGT US$9,85 +0,3% +0,4% +0,5% -8,0% -36,4% US$1,03 M US$1,55 jt
74 KuCoinKCS US$7,33 -0,4% +0,7% -0,8% -0,9% -44,9% US$1,02 M US$2,08 jt
75 KaspaKAS US$0,03596 -0,3% +0,1% +2,8% -13,6% -34,3% US$998,76 jt US$5,4 jt
76 AlgorandALGO US$0,1057 -0,2% +1,6% -1,7% -7,5% -43,2% US$959,12 jt US$35,72 jt
77 POL (ex-MATIC)POL US$0,08984 -0,1% +0,3% +0,4% -20,4% -54,3% US$955,58 jt US$37,43 jt
78 JupiterJUP US$0,2829 -1,0% -1,3% +1,9% -14,3% -33,8% US$939,05 jt US$47,11 jt
79 RenderRENDER US$1,72 -0,3% +0,7% -2,4% -10,2% -30,7% US$891,82 jt US$32,18 jt
80 Cosmos HubATOM US$1,64 -0,3% +0,4% -0,6% -6,7% -48,0% US$884,21 jt US$32,52 jt
81 Pi NetworkPI US$0,07487 -0,3% -3,2% -3,7% -16,0% -63,6% US$845,59 jt US$3,38 jt
82 Open USDOUSD US$0,9990 0,0% 0,0% 0,0% — — US$837,41 jt US$75,04 rb
83 NEXONEXO US$0,8060 -0,4% -0,1% +0,3% -7,0% -28,7% US$805,98 jt US$3,13 jt
84 LighterLIT US$3,20 -0,7% 0,0% +10,5% -33,5% — US$800,9 jt US$49,56 jt
85 InjectiveINJ US$7,95 -1,6% +4,8% +0,2% -1,1% -4,3% US$794,5 jt US$92,86 jt
86 FilecoinFIL US$0,9254 -0,1% -1,4% -9,3% -9,9% -41,0% US$775,87 jt US$67,34 jt
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB US$11,25 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% US$737,23 jt —
88 LayerZeroZRO US$1,77 -0,2% +2,3% -0,3% +10,6% +3,5% US$711,04 jt US$42,49 jt
89 AkedoAKE US$0,03102 -0,6% -0,4% +4,6% -6,3% +1.639% US$706,71 jt US$11,46 jt
90 GHOGHO US$0,9982 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,2% US$697,71 jt US$752,28 rb
91 PearlPEARL US$1,89 0,0% -0,1% -3,7% +69,7% — US$679,34 jt US$7,1 jt
92 DashDASH US$51,79 -0,8% -0,7% +9,5% -17,7% +25,0% US$666,73 jt US$58,5 jt
93 PancakeSwapCAKE US$2,07 +0,3% +0,1% -3,8% -25,7% -23,3% US$657,8 jt US$42,63 jt
94 Ether.fiETHFI US$0,6341 +0,5% +2,4% -3,7% -12,1% -38,7% US$632,79 jt US$21,87 jt
95 XDC NetworkXDC US$0,03148 -0,1% -4,2% -3,8% +3,0% -50,0% US$628,16 jt US$11,41 jt
96 AptosAPT US$0,7037 -0,4% -1,0% -7,9% -17,7% -78,6% US$621,46 jt US$32,02 jt
97 MidnightNIGHT US$0,03723 -0,3% -1,3% -3,7% +49,8% — US$618,28 jt US$9,13 jt
98 BeldexBDX US$0,07511 -0,4% -2,6% -0,6% -2,4% -3,1% US$590,97 jt US$12,99 jt
99 VeChainVET US$0,006838 -0,6% -0,1% +3,9% -27,2% -60,4% US$588,2 jt US$4,87 jt
100 Pyth NetworkPYTH US$0,07413 -1,8% +5,3% +0,9% +3,4% -35,3% US$583,01 jt US$26,96 jt

Pergerakan terbesar: Hari

Jelajahi berdasarkan kategori

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa itu Crypto Bubbles?

Crypto Bubbles adalah visualisasi interaktif gratis dari pasar kripto. Masing-masing dari 1000 koin teratas ditampilkan sebagai gelembung yang ukuran dan warnanya mencerminkan perubahan harga, kapitalisasi pasar, atau volume perdagangan.

Bagaimana cara membaca bubble chart kripto?

Semakin besar gelembung, semakin besar perubahan harga pada periode yang dipilih. Gelembung hijau naik, gelembung merah turun, dan semakin terang warnanya, semakin kuat pergerakannya. Klik gelembung untuk melihat harga, grafik, dan detail koin.

Seberapa sering data diperbarui?

Koin yang diperdagangkan di Binance – sebagian besar koin terbesar – diperbarui setiap beberapa menit dan secara real-time selama halaman terbuka. Semua 1000 koin diperbarui sepenuhnya setiap jam.

Apakah pasar kripto sedang dalam gelembung?

Gelembung pasar berarti harga naik jauh di atas nilai fundamentalnya lalu jatuh tajam. Tidak ada yang bisa memastikan kapan itu terjadi. Bubble chart membantu Anda melihat sekilas seberapa jauh tiap koin bergerak, tetapi bukan nasihat keuangan.

Apakah Crypto Bubbles gratis?

Ya. Situs ini sepenuhnya gratis dan berfungsi di desktop, tablet, dan ponsel tanpa registrasi.

Apa perbedaan antara bubble chart dan heatmap?

Bubble chart menekankan perubahan harga dan bergerak secara dinamis. Heatmap menentukan ukuran kotak berdasarkan kapitalisasi pasar sehingga Anda bisa melihat koin besar mana yang menggerakkan pasar.