CryptoBubbles.org
ID
Memuat…
Kap. pasarUS$2,8 T Volume 24jUS$97,21 M Dominasi BTC58,0% Naik / TurunNaik: 8/100 Kenaikan teratasM +23,1% Penurunan teratasAKE -15,0%

Heatmap kripto

Heatmap kripto menampilkan pasar dalam bentuk kotak. Luas setiap kotak sebanding dengan kapitalisasi pasar, sedangkan warnanya menunjukkan perubahan harga pada periode yang dipilih.

7 hariTautan
1 BitcoinBTC US$80.692 -0,1% -1,2% -1,3% -3,6% -27,6% US$1,62 T US$21,74 M
2 EthereumETH US$2.367 -0,2% -1,4% -3,0% -10,8% -40,3% US$289,1 M US$7,97 M
3 TetherUSDT US$0,9991 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% US$182,48 M US$37,61 M
4 BNBBNB US$731,51 -0,2% -1,9% +1,4% -4,9% -35,1% US$96,2 M US$816,94 jt
5 XRPXRP US$1,28 0,0% -2,4% -2,1% -12,8% -47,8% US$81,1 M US$1,21 M
6 USDCUSDC US$0,9997 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$71,62 M US$8,68 M
7 SolanaSOL US$101,48 -0,2% -2,8% -3,3% -10,6% -47,2% US$59,84 M US$2,24 M
8 TRONTRX US$0,3302 0,0% 0,0% -1,7% -2,8% +6,4% US$31,37 M US$256,32 jt
9 Figure HelocFIGR_HELOC US$1,02 0,0% -0,6% -1,3% -1,3% +1,2% US$26,03 M US$70,52 jt
10 ZcashZEC US$1.157 0,0% -6,3% -2,3% -21,4% +338% US$19,68 M US$712,37 jt
11 HyperliquidHYPE US$75,62 +0,1% -2,7% -5,2% -17,1% +90,2% US$16,83 M US$777,39 jt
12 DogecoinDOGE US$0,07754 0,0% -3,3% -3,6% -16,5% -60,6% US$12,13 M US$408,05 jt
13 MoneroXMR US$593,10 +0,4% -2,4% +7,2% +8,4% +80,2% US$11,16 M US$109,19 jt
14 USDSUSDS US$1,00 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% US$10,05 M US$89,94 jt
15 WhiteBIT CoinWBT US$78,28 0,0% -1,3% -2,3% -6,4% +84,5% US$9,3 M US$80,76 jt
16 ChainlinkLINK US$11,63 -0,1% -3,6% -5,1% -5,1% -34,3% US$8,91 M US$201,89 jt
17 LEO TokenLEO US$9,04 0,0% +0,1% -0,1% +1,4% +0,8% US$8,31 M US$140,71 rb
18 CardanoADA US$0,2086 -0,1% -3,8% -6,9% -11,9% -67,9% US$7,84 M US$238,14 jt
19 StellarXLM US$0,1703 0,0% -3,6% -5,5% -14,8% -46,3% US$6 M US$102,73 jt
20 NEAR ProtocolNEAR US$4,48 -0,5% -9,2% -12,9% +7,1% +100% US$5,87 M US$633,93 jt
21 RainRAIN US$0,008086 -0,2% -4,0% -8,8% -32,6% +141% US$5,75 M US$14,77 jt
22 Bitcoin CashBCH US$278,25 +0,3% -2,3% +0,7% -16,6% -43,5% US$5,59 M US$147,48 jt
23 Ethena USDeUSDE US$0,9995 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$4,59 M US$30,13 jt
24 DaiDAI US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% US$4,54 M US$96,29 jt
25 LitecoinLTC US$56,44 0,0% -3,9% -5,5% -15,7% -41,0% US$4,39 M US$226,56 jt
26 UniswapUNI US$6,82 -0,8% -5,0% -7,1% -23,9% +7,0% US$4,26 M US$272,91 jt
27 CantonCC US$0,1017 -0,7% -2,1% -1,9% -5,1% — US$4,06 M US$11,37 jt
28 AvalancheAVAX US$8,93 0,0% -2,4% -10,9% -11,9% -54,3% US$3,96 M US$213,45 jt
29 USD1USD1 US$0,9989 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% US$3,95 M US$614,02 jt
30 SuiSUI US$0,9473 +0,1% -4,7% -5,6% 0,0% -61,6% US$3,9 M US$305,59 jt
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM US$1,25 +0,4% -4,7% -7,5% -11,4% -41,7% US$3,55 M US$69,42 jt
32 HederaHBAR US$0,07690 0,0% -3,3% -7,9% -14,7% -54,6% US$3,41 M US$69,74 jt
33 Tether GoldXAUT US$3.992 0,0% -0,8% -4,0% -6,3% -1,8% US$3,23 M US$224,2 jt
34 Global DollarUSDG US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$3,15 M US$395,09 jt
35 PayPal USDPYUSD US$1,00 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% US$3,04 M US$65,42 jt
36 Shiba InuSHIB US$0,000004920 +0,2% -4,0% -2,8% -11,9% -51,6% US$2,9 M US$61,73 jt
37 BittensorTAO US$249,61 -0,1% -4,0% -9,2% -11,6% -36,1% US$2,83 M US$101,82 jt
38 CronosCRO US$0,05489 -0,1% -3,6% -5,4% -9,8% -62,1% US$2,79 M US$4,96 jt
39 QuantQNT US$179,25 -0,2% -1,6% -12,5% +146% +117% US$2,61 M US$54,51 jt
40 BitwayBTW US$1,72 0,0% -2,1% -16,1% +69,5% — US$2,59 M US$8,03 jt
41 EthenaENA US$0,1897 -0,1% -6,1% -3,7% -6,5% -60,0% US$2,54 M US$521,81 jt
42 MemeCoreM US$1,10 +2,3% +23,1% +42,2% -8,6% -48,9% US$2,53 M US$2,59 jt
43 Ripple USDRLUSD US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$2,47 M US$140,49 jt
44 Circle USYCUSYC US$1,14 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% US$2,38 M —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY US$1,15 +0,1% +0,1% +0,1% +0,3% +5,3% US$2,37 M US$2,37 jt
46 OKBOKB US$108,89 -0,3% -2,7% -7,9% -8,4% -33,7% US$2,29 M US$20,15 jt
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% US$2,18 M —
48 AaveAAVE US$140,15 0,0% -5,2% -9,9% +2,1% -38,9% US$2,16 M US$178,45 jt
49 OndoONDO US$0,4089 -0,1% -5,5% -10,3% -4,4% -44,5% US$1,99 M US$90,35 jt
50 Pump.funPUMP US$0,004224 -0,2% -8,4% -8,4% +10,6% +3,4% US$1,95 M US$140,14 jt
51 Falcon USDUSDF US$0,9948 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% US$1,88 M US$322,7 rb
52 PepePEPE US$0,000004400 0,0% -13,1% +9,9% +2,6% -37,9% US$1,85 M US$471,56 jt
53 PolkadotDOT US$1,07 -0,1% -10,2% -8,1% -4,9% -65,2% US$1,82 M US$148,38 jt
54 WorldcoinWLD US$0,4700 +0,4% -12,5% -9,6% +16,0% -46,0% US$1,8 M US$410,38 jt
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO US$1,14 0,0% +0,1% -0,2% -1,2% — US$1,8 M —
56 USDDUSDD US$0,9978 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,2% US$1,79 M US$4,69 jt
57 PAX GoldPAXG US$4.001 0,0% -0,8% -3,8% -6,0% -1,4% US$1,78 M US$104,89 jt
58 AsterASTER US$0,6941 0,0% -1,8% -2,3% -1,2% -37,1% US$1,74 M US$72,04 jt
59 MantleMNT US$0,5116 -0,1% -4,3% -6,0% -23,2% -69,8% US$1,69 M US$17,19 jt
60 World Liberty FinancialWLFI US$0,05307 +0,1% -0,5% -6,8% -3,3% -61,9% US$1,69 M US$26,45 jt
61 SkySKY US$0,06936 -0,1% -4,4% -2,5% -0,3% +16,9% US$1,63 M US$7,38 jt
62 United StablesU US$0,9990 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — US$1,61 M US$122,15 jt
63 MorphoMORPHO US$2,16 -0,3% -5,1% -9,2% -19,5% +8,5% US$1,52 M US$15,12 jt
64 Internet ComputerICP US$2,67 -0,1% -2,9% -10,8% -9,4% -13,6% US$1,49 M US$45,49 jt
65 HTX DAOHTX US$0,000001630 +0,2% -0,4% -1,7% -4,3% -15,9% US$1,45 M US$59,53 jt
66 Bitget TokenBGB US$1,88 -0,1% -0,9% -0,6% -7,4% -59,6% US$1,32 M US$7,08 jt
67 BFUSDBFUSD US$0,9989 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% US$1,32 M US$1,96 jt
68 USDGOUSDGO US$1,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — US$1,3 M US$16,31 jt
69 Ethereum ClassicETC US$7,62 +0,1% -3,7% -3,3% -19,6% -51,8% US$1,21 M US$35,5 jt
70 Venice TokenVVV US$24,05 -0,5% -7,3% +3,8% -16,8% +1.584% US$1,17 M US$26,76 jt
71 ArbitrumARB US$0,1698 +0,1% -5,9% -10,0% -20,7% -46,6% US$1,17 M US$149,53 jt
72 JUSTJST US$0,1409 0,0% +0,6% +5,7% +27,0% +320% US$1,13 M US$23,41 jt
73 GateGT US$9,89 +0,2% -1,8% -3,9% -5,5% -37,6% US$1,03 M US$1,9 jt
74 KuCoinKCS US$7,34 +0,1% +0,3% -2,2% +2,0% -47,0% US$1,03 M US$2,51 jt
75 KaspaKAS US$0,03564 -0,1% -4,7% +1,1% -6,8% -30,7% US$989,89 jt US$8,98 jt
76 JupiterJUP US$0,2903 -0,4% -6,9% -3,5% +1,7% -20,6% US$963,04 jt US$54,78 jt
77 POL (ex-MATIC)POL US$0,08992 +0,3% -2,0% -5,0% -11,6% -53,9% US$956,42 jt US$45,14 jt
78 AlgorandALGO US$0,1049 0,0% -2,8% -7,9% -1,5% -43,3% US$951,46 jt US$40,36 jt
79 Cosmos HubATOM US$1,66 +0,4% -7,5% -4,4% -2,2% -47,7% US$893,54 jt US$50,48 jt
80 Pi NetworkPI US$0,07812 +0,3% -1,5% -3,0% -10,6% -61,9% US$882,22 jt US$3,74 jt
81 RenderRENDER US$1,70 0,0% -4,1% -10,8% -4,7% -31,3% US$881,99 jt US$44,8 jt
82 Open USDOUSD US$0,9992 0,0% +0,1% +0,2% — — US$837,15 jt US$123,9 rb
83 NEXONEXO US$0,7971 +0,4% -0,8% -1,3% -7,2% -30,3% US$797,2 jt US$2,51 jt
84 FilecoinFIL US$0,9434 -0,1% -4,7% -16,4% -2,3% -39,7% US$791,13 jt US$86,18 jt
85 LighterLIT US$3,07 -0,3% -9,3% -4,0% -37,9% — US$767,8 jt US$62,36 jt
86 InjectiveINJ US$7,67 0,0% -3,8% -12,4% -3,0% -9,3% US$766,68 jt US$92,1 jt
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB US$11,25 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% US$733,62 jt —
88 GHOGHO US$0,9983 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% US$697,81 jt US$1,63 jt
89 PearlPEARL US$1,93 -0,8% -7,1% +15,3% +58,8% — US$688,25 jt US$8,37 jt
90 AkedoAKE US$0,02934 +0,2% -15,0% -3,3% -29,9% +1.675% US$668,61 jt US$35,8 jt
91 LayerZeroZRO US$1,67 -0,4% -8,6% -13,4% +12,2% -1,9% US$667,5 jt US$65,47 jt
92 PancakeSwapCAKE US$2,10 -0,1% -3,1% -4,0% -20,6% -22,1% US$666,35 jt US$53,26 jt
93 XDC NetworkXDC US$0,03311 -0,4% -5,7% -1,1% +14,2% -46,7% US$660,39 jt US$12,8 jt
94 DashDASH US$50,96 -1,2% -3,3% +1,7% -14,7% +21,3% US$656,17 jt US$65,22 jt
95 AptosAPT US$0,7205 +0,4% -5,9% -13,0% -5,4% -77,7% US$636,38 jt US$43,42 jt
96 Ether.fiETHFI US$0,6304 +0,2% -3,2% -7,8% -3,4% -36,3% US$629,51 jt US$36,15 jt
97 MidnightNIGHT US$0,03750 -0,2% -3,8% -12,8% +60,8% — US$622,78 jt US$10,81 jt
98 BeldexBDX US$0,07810 +0,1% +4,3% -2,9% -2,8% -5,2% US$614,66 jt US$12,12 jt
99 VeChainVET US$0,006974 -0,4% -4,2% +1,0% -22,2% -59,5% US$599,56 jt US$8,07 jt
100 Aerodrome FinanceAERO US$0,7028 -0,3% -10,6% -21,9% +3,9% -13,0% US$595,62 jt US$42,99 jt

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa perbedaan antara bubble chart dan heatmap?

Bubble chart menekankan perubahan harga dan bergerak secara dinamis. Heatmap menentukan ukuran kotak berdasarkan kapitalisasi pasar sehingga Anda bisa melihat koin besar mana yang menggerakkan pasar.

Bagaimana cara membaca bubble chart kripto?

Semakin besar gelembung, semakin besar perubahan harga pada periode yang dipilih. Gelembung hijau naik, gelembung merah turun, dan semakin terang warnanya, semakin kuat pergerakannya. Klik gelembung untuk melihat harga, grafik, dan detail koin.

Seberapa sering data diperbarui?

Harga diperbarui setiap beberapa menit, dan gelembung diperbarui otomatis selama halaman terbuka.