CryptoBubbles.org
日本語
読み込み中…
時価総額$2.78兆 24時間取引高$804.27億 BTCドミナンス57.9% 値上がり / 値下がり上昇:18/100 恐怖&強欲50中立 値上がり首位M +6.0% 値下がり首位WLD -6.2%

Crypto Bubbles – 仮想通貨のリアルタイムバブルチャート

バブル1つが1つの仮想通貨です。大きさは価格変動の大きさ、色は方向を表し、緑が上昇、赤が下落です。期間・ランキング範囲・通貨を切り替えて、市場をさまざまな角度から確認できます。

7日間リンク
1 BitcoinBTC $79,994 +0.5% -1.2% -3.8% -5.3% -28.7% $1.61兆 $177.99億
2 EthereumETH $2,315 +0.4% -2.3% -5.2% -14.6% -41.5% $2827.45億 $79.01億
3 TetherUSDT $0.9993 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% $1823.67億 $304.01億
4 BNBBNB $741.23 +0.6% -0.9% +1.2% -5.1% -34.4% $974.68億 $6.74億
5 XRPXRP $1.29 +0.4% -2.1% -3.1% -18.7% -51.0% $811.89億 $11.15億
6 USDCUSDC $0.9997 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $714.39億 $68.75億
7 SolanaSOL $101.03 +0.8% -1.6% -5.1% -17.8% -48.0% $595.79億 $17.88億
8 TRONTRX $0.3303 -0.1% +0.3% -0.7% -2.2% +11.1% $313.82億 $2.7億
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.06 -0.7% -0.7% -1.1% +2.8% +112% $270億 $10.2万
10 ZcashZEC $1,198 +1.2% -1.8% +0.4% -23.2% +316% $203.65億 $6.51億
11 HyperliquidHYPE $75.70 +0.6% -1.5% -5.4% -18.6% +70.9% $168.4億 $5.56億
12 DogecoinDOGE $0.07683 +0.7% -1.4% -4.8% -22.6% -60.9% $120.19億 $3.8億
13 MoneroXMR $591.36 -0.5% -3.1% -1.4% +5.9% +75.5% $111.3億 $1.07億
14 USDSUSDS $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $99.99億 $1.96億
15 WhiteBIT CoinWBT $76.99 +0.1% -1.3% -5.2% -8.7% +80.6% $91.4億 $1.06億
16 ChainlinkLINK $11.39 +0.6% -1.8% -7.5% -19.4% -36.5% $87.27億 $2.01億
17 LEO TokenLEO $9.01 -0.3% -0.3% -0.2% +1.3% +0.2% $82.87億 $2.3万
18 CardanoADA $0.2033 +1.0% -2.4% -9.6% -22.5% -69.1% $76.36億 $1.94億
19 RainRAIN $0.008351 -1.8% +1.8% -10.8% -21.0% +150% $59.36億 $1567.74万
20 StellarXLM $0.1682 +0.6% -2.2% -7.0% -24.2% -48.6% $59.24億 $8324.95万
21 NEAR ProtocolNEAR $4.49 +1.0% -0.2% -11.8% -9.1% +96.4% $58.8億 $4.99億
22 Bitcoin CashBCH $279.40 +1.2% +0.6% -0.9% -19.0% -46.1% $56.17億 $1.11億
23 Ethena USDeUSDE $0.9995 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $45.82億 $1344.68万
24 DaiDAI $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $45.27億 $5653.96万
25 LitecoinLTC $56.52 +0.5% -1.1% -5.9% -22.8% -41.9% $43.94億 $1.83億
26 UniswapUNI $6.87 +0.6% +0.6% -6.9% -29.3% +10.0% $42.86億 $2.35億
27 CantonCC $0.1013 +0.2% +0.4% -1.4% -24.8% — $40.45億 $822.76万
28 USD1USD1 $0.9989 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% $39.39億 $5.64億
29 AvalancheAVAX $8.86 +0.6% -1.2% -10.3% -18.7% -54.8% $39.33億 $1.51億
30 SuiSUI $0.9110 +0.7% -2.5% -10.5% -23.1% -64.0% $37.51億 $3.03億
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.24 +0.2% -1.0% -8.7% -15.0% -42.4% $35.01億 $2740.7万
32 HederaHBAR $0.07686 +0.4% -1.6% -9.6% -19.3% -55.6% $34.06億 $5396.76万
33 Tether GoldXAUT $4,013 +0.2% +0.5% -3.9% -6.5% -2.6% $32.46億 $1.48億
34 Global DollarUSDG $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $31.46億 $4.07億
35 PayPal USDPYUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $30.31億 $996.08万
36 Shiba InuSHIB $0.000004840 +0.6% -2.0% -4.3% -19.5% -52.5% $28.49億 $3792.47万
37 BittensorTAO $250.00 +0.7% -0.8% -8.9% -21.3% -36.6% $28.35億 $8016.65万
38 QuantQNT $191.01 +0.3% +3.6% -1.1% +89.8% +132% $27.8億 $7892.35万
39 EthenaENA $0.2046 +1.2% +4.4% +4.6% -24.6% -56.6% $27.42億 $4.06億
40 CronosCRO $0.05376 -0.1% -2.7% -5.3% -18.6% -64.0% $27.28億 $429.82万
41 BitwayBTW $1.64 -1.0% -5.0% -26.5% +80.7% — $24.76億 $555.99万
42 Ripple USDRLUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $24.69億 $3.77億
43 Circle USYCUSYC $1.14 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.4% $23.75億 —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 0.0% +0.2% +0.1% +0.3% +4.9% $23.71億 $302.62万
45 OKBOKB $107.79 -0.1% -0.5% -6.2% -12.0% -35.5% $22.63億 $1759.01万
46 MemeCoreM $0.9638 +1.0% +6.0% +27.7% -22.7% -57.4% $22.08億 $183.43万
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $21.82億 —
48 AaveAAVE $134.71 +0.4% -2.3% -12.2% -13.4% -40.3% $20.79億 $1.67億
49 OndoONDO $0.4053 +0.8% -1.2% -8.3% -25.8% -44.7% $19.73億 $7383.05万
50 Pump.funPUMP $0.004172 +0.5% -3.3% -7.3% -4.6% -0.4% $19.23億 $8490.93万
51 Falcon USDUSDF $0.9949 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.4% $18.82億 $43.35万
52 PepePEPE $0.000004370 +2.3% -2.9% +5.5% -4.1% -39.3% $18.39億 $2.6億
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 0.0% +0.1% 0.0% -1.3% — $17.98億 —
54 PAX GoldPAXG $4,022 +0.3% +0.5% -3.6% -6.2% -2.3% $17.86億 $6186.88万
55 USDDUSDD $0.9973 0.0% -0.1% -0.3% -0.1% -0.3% $17.75億 $306.3万
56 AsterASTER $0.7001 0.0% -1.2% -0.9% -4.8% -40.1% $17.56億 $6597.36万
57 PolkadotDOT $1.01 -0.2% -2.6% -10.1% -16.7% -67.0% $17.32億 $1.04億
58 MantleMNT $0.5129 -0.1% -0.1% -3.3% -25.2% -68.8% $16.94億 $1617.13万
59 World Liberty FinancialWLFI $0.05310 +0.8% +0.4% -8.3% -7.1% -61.7% $16.87億 $2193.07万
60 WorldcoinWLD $0.4416 +0.1% -6.2% -11.2% -9.8% -50.5% $16.43億 $2.28億
61 United StablesU $0.9988 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% — $16.1億 $8659.13万
62 SkySKY $0.06787 +0.3% -2.6% -2.9% -13.4% +16.9% $15.89億 $556.52万
63 Internet ComputerICP $2.60 +0.5% -1.6% -11.2% -18.1% -16.6% $14.51億 $3854.09万
64 HTX DAOHTX $0.000001620 -0.1% -0.4% -2.0% -5.6% -12.9% $14.43億 $1.14億
65 MorphoMORPHO $2.03 +0.8% -4.5% -15.0% -25.8% +1.5% $14.22億 $1630.88万
66 BFUSDBFUSD $0.9990 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% $13.19億 $36.98万
67 USDGOUSDGO $1.00 0.0% 0.0% 0.0% +0.1% — $12.96億 $1202.27万
68 Bitget TokenBGB $1.85 -0.1% -1.5% -1.2% -6.6% -60.6% $12.95億 $786.84万
69 Venice TokenVVV $24.68 -0.2% -0.9% -0.1% -19.4% +1,513% $12億 $2358.05万
70 Ethereum ClassicETC $7.46 +0.5% -2.4% -4.6% -22.1% -53.5% $11.84億 $3382.04万
71 ArbitrumARB $0.1667 +0.2% -0.9% -13.7% -25.5% -47.4% $11.48億 $9640.95万
72 JUSTJST $0.1423 +0.6% +0.9% +2.4% +15.5% +325% $11.41億 $1658.6万
73 KuCoinKCS $7.31 +0.3% -0.3% -3.8% -1.3% -45.0% $10.21億 $208.87万
74 GateGT $9.75 -0.1% -2.1% -2.9% -10.5% -37.5% $10.18億 $260.7万
75 KaspaKAS $0.03566 -0.5% -0.4% -2.3% -17.0% -38.3% $9.9億 $662.82万
76 POL (ex-MATIC)POL $0.08874 +0.5% -1.0% -4.4% -25.4% -54.7% $9.44億 $4150.02万
77 AlgorandALGO $0.1037 +0.3% -0.3% -7.8% -13.0% -44.1% $9.41億 $3829.76万
78 JupiterJUP $0.2775 -0.2% -3.5% -7.0% -19.0% -35.0% $9.21億 $4849.79万
79 RenderRENDER $1.71 +0.5% +0.3% -7.5% -12.2% -31.0% $8.86億 $3791.5万
80 Cosmos HubATOM $1.64 +0.8% +0.6% -5.4% -10.5% -48.3% $8.79億 $3638.62万
81 Pi NetworkPI $0.07527 -0.2% -2.5% -5.3% -17.2% -63.7% $8.5億 $375.01万
82 Open USDOUSD $0.9996 -0.1% 0.0% +0.2% — — $8.38億 $7.09万
83 NEXONEXO $0.8010 +0.1% -1.7% -1.1% -8.1% -30.5% $7.99億 $192.15万
84 FilecoinFIL $0.9134 +0.6% -2.3% -13.6% -12.9% -41.7% $7.66億 $8353.68万
85 InjectiveINJ $7.65 -0.3% -0.6% -10.0% -2.7% -8.5% $7.65億 $1.12億
86 LighterLIT $3.06 -2.2% -5.7% -3.9% -37.6% — $7.64億 $5764.52万
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.25 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.6% $7.38億 —
88 AkedoAKE $0.03067 -0.9% -0.6% +2.9% -6.9% +1,678% $6.99億 $932.83万
89 GHOGHO $0.9984 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% $6.98億 $256.11万
90 LayerZeroZRO $1.70 -0.5% -1.7% -11.1% +6.7% -1.7% $6.79億 $4828.39万
91 PancakeSwapCAKE $2.08 +0.9% -0.8% -6.7% -26.2% -23.8% $6.61億 $4773.32万
92 DashDASH $50.95 +1.3% -1.6% +1.7% -19.9% +20.9% $6.56億 $5735.25万
93 XDC NetworkXDC $0.03158 +0.2% -3.3% -6.8% +2.1% -50.7% $6.3億 $1453.16万
94 PearlPEARL $1.75 -0.2% -5.9% -9.3% +63.0% — $6.26億 $789.12万
95 AptosAPT $0.6983 +0.5% -2.1% -11.5% -19.4% -79.0% $6.17億 $3528.22万
96 Ether.fiETHFI $0.6163 +0.7% 0.0% -13.9% -15.2% -40.8% $6.15億 $2532.63万
97 MidnightNIGHT $0.03645 +0.7% -4.3% -11.3% +44.0% — $6.05億 $879.03万
98 BeldexBDX $0.07414 -1.9% -1.4% -2.2% -5.9% -6.5% $5.84億 $1314.39万
99 Pyth NetworkPYTH $0.07374 -0.2% +2.9% -2.4% -0.6% -35.4% $5.81億 $3607.82万
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 0.0% 0.0% +0.1% +0.2% — $5.78億 —

値動きランキング:1日

カテゴリから探す

よくある質問

Crypto Bubbles とは?

Crypto Bubbles は、仮想通貨市場を無料で可視化するインタラクティブなツールです。時価総額上位1000銘柄がバブルとして表示され、大きさと色で価格変動・時価総額・取引高を表します。

仮想通貨のバブルチャートの見方は?

バブルが大きいほど、選択した期間の価格変動が大きいことを示します。緑は上昇、赤は下落で、色が濃いほど値動きも大きくなります。バブルをクリックすると、価格・チャート・詳細情報を確認できます。

データはどのくらいの頻度で更新されますか?

Binanceで取引されている銘柄(大型銘柄の大半)は数分ごとに更新され、ページを開いている間はリアルタイムで更新されます。全1000銘柄は1時間ごとにすべて更新されます。

仮想通貨市場はバブルですか?

市場バブルとは、価格が本来の価値を大きく上回って上昇した後、急落することです。それがいつ起こるかは誰にも断言できません。バブルチャートは各コインの値動きを一目で把握するのに便利ですが、投資助言ではありません。

Crypto Bubbles は無料ですか?

はい。完全無料で、登録なしでパソコン、タブレット、スマートフォンから利用できます。

バブルチャートとヒートマップの違いは?

バブルチャートは価格変動に注目し、動きのある表示です。ヒートマップはタイルの大きさを時価総額で決めるため、どの大型コインが市場を動かしているかが分かります。