CryptoBubbles.org
JA
読み込み中…
上昇下落大きさ = 価格変動(1日)
時価総額$2.81兆 24時間取引高$972.13億 BTCドミナンス57.9% 値上がり / 値下がり上昇:16/100 値上がり首位M +23.1% 値下がり首位AKE -15.0%

Crypto Bubbles – 仮想通貨のリアルタイムバブルチャート

バブル1つが1つの仮想通貨です。大きさは価格変動の大きさ、色は方向を表し、緑が上昇、赤が下落です。期間・ランキング範囲・通貨を切り替えて、市場をさまざまな角度から確認できます。

✓ ポップアップなし。ウォッチリストに有料コインなし。

7日間リンク
1 BitcoinBTC $80,923 +0.1% 0.0% -1.0% -3.3% -27.4% $1.63兆 $217.36億
2 EthereumETH $2,369 +0.2% -0.6% -3.0% -10.7% -40.3% $2892.92億 $79.73億
3 TetherUSDT $0.9991 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% $1824.75億 $376.09億
4 BNBBNB $748.32 +0.4% +1.1% +3.8% -2.7% -33.6% $984.1億 $8.17億
5 XRPXRP $1.31 +0.2% +1.6% +0.5% -10.5% -46.4% $832.45億 $12.09億
6 USDCUSDC $0.9997 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $716.21億 $86.78億
7 SolanaSOL $102.63 +0.2% -0.1% -2.2% -9.6% -46.5% $605.22億 $22.36億
8 TRONTRX $0.3291 -0.1% -0.3% -2.0% -3.1% +6.0% $312.68億 $2.56億
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.02 0.0% -0.6% -1.3% -1.3% +1.2% $260.26億 $7052.19万
10 ZcashZEC $1,219 +0.5% +3.9% +2.9% -17.3% +361% $207.28億 $7.12億
11 HyperliquidHYPE $76.80 +0.3% -0.6% -3.7% -15.8% +93.2% $170.88億 $7.77億
12 DogecoinDOGE $0.07793 +0.1% -1.1% -3.1% -16.1% -60.4% $121.92億 $4.08億
13 MoneroXMR $593.10 +0.4% -2.4% +7.2% +8.4% +80.2% $111.64億 $1.09億
14 USDSUSDS $1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% $100.51億 $8994.05万
15 WhiteBIT CoinWBT $78.28 0.0% -1.3% -2.3% -6.4% +84.5% $92.97億 $8075.72万
16 ChainlinkLINK $11.58 0.0% -2.4% -5.5% -5.5% -34.6% $88.78億 $2.02億
17 LEO TokenLEO $9.04 0.0% +0.1% -0.1% +1.4% +0.8% $83.14億 $14.07万
18 CardanoADA $0.2080 0.0% -1.9% -7.1% -12.1% -68.0% $78.14億 $2.38億
19 StellarXLM $0.1720 +0.2% -0.8% -4.6% -13.9% -45.7% $60.58億 $1.03億
20 NEAR ProtocolNEAR $4.49 +0.1% -3.6% -12.7% +7.3% +101% $58.81億 $6.34億
21 RainRAIN $0.008086 -0.2% -4.0% -8.8% -32.6% +141% $57.47億 $1476.56万
22 Bitcoin CashBCH $277.50 +0.1% -0.1% +0.4% -16.9% -43.6% $55.8億 $1.47億
23 Ethena USDeUSDE $0.9995 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $45.92億 $3012.85万
24 DaiDAI $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% $45.44億 $9629.31万
25 LitecoinLTC $57.02 0.0% -0.4% -4.5% -14.9% -40.4% $44.34億 $2.27億
26 UniswapUNI $6.83 0.0% -2.3% -7.0% -23.8% +7.1% $42.61億 $2.73億
27 CantonCC $0.1017 -0.7% -2.1% -1.9% -5.1% — $40.59億 $1137.35万
28 AvalancheAVAX $8.96 -0.1% -1.3% -10.7% -11.6% -54.2% $39.75億 $2.13億
29 USD1USD1 $0.9989 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% $39.53億 $6.14億
30 SuiSUI $0.9323 -0.5% -3.2% -7.1% -1.5% -62.2% $38.39億 $3.06億
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.25 +0.1% -0.2% -7.7% -11.5% -41.8% $35.46億 $6941.89万
32 HederaHBAR $0.07800 -0.7% +0.3% -6.5% -13.4% -54.0% $34.57億 $6973.55万
33 Tether GoldXAUT $3,997 0.0% 0.0% -3.9% -6.2% -1.7% $32.33億 $2.24億
34 Global DollarUSDG $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $31.46億 $3.95億
35 PayPal USDPYUSD $1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% $30.37億 $6542.32万
36 Shiba InuSHIB $0.000004930 -0.2% -1.4% -2.6% -11.7% -51.5% $29.02億 $6173.06万
37 BittensorTAO $251.70 -0.3% -1.1% -8.4% -10.8% -35.6% $28.54億 $1.02億
38 CronosCRO $0.05489 -0.1% -3.6% -5.4% -9.8% -62.1% $27.85億 $495.74万
39 QuantQNT $183.50 +0.2% -0.2% -10.4% +152% +122% $26.71億 $5451.15万
40 EthenaENA $0.1950 -0.5% -2.5% -1.0% -3.9% -58.9% $26.14億 $5.22億
41 BitwayBTW $1.72 0.0% -2.1% -16.1% +69.5% — $25.94億 $802.91万
42 MemeCoreM $1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% $25.26億 $259.24万
43 Ripple USDRLUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $24.7億 $1.4億
44 Circle USYCUSYC $1.14 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.4% $23.75億 —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 +0.1% +0.1% +0.1% +0.3% +5.3% $23.71億 $236.77万
46 OKBOKB $108.89 -0.3% -2.7% -7.9% -8.4% -33.7% $22.87億 $2015.17万
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $21.82億 —
48 AaveAAVE $137.65 -0.3% -4.5% -11.5% +0.3% -40.0% $21.25億 $1.78億
49 OndoONDO $0.4099 0.0% -1.4% -10.1% -4.2% -44.4% $19.96億 $9034.75万
50 Pump.funPUMP $0.004306 +0.2% +0.4% -6.6% +12.7% +5.4% $19.86億 $1.4億
51 PepePEPE $0.000004480 -0.2% -1.8% +11.9% +4.5% -36.8% $18.86億 $4.72億
52 Falcon USDUSDF $0.9948 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.4% $18.82億 $32.27万
53 WorldcoinWLD $0.4698 +0.1% -2.3% -9.6% +15.9% -46.1% $17.97億 $4.1億
54 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 0.0% +0.1% -0.2% -1.2% — $17.96億 —
55 USDDUSDD $0.9978 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% -0.2% $17.93億 $468.65万
56 PAX GoldPAXG $4,007 +0.1% 0.0% -3.7% -5.9% -1.2% $17.8億 $1.05億
57 PolkadotDOT $1.04 -0.1% -4.3% -10.4% -7.2% -66.0% $17.77億 $1.48億
58 AsterASTER $0.7076 -0.5% +0.8% -0.4% +0.7% -35.9% $17.73億 $7203.99万
59 MantleMNT $0.5116 -0.1% -4.3% -6.0% -23.2% -69.8% $16.89億 $1719.46万
60 World Liberty FinancialWLFI $0.05280 -0.2% -1.3% -7.3% -3.8% -62.1% $16.78億 $2644.96万
61 SkySKY $0.06963 -0.1% -2.3% -2.1% +0.1% +17.3% $16.31億 $738.02万
62 United StablesU $0.9990 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — $16.09億 $1.22億
63 MorphoMORPHO $2.11 -0.2% -5.4% -11.2% -21.2% +6.2% $14.85億 $1512.01万
64 Internet ComputerICP $2.64 -0.1% -3.3% -11.8% -10.5% -14.6% $14.74億 $4548.89万
65 HTX DAOHTX $0.000001630 +0.2% -0.4% -1.7% -4.3% -15.9% $14.55億 $5952.94万
66 Bitget TokenBGB $1.88 -0.1% -0.9% -0.6% -7.4% -59.6% $13.19億 $708.36万
67 BFUSDBFUSD $0.9989 0.0% 0.0% +0.1% -0.1% -0.1% $13.19億 $195.88万
68 USDGOUSDGO $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — $13.03億 $1631.19万
69 Ethereum ClassicETC $7.63 -0.3% -1.2% -3.1% -19.5% -51.7% $12.12億 $3550.07万
70 Venice TokenVVV $24.05 -0.5% -7.3% +3.8% -16.8% +1,584% $11.69億 $2675.71万
71 ArbitrumARB $0.1677 -0.2% -2.3% -11.1% -21.7% -47.3% $11.55億 $1.5億
72 JUSTJST $0.1410 0.0% -0.1% +5.8% +27.2% +321% $11.31億 $2341.32万
73 GateGT $9.89 +0.2% -1.8% -3.9% -5.5% -37.6% $10.35億 $190.23万
74 KuCoinKCS $7.34 +0.1% +0.3% -2.2% +2.0% -47.0% $10.25億 $250.54万
75 KaspaKAS $0.03564 -0.1% -4.7% +1.1% -6.8% -30.7% $9.9億 $898.07万
76 JupiterJUP $0.2872 -0.2% -4.4% -4.5% +0.6% -21.5% $9.53億 $5478.48万
77 POL (ex-MATIC)POL $0.08952 0.0% -1.4% -5.4% -12.0% -54.2% $9.52億 $4514.01万
78 AlgorandALGO $0.1041 +0.1% -2.0% -8.6% -2.2% -43.7% $9.44億 $4035.66万
79 RenderRENDER $1.70 -0.5% -2.4% -10.7% -4.6% -31.2% $8.83億 $4479.72万
80 Pi NetworkPI $0.07812 +0.3% -1.5% -3.0% -10.6% -61.9% $8.82億 $374.19万
81 Cosmos HubATOM $1.63 +0.1% -2.9% -6.2% -4.0% -48.7% $8.76億 $5047.92万
82 Open USDOUSD $0.9992 0.0% +0.1% +0.2% — — $8.37億 $12.39万
83 NEXONEXO $0.8160 +0.2% +1.0% +1.0% -5.0% -28.6% $8.16億 $251.29万
84 FilecoinFIL $0.9331 -0.3% -2.9% -17.3% -3.4% -40.3% $7.83億 $8617.76万
85 LighterLIT $3.07 -0.3% -9.3% -4.0% -37.9% — $7.68億 $6235.78万
86 InjectiveINJ $7.67 -0.1% -0.8% -12.3% -3.0% -9.3% $7.67億 $9210.3万
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.25 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.6% $7.34億 —
88 GHOGHO $0.9983 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% $6.98億 $163.09万
89 LayerZeroZRO $1.73 -0.1% +1.6% -10.4% +16.1% +1.5% $6.9億 $6547.23万
90 PearlPEARL $1.93 -0.8% -7.1% +15.3% +58.8% — $6.88億 $836.57万
91 AkedoAKE $0.02934 +0.2% -15.0% -3.3% -29.9% +1,675% $6.69億 $3579.62万
92 DashDASH $51.71 -1.1% +1.0% +3.2% -13.5% +23.1% $6.66億 $6521.56万
93 PancakeSwapCAKE $2.10 +0.4% -1.6% -4.2% -20.7% -22.2% $6.65億 $5326.32万
94 XDC NetworkXDC $0.03311 -0.4% -5.7% -1.1% +14.2% -46.7% $6.6億 $1280.49万
95 MidnightNIGHT $0.03803 -0.4% -2.6% -11.6% +63.1% — $6.32億 $1081.04万
96 AptosAPT $0.7137 +0.1% -2.8% -13.8% -6.3% -77.9% $6.3億 $4342.4万
97 BeldexBDX $0.07810 +0.1% +4.3% -2.9% -2.8% -5.2% $6.15億 $1211.68万
98 Ether.fiETHFI $0.6149 -0.2% -6.0% -10.0% -5.8% -37.9% $6.14億 $3615.29万
99 VeChainVET $0.006851 0.0% -3.8% -0.8% -23.6% -60.2% $5.89億 $807.09万
100 Aerodrome FinanceAERO $0.6884 -0.4% -6.0% -23.5% +1.8% -14.8% $5.83億 $4299.37万

カテゴリから探す

よくある質問

Crypto Bubbles とは?

Crypto Bubbles は、仮想通貨市場を無料で可視化するインタラクティブなツールです。時価総額上位1000銘柄がバブルとして表示され、大きさと色で価格変動・時価総額・取引高を表します。

仮想通貨のバブルチャートの見方は?

バブルが大きいほど、選択した期間の価格変動が大きいことを示します。緑は上昇、赤は下落で、色が濃いほど値動きも大きくなります。バブルをクリックすると、価格・チャート・詳細情報を確認できます。

データはどのくらいの頻度で更新されますか?

価格は数分ごとに更新され、ページを開いている間はバブルも自動的に更新されます。

仮想通貨市場はバブルですか?

市場バブルとは、価格が本来の価値を大きく上回って上昇した後、急落することです。それがいつ起こるかは誰にも断言できません。バブルチャートは各コインの値動きを一目で把握するのに便利ですが、投資助言ではありません。

Crypto Bubbles は無料ですか?

はい。完全無料で、登録なしでパソコン、タブレット、スマートフォンから利用できます。

バブルチャートとヒートマップの違いは?

バブルチャートは価格変動に注目し、動きのある表示です。ヒートマップはタイルの大きさを時価総額で決めるため、どの大型コインが市場を動かしているかが分かります。