CryptoBubbles.org
日本語
読み込み中…
時価総額$2.78兆 24時間取引高$814.56億 BTCドミナンス57.9% 値上がり / 値下がり上昇:37/100 恐怖&強欲50中立 値上がり首位M +10.3% 値下がり首位WLD -5.8%

Crypto Bubbles – 仮想通貨のリアルタイムバブルチャート

バブル1つが1つの仮想通貨です。大きさは価格変動の大きさ、色は方向を表し、緑が上昇、赤が下落です。期間・ランキング範囲・通貨を切り替えて、市場をさまざまな角度から確認できます。

7日間リンク
1 BitcoinBTC $80,068 0.0% -0.7% -3.2% -4.6% -28.2% $1.61兆 $179.83億
2 EthereumETH $2,319 -0.2% -1.5% -4.5% -13.8% -41.2% $2831.81億 $80.45億
3 TetherUSDT $0.9993 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% $1823.64億 $308.18億
4 BNBBNB $740.25 -0.2% -0.6% +1.7% -4.4% -33.8% $973.42億 $6.7億
5 XRPXRP $1.29 -0.1% -1.1% -1.9% -17.3% -50.7% $815.17億 $10.68億
6 USDCUSDC $0.9998 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $714.68億 $70.06億
7 SolanaSOL $101.03 -0.3% -0.9% -4.3% -16.3% -47.7% $595.81億 $18.11億
8 TRONTRX $0.3302 -0.1% +0.4% -0.3% -2.2% +12.0% $313.69億 $2.68億
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.06 -0.7% -0.7% -1.1% +2.8% +112% $270億 $10.2万
10 ZcashZEC $1,206 +0.2% +0.2% +3.1% -21.5% +316% $205.15億 $6.45億
11 HyperliquidHYPE $76.55 +0.6% +0.4% -4.3% -16.9% +75.6% $170.22億 $5.72億
12 DogecoinDOGE $0.07692 -0.2% -0.2% -3.4% -21.5% -60.7% $120.34億 $3.74億
13 MoneroXMR $588.72 -0.5% -3.5% -0.9% +5.5% +74.8% $110.8億 $1.08億
14 USDSUSDS $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $100.01億 $1.96億
15 WhiteBIT CoinWBT $77.17 +0.2% -0.6% -4.5% -8.0% +82.0% $91.61億 $1.06億
16 ChainlinkLINK $11.39 -0.4% -0.4% -6.3% -19.5% -36.0% $87.32億 $2.02億
17 LEO TokenLEO $9.02 +0.2% +0.1% -0.1% +0.9% +0.5% $82.99億 $11.47万
18 CardanoADA $0.2031 -0.7% -1.4% -8.0% -20.8% -68.8% $76.28億 $1.94億
19 RainRAIN $0.008369 +0.1% +2.8% -10.5% -26.0% +152% $59.47億 $1701.11万
20 StellarXLM $0.1688 -0.1% -1.0% -5.7% -22.8% -47.8% $59.46億 $8388.09万
21 NEAR ProtocolNEAR $4.47 -0.9% +0.9% -11.8% -8.6% +96.0% $58.56億 $4.99億
22 Bitcoin CashBCH $280.60 -0.7% +2.1% +1.0% -16.7% -45.1% $56.41億 $1.14億
23 Ethena USDeUSDE $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $45.83億 $1655.75万
24 DaiDAI $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $45.29億 $5931.76万
25 LitecoinLTC $56.50 -0.5% +0.2% -5.0% -21.9% -41.6% $43.93億 $1.76億
26 UniswapUNI $6.94 +0.2% +2.4% -5.8% -28.2% +12.4% $43.35億 $2.43億
27 CantonCC $0.1013 0.0% +0.8% -1.4% -22.6% — $40.46億 $806.28万
28 USD1USD1 $0.9989 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% $39.39億 $5.76億
29 AvalancheAVAX $8.84 -0.9% -0.4% -9.5% -17.2% -54.7% $39.22億 $1.53億
30 SuiSUI $0.9105 -0.7% -1.0% -9.5% -21.8% -63.9% $37.49億 $2.98億
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.23 -0.5% -0.8% -8.5% -15.3% -42.5% $34.94億 $2695.96万
32 HederaHBAR $0.07666 -0.8% -1.0% -9.2% -18.6% -55.4% $33.98億 $5675.03万
33 Tether GoldXAUT $4,009 -0.1% +0.5% -3.9% -6.4% -2.5% $32.44億 $1.5億
34 Global DollarUSDG $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $31.46億 $4.12億
35 PayPal USDPYUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $30.21億 $999.17万
36 Shiba InuSHIB $0.000004840 -0.4% -1.0% -3.6% -18.3% -52.3% $28.52億 $4216.68万
37 BittensorTAO $249.60 -0.8% +0.1% -8.9% -20.2% -36.3% $28.3億 $8239.81万
38 QuantQNT $192.89 +0.3% +5.3% -1.6% +95.4% +136% $28.07億 $8106.05万
39 EthenaENA $0.2080 +0.5% +8.2% +8.9% -25.5% -55.1% $27.88億 $4.21億
40 CronosCRO $0.05395 +0.4% -2.1% -5.0% -18.2% -63.9% $27.37億 $450.15万
41 BitwayBTW $1.66 +1.2% -3.8% -26.4% +82.6% — $25.04億 $550.76万
42 Ripple USDRLUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% +0.1% $24.44億 $3.79億
43 Circle USYCUSYC $1.14 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.4% $23.75億 —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 0.0% 0.0% 0.0% +0.3% +5.1% $23.71億 $176.18万
45 MemeCoreM $1.01 +4.4% +10.3% +35.7% -17.7% -54.7% $23.04億 $131.87万
46 OKBOKB $108.44 +0.6% +0.8% -5.2% -10.9% -34.8% $22.77億 $1743.12万
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $21.82億 —
48 AaveAAVE $134.83 -0.6% -1.4% -11.7% -12.7% -40.1% $20.8億 $1.64億
49 OndoONDO $0.4033 -1.1% -0.4% -7.4% -26.1% -44.6% $19.63億 $7400.93万
50 Pump.funPUMP $0.004189 -0.5% -1.5% -6.6% -6.6% -4.3% $19.31億 $8592.38万
51 Falcon USDUSDF $0.9952 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.4% $18.83億 $37.4万
52 PepePEPE $0.000004410 +0.2% +0.2% +8.6% -1.5% -37.6% $18.56億 $2.63億
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 0.0% +0.1% -0.1% -1.3% — $17.98億 —
54 PAX GoldPAXG $4,018 -0.1% +0.5% -3.8% -6.1% -2.1% $17.85億 $6232.7万
55 USDDUSDD $0.9988 +0.2% +0.1% 0.0% 0.0% -0.1% $17.77億 $306.82万
56 AsterASTER $0.7054 +0.3% -0.4% +0.2% -3.4% -40.0% $17.7億 $6736.2万
57 PolkadotDOT $1.01 -1.3% -2.3% -10.2% -18.0% -67.4% $17.2億 $1.06億
58 MantleMNT $0.5135 0.0% +0.5% -2.8% -24.8% -68.8% $16.96億 $1646.73万
59 World Liberty FinancialWLFI $0.05280 -0.4% -0.2% -7.3% -6.9% -63.1% $16.78億 $2148.83万
60 WorldcoinWLD $0.4382 -1.7% -5.8% -11.4% -9.1% -50.5% $16.3億 $2.35億
61 United StablesU $0.9989 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% — $16.1億 $8442.64万
62 SkySKY $0.06844 +0.1% -0.6% -1.9% -13.3% +18.5% $16.03億 $550.2万
63 Internet ComputerICP $2.59 -0.9% -1.0% -10.5% -18.2% -16.6% $14.49億 $3897.46万
64 HTX DAOHTX $0.000001620 -0.1% -0.4% -1.6% -5.6% -12.8% $14.42億 $1.23億
65 MorphoMORPHO $2.02 -0.5% -3.8% -14.5% -25.6% +2.1% $14.2億 $1629.57万
66 BFUSDBFUSD $0.9988 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% $13.18億 $31.45万
67 Bitget TokenBGB $1.86 +0.3% -0.9% -1.1% -7.2% -60.3% $12.99億 $784.39万
68 USDGOUSDGO $1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — $12.96億 $1069.17万
69 Venice TokenVVV $24.76 +0.3% +0.5% +2.9% -18.2% +1,536% $12.04億 $2372.27万
70 Ethereum ClassicETC $7.50 -0.3% -0.8% -3.5% -20.5% -52.9% $11.9億 $3422.2万
71 ArbitrumARB $0.1680 +0.1% +0.8% -12.8% -24.7% -46.9% $11.57億 $9741.18万
72 JUSTJST $0.1422 -0.1% +0.8% +2.7% +15.7% +325% $11.4億 $2168.39万
73 KuCoinKCS $7.30 -0.3% -0.2% -4.0% -0.6% -45.2% $10.19億 $224.52万
74 GateGT $9.75 +0.2% -2.2% -2.4% -10.0% -37.1% $10.17億 $266.94万
75 KaspaKAS $0.03574 +0.2% +0.4% -0.9% -18.2% -38.1% $9.92億 $674.7万
76 POL (ex-MATIC)POL $0.08872 -0.6% -0.3% -3.6% -25.1% -54.5% $9.44億 $4071.43万
77 AlgorandALGO $0.1037 -0.5% +0.8% -7.0% -10.9% -43.7% $9.41億 $3862.86万
78 JupiterJUP $0.2789 0.0% -1.7% -5.6% -19.4% -34.1% $9.26億 $4882.58万
79 RenderRENDER $1.70 -1.2% +0.8% -6.3% -12.0% -30.4% $8.84億 $3810.72万
80 Cosmos HubATOM $1.64 -0.6% +1.0% -4.4% -10.3% -48.0% $8.78億 $3465.17万
81 Pi NetworkPI $0.07579 +0.6% -0.8% -4.2% -16.6% -63.3% $8.56億 $375.15万
82 Open USDOUSD $0.9996 0.0% 0.0% 0.0% — — $8.38億 $7.05万
83 NEXONEXO $0.7990 -0.6% -1.4% -1.0% -7.4% -30.0% $7.99億 $320.02万
84 PancakeSwapCAKE $2.09 -0.2% +0.1% -5.5% -25.1% -22.6% $7.87億 $4726.4万
85 LighterLIT $3.10 +1.4% -3.8% -2.4% -36.6% — $7.75億 $6094.38万
86 InjectiveINJ $7.60 -1.2% -1.4% -11.1% -2.8% -8.9% $7.6億 $1.12億
87 FilecoinFIL $0.9047 -1.8% -2.1% -13.1% -13.6% -41.9% $7.59億 $8343.3万
88 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.25 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.6% $7.38億 —
89 AkedoAKE $0.03116 +1.5% +4.0% +8.8% -5.1% +1,673% $7.1億 $926.11万
90 GHOGHO $0.9984 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% $6.98億 $305.05万
91 LayerZeroZRO $1.69 -0.9% -1.8% -11.0% +7.5% -1.0% $6.75億 $4867.6万
92 DashDASH $50.98 -0.6% -0.6% +4.1% -18.7% +21.8% $6.56億 $5681.78万
93 XDC NetworkXDC $0.03173 +0.5% -2.7% -4.2% +4.4% -48.3% $6.32億 $1654.31万
94 PearlPEARL $1.75 0.0% -4.9% -7.9% +64.4% — $6.28億 $790.64万
95 Ether.fiETHFI $0.6160 -0.8% +1.5% -12.4% -14.6% -39.8% $6.15億 $2596.84万
96 AptosAPT $0.6928 -1.5% -1.7% -10.6% -19.0% -79.1% $6.12億 $3531.38万
97 MidnightNIGHT $0.03655 -0.8% -3.4% -9.0% +45.2% — $6.07億 $884.38万
98 BeldexBDX $0.07483 +0.9% +0.5% -2.2% -3.0% -4.5% $5.89億 $1325.68万
99 Pyth NetworkPYTH $0.07339 -1.2% +4.1% -2.4% -0.6% -35.9% $5.78億 $3552万
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 0.0% 0.0% +0.1% +0.2% — $5.78億 —

値動きランキング:1日

カテゴリから探す

よくある質問

Crypto Bubbles とは?

Crypto Bubbles は、仮想通貨市場を無料で可視化するインタラクティブなツールです。時価総額上位1000銘柄がバブルとして表示され、大きさと色で価格変動・時価総額・取引高を表します。

仮想通貨のバブルチャートの見方は?

バブルが大きいほど、選択した期間の価格変動が大きいことを示します。緑は上昇、赤は下落で、色が濃いほど値動きも大きくなります。バブルをクリックすると、価格・チャート・詳細情報を確認できます。

データはどのくらいの頻度で更新されますか?

Binanceで取引されている銘柄(大型銘柄の大半)は数分ごとに更新され、ページを開いている間はリアルタイムで更新されます。全1000銘柄は1時間ごとにすべて更新されます。

仮想通貨市場はバブルですか?

市場バブルとは、価格が本来の価値を大きく上回って上昇した後、急落することです。それがいつ起こるかは誰にも断言できません。バブルチャートは各コインの値動きを一目で把握するのに便利ですが、投資助言ではありません。

Crypto Bubbles は無料ですか?

はい。完全無料で、登録なしでパソコン、タブレット、スマートフォンから利用できます。

バブルチャートとヒートマップの違いは?

バブルチャートは価格変動に注目し、動きのある表示です。ヒートマップはタイルの大きさを時価総額で決めるため、どの大型コインが市場を動かしているかが分かります。