BNB vs Dogecoin
Precio de BNB con la capitalización de DOGE92,24 US$0,13× del precio actual
Precio de DOGE con la capitalización de BNB0,6149 US$7,93× del precio actual
| Métrica | BNB | DOGE |
|---|---|---|
| Ranking | #4 | #12 |
| Precio | 731,51 US$ | 0,07754 US$ |
| Capitalización | 96,2 mil M US$ | 12,13 mil M US$ |
| Volumen (24h) | 816,94 M US$ | 408,05 M US$ |
| Capitalización totalmente diluida | 96,2 mil M US$ | 12,13 mil M US$ |
| Suministro circulante | 131,51 M | 156,46 mil M |
| Suministro máximo | 200 M | ∞ |
| Máximo histórico | 1370 US$ | 0,7316 US$ |
| Máximo histórico (%) | -46,6 % | -89,4 % |
| Hora | -0,2 % | 0,0 % |
| Día | -1,9 % | -3,3 % |
| Semana | +1,4 % | -3,6 % |
| Mes | -4,9 % | -16,5 % |
| Año | -35,1 % | -60,6 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor capitalización: BNB o Dogecoin?
La mayor capitalización de mercado es la de BNB (96,2 mil M US$); la otra moneda tiene 12,13 mil M US$.
¿Cuánto costaría BNB con la capitalización de DOGE?
Capitalización de Dogecoin: 12,13 mil M US$. Con ella, 1 BNB costaría 92,24 US$, es decir, 0,13× de su precio actual.
¿Cuánto costaría DOGE con la capitalización de BNB?
Capitalización de BNB: 96,2 mil M US$. Con ella, 1 DOGE costaría 0,6149 US$, es decir, 7,93× de su precio actual.