BNB vs Stellar
Precio de BNB con la capitalización de XLM45,61 US$0,06× del precio actual
Precio de XLM con la capitalización de BNB2,73 US$16× del precio actual
| Métrica | BNB | XLM |
|---|---|---|
| Ranking | #4 | #19 |
| Precio | 731,51 US$ | 0,1703 US$ |
| Capitalización | 96,2 mil M US$ | 5998,76 M US$ |
| Volumen (24h) | 816,94 M US$ | 102,73 M US$ |
| Capitalización totalmente diluida | 96,2 mil M US$ | 8514,65 M US$ |
| Suministro circulante | 131,51 M | 35,23 mil M |
| Suministro máximo | 200 M | ∞ |
| Máximo histórico | 1370 US$ | 0,8756 US$ |
| Máximo histórico (%) | -46,6 % | -80,5 % |
| Hora | -0,2 % | 0,0 % |
| Día | -1,9 % | -3,6 % |
| Semana | +1,4 % | -5,5 % |
| Mes | -4,9 % | -14,8 % |
| Año | -35,1 % | -46,3 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor capitalización: BNB o Stellar?
La mayor capitalización de mercado es la de BNB (96,2 mil M US$); la otra moneda tiene 5998,76 M US$.
¿Cuánto costaría BNB con la capitalización de XLM?
Capitalización de Stellar: 5998,76 M US$. Con ella, 1 BNB costaría 45,61 US$, es decir, 0,06× de su precio actual.
¿Cuánto costaría XLM con la capitalización de BNB?
Capitalización de BNB: 96,2 mil M US$. Con ella, 1 XLM costaría 2,73 US$, es decir, 16× de su precio actual.