CryptoBubbles.org
ET
Laadimine…
ülesallasuurus = hinnamuutus (Päev)
Turukap.2,81 trln $ Maht 24h91,59 mld $ BTC domineerimine57,9% Tõusjad / LangejadTõusevad: 23/100 Suurim tõusjaGRASS +5,4% Suurim langejaQ −12,8%

Crypto Bubbles – krüptovaluutade mulldiagramm reaalajas

Iga mull on üks krüptovaluuta. Suurus näitab, kui palju hind on muutunud, värv aga suunda: roheline tähendab tõusu, punane langust. Vaheta ajavahemikku, edetabeli vahemikku ja valuutat, et näha turgu igast nurgast.

✓ Ei mingeid hüpikaknaid. Ei mingeid tasulisi münte sinu jälgimislistides.

7 päevaLingid
1 BitcoinBTC 80 923 $ +0,1% 0,0% −1,1% −3,8% −27,1% 1,63 trln $ 20,74 mld $
2 EthereumETH 2369 $ +0,2% −0,6% −2,2% −11,5% −39,6% 289,4 mld $ 8,9 mld $
3 TetherUSDT 0,9991 $ 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% −0,1% 182,46 mld $ 35,69 mld $
4 BNBBNB 748,32 $ +0,4% +1,1% +3,8% −3,1% −33,0% 98,43 mld $ 864,13 mln $
5 XRPXRP 1,31 $ +0,2% +1,6% +1,1% −13,9% −48,2% 83,24 mld $ 1,34 mld $
6 USDCUSDC 0,9996 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,57 mld $ 6,64 mld $
7 SolanaSOL 102,63 $ +0,2% −0,1% −1,6% −12,0% −46,9% 60,53 mld $ 2,25 mld $
8 TRONTRX 0,3291 $ −0,1% −0,3% −1,1% −2,7% +10,0% 31,27 mld $ 228,54 mln $
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 $ 0,0% +4,2% −0,4% +3,5% +110% 27,19 mld $ 4,09 mln $
10 ZcashZEC 1219 $ +0,5% +3,9% +6,1% −21,5% +358% 20,75 mld $ 650,52 mln $
11 HyperliquidHYPE 76,80 $ +0,3% −0,6% −3,0% −16,1% +91,6% 17,09 mld $ 743,59 mln $
12 DogecoinDOGE 0,07793 $ +0,1% −1,1% −2,0% −17,9% −60,5% 12,19 mld $ 527,73 mln $
13 MoneroXMR 609,80 $ +0,1% +5,1% +0,7% +8,8% +88,3% 11,47 mld $ 106,23 mln $
14 USDSUSDS 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 10,03 mld $ 74,19 mln $
15 WhiteBIT CoinWBT 77,96 $ +0,1% −0,5% −2,7% −7,1% +84,3% 9,26 mld $ 81,31 mln $
16 ChainlinkLINK 11,58 $ 0,0% −2,4% −3,6% −13,4% −34,8% 8,89 mld $ 231,78 mln $
17 LEO TokenLEO 9,04 $ 0,0% +0,3% 0,0% +2,0% +0,9% 8,31 mld $ 125,96 tuh $
18 CardanoADA 0,2080 $ 0,0% −1,9% −6,0% −15,9% −68,2% 7,81 mld $ 255,13 mln $
19 StellarXLM 0,1720 $ +0,2% −0,8% −3,5% −21,2% −46,1% 6,06 mld $ 92,47 mln $
20 NEAR ProtocolNEAR 4,49 $ +0,1% −3,6% −10,9% +0,6% +101% 5,88 mld $ 654,78 mln $
21 RainRAIN 0,008196 $ +0,1% +0,5% −11,8% −31,5% +148% 5,83 mld $ 14,18 mln $
22 Bitcoin CashBCH 277,50 $ +0,1% −0,1% +0,3% −18,0% −44,7% 5,58 mld $ 118,44 mln $
23 Ethena USDeUSDE 0,9994 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 mld $ 12,52 mln $
24 DaiDAI 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,54 mld $ 50,25 mln $
25 LitecoinLTC 57,02 $ 0,0% −0,4% −3,4% −19,1% −40,5% 4,44 mld $ 206,87 mln $
26 UniswapUNI 6,83 $ 0,0% −2,3% −6,3% −25,3% +10,3% 4,27 mld $ 289,01 mln $
27 CantonCC 0,1010 $ −0,4% −1,8% −2,0% −13,8% — 4,03 mld $ 10,18 mln $
28 AvalancheAVAX 8,96 $ −0,1% −1,3% −9,2% −12,0% −53,7% 3,98 mld $ 199,3 mln $
29 USD1USD1 0,9989 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% 3,94 mld $ 521,09 mln $
30 SuiSUI 0,9323 $ −0,5% −3,2% −5,6% −7,6% −62,9% 3,84 mld $ 301,39 mln $
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 $ +0,1% −0,2% −7,2% −10,7% −41,6% 3,55 mld $ 34,83 mln $
32 HederaHBAR 0,07800 $ −0,7% +0,3% −9,1% −15,0% −53,9% 3,46 mld $ 60,82 mln $
33 Tether GoldXAUT 3997 $ 0,0% 0,0% −3,8% −6,3% −2,8% 3,23 mld $ 123,54 mln $
34 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 mld $ 311,54 mln $
35 PayPal USDPYUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04 mld $ 10,03 mln $
36 Shiba InuSHIB 0,000004930 $ −0,2% −1,4% −1,0% −14,2% −51,5% 2,91 mld $ 43,24 mln $
37 BittensorTAO 251,70 $ −0,3% −1,1% −7,2% −14,4% −33,7% 2,85 mld $ 106,29 mln $
38 CronosCRO 0,05517 $ 0,0% 0,0% −2,7% −14,6% −62,9% 2,8 mld $ 5,74 mln $
39 QuantQNT 183,50 $ +0,2% −0,2% −6,8% +95,1% +126% 2,67 mld $ 44,71 mln $
40 EthenaENA 0,1950 $ −0,5% −2,5% +2,1% −12,3% −58,5% 2,61 mld $ 449,73 mln $
41 BitwayBTW 1,73 $ +0,7% −1,8% −26,6% +82,1% — 2,6 mld $ 3,29 mln $
42 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 mld $ 180,4 mln $
43 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 mld $ —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ 0,0% −0,1% −0,2% +0,2% +4,8% 2,37 mld $ 1,37 mln $
45 OKBOKB 108,21 $ +0,2% −1,6% −6,5% −9,5% −33,9% 2,27 mld $ 24,68 mln $
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 mld $ —
47 AaveAAVE 137,65 $ −0,3% −4,5% −10,5% −5,4% −39,3% 2,13 mld $ 217,1 mln $
48 MemeCoreM 0,9031 $ −1,1% −7,0% +21,0% −25,5% −59,3% 2,07 mld $ 2,99 mln $
49 OndoONDO 0,4099 $ 0,0% −1,4% −7,5% −22,1% −43,9% 2 mld $ 84,35 mln $
50 Pump.funPUMP 0,004306 $ +0,2% +0,4% −1,4% +10,5% +5,0% 1,99 mld $ 99,81 mln $
51 PepePEPE 0,000004480 $ −0,2% −1,8% +14,6% +1,8% −37,3% 1,89 mld $ 377,18 mln $
52 Falcon USDUSDF 0,9952 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% −0,4% 1,88 mld $ 463 tuh $
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ 0,0% 0,0% −0,2% −1,2% — 1,8 mld $ —
54 USDDUSDD 0,9980 $ 0,0% −0,1% 0,0% 0,0% −0,2% 1,78 mld $ 3,87 mln $
55 PAX GoldPAXG 4007 $ +0,1% 0,0% −3,6% −6,0% −2,5% 1,78 mld $ 66,06 mln $
56 PolkadotDOT 1,04 $ −0,1% −4,3% −6,8% −8,6% −66,0% 1,78 mld $ 115,3 mln $
57 AsterASTER 0,7076 $ −0,5% +0,8% −0,7% +0,2% −37,8% 1,77 mld $ 81,72 mln $
58 WorldcoinWLD 0,4698 $ +0,1% −2,3% −5,3% +8,9% −46,6% 1,75 mld $ 290,51 mln $
59 MantleMNT 0,5123 $ 0,0% −1,2% −3,0% −24,1% −68,6% 1,69 mld $ 18,23 mln $
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05280 $ −0,2% −1,3% −7,3% −6,4% −60,6% 1,68 mld $ 17,61 mln $
61 SkySKY 0,06963 $ −0,1% −2,3% −1,5% −4,1% +19,9% 1,63 mld $ 6,02 mln $
62 United StablesU 0,9993 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 mld $ 87,92 mln $
63 MorphoMORPHO 2,11 $ −0,2% −5,4% −12,7% −25,1% +5,9% 1,48 mld $ 17,75 mln $
64 Internet ComputerICP 2,64 $ −0,1% −3,3% −10,5% −13,9% −15,8% 1,47 mld $ 36,02 mln $
65 HTX DAOHTX 0,000001630 $ −0,1% −0,1% −1,8% −5,3% −14,2% 1,45 mld $ 47,76 mln $
66 BFUSDBFUSD 0,9991 $ 0,0% 0,0% +0,1% −0,1% −0,1% 1,32 mld $ 3,34 mln $
67 Bitget TokenBGB 1,88 $ +0,1% −0,9% −0,3% −4,3% −59,9% 1,31 mld $ 7,1 mln $
68 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 mld $ 23,47 mln $
69 Ethereum ClassicETC 7,63 $ −0,3% −1,2% −1,8% −18,8% −51,8% 1,21 mld $ 35,3 mln $
70 Venice TokenVVV 24,82 $ +0,2% 0,0% +9,6% −18,9% +1606% 1,21 mld $ 21,76 mln $
71 ArbitrumARB 0,1677 $ −0,2% −2,3% −9,4% −22,6% −47,3% 1,16 mld $ 109,33 mln $
72 JUSTJST 0,1410 $ 0,0% −0,1% +4,7% +21,4% +329% 1,13 mld $ 20,16 mln $
73 GateGT 9,96 $ +0,2% +0,1% −1,0% −7,0% −36,1% 1,04 mld $ 1,98 mln $
74 KuCoinKCS 7,33 $ +0,3% −0,3% −0,3% +0,5% −46,2% 1,02 mld $ 2,51 mln $
75 KaspaKAS 0,03572 $ +0,4% −1,4% +2,2% −10,1% −32,0% 992,21 mln $ 7,4 mln $
76 JupiterJUP 0,2872 $ −0,2% −4,4% −2,1% −5,8% −27,3% 953,43 mln $ 66,3 mln $
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08952 $ 0,0% −1,4% −3,5% −17,6% −53,9% 952,41 mln $ 43,67 mln $
78 AlgorandALGO 0,1041 $ +0,1% −2,0% −7,1% −7,0% −43,2% 944,41 mln $ 38,88 mln $
79 RenderRENDER 1,70 $ −0,5% −2,4% −8,4% −6,9% −29,6% 883,16 mln $ 37,88 mln $
80 Cosmos HubATOM 1,63 $ +0,1% −2,9% −4,6% −9,1% −48,7% 873,6 mln $ 39,58 mln $
81 Pi NetworkPI 0,07698 $ −0,2% −1,9% −3,0% −10,2% −62,5% 869,16 mln $ 3,52 mln $
82 Open USDOUSD 0,9993 $ 0,0% −0,1% −0,3% — — 837,34 mln $ 87,49 tuh $
83 NEXONEXO 0,8160 $ +0,2% +1,0% +0,4% −6,5% −28,2% 816,03 mln $ 2,28 mln $
84 LighterLIT 3,24 $ −0,3% +3,8% +2,7% −34,5% — 809,44 mln $ 57,75 mln $
85 FilecoinFIL 0,9331 $ −0,3% −2,9% −12,7% −5,1% −40,0% 782,56 mln $ 93,34 mln $
86 InjectiveINJ 7,67 $ −0,1% −0,8% −12,2% −3,6% −8,6% 767,53 mln $ 77,45 mln $
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 $ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 736,27 mln $ —
88 GHOGHO 0,9984 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% 697,86 mln $ 1,11 mln $
89 LayerZeroZRO 1,73 $ −0,1% +1,6% −9,6% +14,6% +2,4% 690,18 mln $ 48,43 mln $
90 AkedoAKE 0,02977 $ +3,5% −6,6% +2,6% −20,7% +1660% 679,33 mln $ 22,88 mln $
91 PancakeSwapCAKE 2,10 $ +0,4% −1,6% −4,7% −23,3% −22,0% 666,89 mln $ 56,51 mln $
92 DashDASH 51,71 $ −1,1% +1,0% +6,1% −17,1% +25,3% 666,47 mln $ 61,31 mln $
93 PearlPEARL 1,84 $ −0,1% −7,2% +2,1% +56,8% — 657,11 mln $ 7,93 mln $
94 XDC NetworkXDC 0,03266 $ −0,7% −2,4% −2,9% +10,2% −47,8% 651,39 mln $ 10,48 mln $
95 MidnightNIGHT 0,03803 $ −0,4% −2,6% −5,7% +57,4% — 631,92 mln $ 10,16 mln $
96 AptosAPT 0,7137 $ +0,1% −2,8% −10,3% −10,2% −78,2% 630,56 mln $ 34,83 mln $
97 Ether.fiETHFI 0,6149 $ −0,2% −6,0% −10,1% −8,1% −38,8% 614,21 mln $ 27,35 mln $
98 BeldexBDX 0,07515 $ +0,2% +0,5% −2,6% −2,6% −4,7% 591,81 mln $ 10,54 mln $
99 VeChainVET 0,006851 $ 0,0% −3,8% +1,4% −25,1% −60,2% 589,26 mln $ 6,65 mln $
100 Aerodrome FinanceAERO 0,6884 $ −0,4% −6,0% −18,4% −1,0% −15,4% 580,52 mln $ 22,17 mln $

Sirvi kategooriate kaupa

Korduma kippuvad küsimused

Mis on Crypto Bubbles?

Crypto Bubbles on tasuta interaktiivne krüptoturu visualiseering. Kõik 1000 suurimat münti kuvatakse mullina, mille suurus ja värv näitavad hinnamuutust, turukapitalisatsiooni või kauplemismahtu.

Kuidas krüptovaluutade mulldiagrammi lugeda?

Mida suurem mull, seda suurem hinnamuutus valitud ajavahemikus. Rohelised mullid on tõusnud, punased langenud ja mida erksam värv, seda tugevam liikumine. Mündi hinna, graafiku ja andmete nägemiseks klõpsa mullil.

Kui tihti andmed uuenevad?

Hinnad uuenevad iga mõne minuti järel ja mullid uuenevad automaatselt, kui leht on avatud.

Kas krüptoturg on mullis?

Turumull tekib siis, kui hinnad tõusevad kaugele üle tegeliku väärtuse ja kukuvad seejärel järsult. Keegi ei oska kindlalt öelda, millal see juhtub. Mulldiagramm näitab ühe pilguga, kui palju iga münt on liikunud, kuid see ei ole finantsnõuanne.

Kas Crypto Bubbles on tasuta?

Jah. Veebileht on täiesti tasuta ning töötab arvutis, tahvelarvutis ja telefonis ilma registreerimiseta.

Mis vahe on mulldiagrammil ja soojuskaardil?

Mulldiagramm rõhutab hinnamuutusi ja on pidevas liikumises. Soojuskaardil on ruutude suurus määratud turukapitalisatsiooniga, nii et näed, millised suured mündid turgu juhivad.