CryptoBubbles.org
ET
Laadimine…
Turukap.2,8 trln $ Maht 24h97,21 mld $ BTC domineerimine58,0% Tõusjad / LangejadTõusevad: 8/100 Suurim tõusjaM +23,1% Suurim langejaAKE −15,0%

Krüpto soojuskaart

Krüpto soojuskaart näitab turgu ruutudena. Iga ruudu pindala on võrdeline turukapitalisatsiooniga ning värv näitab hinnamuutust valitud ajavahemikus.

7 päevaLingid
1 BitcoinBTC 80 692 $ −0,1% −1,2% −1,3% −3,6% −27,6% 1,62 trln $ 21,74 mld $
2 EthereumETH 2367 $ −0,2% −1,4% −3,0% −10,8% −40,3% 289,1 mld $ 7,97 mld $
3 TetherUSDT 0,9991 $ 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% −0,1% 182,48 mld $ 37,61 mld $
4 BNBBNB 731,51 $ −0,2% −1,9% +1,4% −4,9% −35,1% 96,2 mld $ 816,94 mln $
5 XRPXRP 1,28 $ 0,0% −2,4% −2,1% −12,8% −47,8% 81,1 mld $ 1,21 mld $
6 USDCUSDC 0,9997 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,62 mld $ 8,68 mld $
7 SolanaSOL 101,48 $ −0,2% −2,8% −3,3% −10,6% −47,2% 59,84 mld $ 2,24 mld $
8 TRONTRX 0,3302 $ 0,0% 0,0% −1,7% −2,8% +6,4% 31,37 mld $ 256,32 mln $
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,02 $ 0,0% −0,6% −1,3% −1,3% +1,2% 26,03 mld $ 70,52 mln $
10 ZcashZEC 1157 $ 0,0% −6,3% −2,3% −21,4% +338% 19,68 mld $ 712,37 mln $
11 HyperliquidHYPE 75,62 $ +0,1% −2,7% −5,2% −17,1% +90,2% 16,83 mld $ 777,39 mln $
12 DogecoinDOGE 0,07754 $ 0,0% −3,3% −3,6% −16,5% −60,6% 12,13 mld $ 408,05 mln $
13 MoneroXMR 593,10 $ +0,4% −2,4% +7,2% +8,4% +80,2% 11,16 mld $ 109,19 mln $
14 USDSUSDS 1,00 $ 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% 10,05 mld $ 89,94 mln $
15 WhiteBIT CoinWBT 78,28 $ 0,0% −1,3% −2,3% −6,4% +84,5% 9,3 mld $ 80,76 mln $
16 ChainlinkLINK 11,63 $ −0,1% −3,6% −5,1% −5,1% −34,3% 8,91 mld $ 201,89 mln $
17 LEO TokenLEO 9,04 $ 0,0% +0,1% −0,1% +1,4% +0,8% 8,31 mld $ 140,71 tuh $
18 CardanoADA 0,2086 $ −0,1% −3,8% −6,9% −11,9% −67,9% 7,84 mld $ 238,14 mln $
19 StellarXLM 0,1703 $ 0,0% −3,6% −5,5% −14,8% −46,3% 6 mld $ 102,73 mln $
20 NEAR ProtocolNEAR 4,48 $ −0,5% −9,2% −12,9% +7,1% +100% 5,87 mld $ 633,93 mln $
21 RainRAIN 0,008086 $ −0,2% −4,0% −8,8% −32,6% +141% 5,75 mld $ 14,77 mln $
22 Bitcoin CashBCH 278,25 $ +0,3% −2,3% +0,7% −16,6% −43,5% 5,59 mld $ 147,48 mln $
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 mld $ 30,13 mln $
24 DaiDAI 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% −0,2% 4,54 mld $ 96,29 mln $
25 LitecoinLTC 56,44 $ 0,0% −3,9% −5,5% −15,7% −41,0% 4,39 mld $ 226,56 mln $
26 UniswapUNI 6,82 $ −0,8% −5,0% −7,1% −23,9% +7,0% 4,26 mld $ 272,91 mln $
27 CantonCC 0,1017 $ −0,7% −2,1% −1,9% −5,1% — 4,06 mld $ 11,37 mln $
28 AvalancheAVAX 8,93 $ 0,0% −2,4% −10,9% −11,9% −54,3% 3,96 mld $ 213,45 mln $
29 USD1USD1 0,9989 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% 3,95 mld $ 614,02 mln $
30 SuiSUI 0,9473 $ +0,1% −4,7% −5,6% 0,0% −61,6% 3,9 mld $ 305,59 mln $
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 $ +0,4% −4,7% −7,5% −11,4% −41,7% 3,55 mld $ 69,42 mln $
32 HederaHBAR 0,07690 $ 0,0% −3,3% −7,9% −14,7% −54,6% 3,41 mld $ 69,74 mln $
33 Tether GoldXAUT 3992 $ 0,0% −0,8% −4,0% −6,3% −1,8% 3,23 mld $ 224,2 mln $
34 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 mld $ 395,09 mln $
35 PayPal USDPYUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% 3,04 mld $ 65,42 mln $
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 $ +0,2% −4,0% −2,8% −11,9% −51,6% 2,9 mld $ 61,73 mln $
37 BittensorTAO 249,61 $ −0,1% −4,0% −9,2% −11,6% −36,1% 2,83 mld $ 101,82 mln $
38 CronosCRO 0,05489 $ −0,1% −3,6% −5,4% −9,8% −62,1% 2,79 mld $ 4,96 mln $
39 QuantQNT 179,25 $ −0,2% −1,6% −12,5% +146% +117% 2,61 mld $ 54,51 mln $
40 BitwayBTW 1,72 $ 0,0% −2,1% −16,1% +69,5% — 2,59 mld $ 8,03 mln $
41 EthenaENA 0,1897 $ −0,1% −6,1% −3,7% −6,5% −60,0% 2,54 mld $ 521,81 mln $
42 MemeCoreM 1,10 $ +2,3% +23,1% +42,2% −8,6% −48,9% 2,53 mld $ 2,59 mln $
43 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 mld $ 140,49 mln $
44 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 mld $ —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,1% +0,1% +0,1% +0,3% +5,3% 2,37 mld $ 2,37 mln $
46 OKBOKB 108,89 $ −0,3% −2,7% −7,9% −8,4% −33,7% 2,29 mld $ 20,15 mln $
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 mld $ —
48 AaveAAVE 140,15 $ 0,0% −5,2% −9,9% +2,1% −38,9% 2,16 mld $ 178,45 mln $
49 OndoONDO 0,4089 $ −0,1% −5,5% −10,3% −4,4% −44,5% 1,99 mld $ 90,35 mln $
50 Pump.funPUMP 0,004224 $ −0,2% −8,4% −8,4% +10,6% +3,4% 1,95 mld $ 140,14 mln $
51 Falcon USDUSDF 0,9948 $ 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% −0,4% 1,88 mld $ 322,7 tuh $
52 PepePEPE 0,000004400 $ 0,0% −13,1% +9,9% +2,6% −37,9% 1,85 mld $ 471,56 mln $
53 PolkadotDOT 1,07 $ −0,1% −10,2% −8,1% −4,9% −65,2% 1,82 mld $ 148,38 mln $
54 WorldcoinWLD 0,4700 $ +0,4% −12,5% −9,6% +16,0% −46,0% 1,8 mld $ 410,38 mln $
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ 0,0% +0,1% −0,2% −1,2% — 1,8 mld $ —
56 USDDUSDD 0,9978 $ 0,0% −0,1% 0,0% −0,1% −0,2% 1,79 mld $ 4,69 mln $
57 PAX GoldPAXG 4001 $ 0,0% −0,8% −3,8% −6,0% −1,4% 1,78 mld $ 104,89 mln $
58 AsterASTER 0,6941 $ 0,0% −1,8% −2,3% −1,2% −37,1% 1,74 mld $ 72,04 mln $
59 MantleMNT 0,5116 $ −0,1% −4,3% −6,0% −23,2% −69,8% 1,69 mld $ 17,19 mln $
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05307 $ +0,1% −0,5% −6,8% −3,3% −61,9% 1,69 mld $ 26,45 mln $
61 SkySKY 0,06936 $ −0,1% −4,4% −2,5% −0,3% +16,9% 1,63 mld $ 7,38 mln $
62 United StablesU 0,9990 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 mld $ 122,15 mln $
63 MorphoMORPHO 2,16 $ −0,3% −5,1% −9,2% −19,5% +8,5% 1,52 mld $ 15,12 mln $
64 Internet ComputerICP 2,67 $ −0,1% −2,9% −10,8% −9,4% −13,6% 1,49 mld $ 45,49 mln $
65 HTX DAOHTX 0,000001630 $ +0,2% −0,4% −1,7% −4,3% −15,9% 1,45 mld $ 59,53 mln $
66 Bitget TokenBGB 1,88 $ −0,1% −0,9% −0,6% −7,4% −59,6% 1,32 mld $ 7,08 mln $
67 BFUSDBFUSD 0,9989 $ 0,0% 0,0% +0,1% −0,1% −0,1% 1,32 mld $ 1,96 mln $
68 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 mld $ 16,31 mln $
69 Ethereum ClassicETC 7,62 $ +0,1% −3,7% −3,3% −19,6% −51,8% 1,21 mld $ 35,5 mln $
70 Venice TokenVVV 24,05 $ −0,5% −7,3% +3,8% −16,8% +1584% 1,17 mld $ 26,76 mln $
71 ArbitrumARB 0,1698 $ +0,1% −5,9% −10,0% −20,7% −46,6% 1,17 mld $ 149,53 mln $
72 JUSTJST 0,1409 $ 0,0% +0,6% +5,7% +27,0% +320% 1,13 mld $ 23,41 mln $
73 GateGT 9,89 $ +0,2% −1,8% −3,9% −5,5% −37,6% 1,03 mld $ 1,9 mln $
74 KuCoinKCS 7,34 $ +0,1% +0,3% −2,2% +2,0% −47,0% 1,03 mld $ 2,51 mln $
75 KaspaKAS 0,03564 $ −0,1% −4,7% +1,1% −6,8% −30,7% 989,89 mln $ 8,98 mln $
76 JupiterJUP 0,2903 $ −0,4% −6,9% −3,5% +1,7% −20,6% 963,04 mln $ 54,78 mln $
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08992 $ +0,3% −2,0% −5,0% −11,6% −53,9% 956,42 mln $ 45,14 mln $
78 AlgorandALGO 0,1049 $ 0,0% −2,8% −7,9% −1,5% −43,3% 951,46 mln $ 40,36 mln $
79 Cosmos HubATOM 1,66 $ +0,4% −7,5% −4,4% −2,2% −47,7% 893,54 mln $ 50,48 mln $
80 Pi NetworkPI 0,07812 $ +0,3% −1,5% −3,0% −10,6% −61,9% 882,22 mln $ 3,74 mln $
81 RenderRENDER 1,70 $ 0,0% −4,1% −10,8% −4,7% −31,3% 881,99 mln $ 44,8 mln $
82 Open USDOUSD 0,9992 $ 0,0% +0,1% +0,2% — — 837,15 mln $ 123,9 tuh $
83 NEXONEXO 0,7971 $ +0,4% −0,8% −1,3% −7,2% −30,3% 797,2 mln $ 2,51 mln $
84 FilecoinFIL 0,9434 $ −0,1% −4,7% −16,4% −2,3% −39,7% 791,13 mln $ 86,18 mln $
85 LighterLIT 3,07 $ −0,3% −9,3% −4,0% −37,9% — 767,8 mln $ 62,36 mln $
86 InjectiveINJ 7,67 $ 0,0% −3,8% −12,4% −3,0% −9,3% 766,68 mln $ 92,1 mln $
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 $ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 733,62 mln $ —
88 GHOGHO 0,9983 $ 0,0% 0,0% 0,0% −0,1% −0,1% 697,81 mln $ 1,63 mln $
89 PearlPEARL 1,93 $ −0,8% −7,1% +15,3% +58,8% — 688,25 mln $ 8,37 mln $
90 AkedoAKE 0,02934 $ +0,2% −15,0% −3,3% −29,9% +1675% 668,61 mln $ 35,8 mln $
91 LayerZeroZRO 1,67 $ −0,4% −8,6% −13,4% +12,2% −1,9% 667,5 mln $ 65,47 mln $
92 PancakeSwapCAKE 2,10 $ −0,1% −3,1% −4,0% −20,6% −22,1% 666,35 mln $ 53,26 mln $
93 XDC NetworkXDC 0,03311 $ −0,4% −5,7% −1,1% +14,2% −46,7% 660,39 mln $ 12,8 mln $
94 DashDASH 50,96 $ −1,2% −3,3% +1,7% −14,7% +21,3% 656,17 mln $ 65,22 mln $
95 AptosAPT 0,7205 $ +0,4% −5,9% −13,0% −5,4% −77,7% 636,38 mln $ 43,42 mln $
96 Ether.fiETHFI 0,6304 $ +0,2% −3,2% −7,8% −3,4% −36,3% 629,51 mln $ 36,15 mln $
97 MidnightNIGHT 0,03750 $ −0,2% −3,8% −12,8% +60,8% — 622,78 mln $ 10,81 mln $
98 BeldexBDX 0,07810 $ +0,1% +4,3% −2,9% −2,8% −5,2% 614,66 mln $ 12,12 mln $
99 VeChainVET 0,006974 $ −0,4% −4,2% +1,0% −22,2% −59,5% 599,56 mln $ 8,07 mln $
100 Aerodrome FinanceAERO 0,7028 $ −0,3% −10,6% −21,9% +3,9% −13,0% 595,62 mln $ 42,99 mln $

Korduma kippuvad küsimused

Mis vahe on mulldiagrammil ja soojuskaardil?

Mulldiagramm rõhutab hinnamuutusi ja on pidevas liikumises. Soojuskaardil on ruutude suurus määratud turukapitalisatsiooniga, nii et näed, millised suured mündid turgu juhivad.

Kuidas krüptovaluutade mulldiagrammi lugeda?

Mida suurem mull, seda suurem hinnamuutus valitud ajavahemikus. Rohelised mullid on tõusnud, punased langenud ja mida erksam värv, seda tugevam liikumine. Mündi hinna, graafiku ja andmete nägemiseks klõpsa mullil.

Kui tihti andmed uuenevad?

Hinnad uuenevad iga mõne minuti järel ja mullid uuenevad automaatselt, kui leht on avatud.