CryptoBubbles.org
ET
Laadimine…
ülesallasuurus = hinnamuutus (Päev)
Turukap.2,8 trln $ Maht 24h97,21 mld $ BTC domineerimine58,0% Tõusjad / LangejadTõusevad: 8/100 Suurim tõusjaM +23,1% Suurim langejaAKE −15,0%

Meemimündid: reaalaja mullgraafik

See leht näitab kategooria suurimaid münte: Meemimündid. Mulli suurus ja värv näitavad, kui tugevalt ja millises suunas hind valitud perioodil liikus.

7 päevaLingid
0 Baby ClawBABYCLAW 0,09138 $ — — +56 180% +41 080% — 91,38 mln $ 5 $
0 APESAPES 0,08219 $ — — −0,3% +1,2% — 73,97 mln $ 1 $
0 MEMETOONMEME 0,0005167 $ — — −3,0% +3,3% — 51,67 mln $ 378,08 tuh $
0 BasedHypeBASEDHYPE 0,003413 $ — — +4,4% −47,1% — 34,13 mln $ 58 $
0 MyOnion.fun$ONION 0,03186 $ — — +67,4% +215 500% — 22,3 mln $ 1,19 tuh $
0 My Paqman CoinMPC 0,000001810 $ — — −10,4% −22,8% — 18,13 mln $ 53,48 tuh $
0 Little JohnJOHN 0,01720 $ — — — — — 17,2 mln $ 167,5 mln $
12 DogecoinDOGE 0,07754 $ 0,0% −3,3% −3,6% −16,5% −60,6% 12,13 mld $ 408,05 mln $
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 $ +0,2% −4,0% −2,8% −11,9% −51,6% 2,9 mld $ 61,73 mln $
42 MemeCoreM 1,10 $ +2,3% +23,1% +42,2% −8,6% −48,9% 2,53 mld $ 2,59 mln $
50 Pump.funPUMP 0,004224 $ −0,2% −8,4% −8,4% +10,6% +3,4% 1,95 mld $ 140,14 mln $
52 PepePEPE 0,000004400 $ 0,0% −13,1% +9,9% +2,6% −37,9% 1,85 mld $ 471,56 mln $
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4867 $ −0,8% −4,2% +2,1% −2,6% +106% 486,76 mln $ 2,89 mln $
115 Pudgy PenguinsPENGU 0,007664 $ −0,4% −5,5% +1,0% −22,0% −63,1% 481,75 mln $ 107,54 mln $
116 Official TrumpTRUMP 1,68 $ 0,0% −5,9% −7,1% −14,9% −71,5% 473,46 mln $ 103,72 mln $
135 SPX6900SPX 0,3494 $ −0,4% −4,6% −1,1% −18,6% −65,3% 325,29 mln $ 3,19 mln $
148 BonkBONK 0,000003070 $ 0,0% −6,6% +0,7% −12,8% −79,1% 269,89 mln $ 47,79 mln $
156 Ape and PepeAPEPE 0,000001180 $ −0,1% −0,2% +0,2% −3,4% −40,9% 247,24 mln $ 14,26 mln $
166 FLOKIFLOKI 0,00002345 $ −0,6% −5,4% −1,9% −13,8% −67,8% 226,16 mln $ 18,45 mln $
186 dogwifhatWIF 0,1844 $ −0,1% −7,2% −9,0% −20,4% −65,3% 184,25 mln $ 40,81 mln $
204 Useless CoinUSELESS 0,1560 $ −1,8% −7,1% 0,0% −41,8% −45,2% 155,89 mln $ 12,01 mln $
206 cocoCOCO 0,1547 $ −0,2% −0,2% +0,9% −4,9% — 154,66 mln $ 37,65 tuh $
220 Non-Playable CoinNPC 0,01744 $ −0,1% −2,0% −9,2% −22,8% +44,1% 140,41 mln $ 2,21 mln $
227 FartcoinFARTCOIN 0,1330 $ −0,1% −9,3% −12,0% −27,4% −64,0% 132,96 mln $ 28,7 mln $
230 BUILDonB 0,1321 $ −1,1% +1,1% −3,7% −35,8% −20,0% 132,08 mln $ 6,03 mln $
290 Cheems TokenCHEEMS 0,0000004596 $ −1,0% +0,3% +0,9% −15,2% −65,6% 93,53 mln $ 333,04 tuh $
292 Cash CatCASHCAT 0,09363 $ −0,5% −10,6% −16,7% −36,7% — 92,48 mln $ 8,8 mln $
294 Dog (Bitcoin)DOG 0,0009119 $ +0,1% −1,1% −0,5% −15,4% −46,4% 91,15 mln $ 392,05 tuh $
303 YZYYZY 0,2880 $ 0,0% −2,0% 0,0% −2,1% −26,9% 86,1 mln $ 729 $
309 Melania MemeMELANIA 0,08487 $ −1,0% −0,6% +0,1% −16,5% −12,0% 84,85 mln $ 6,05 mln $
325 ORDIORDI 3,64 $ −0,2% −4,9% −6,4% −18,1% −30,1% 76,38 mln $ 11,92 mln $
353 MoolahMOOLAH 0,06854 $ 0,0% +8,9% +76,5% +76,3% +870% 68,54 mln $ 560,35 tuh $
357 MarsCoinMARSCOIN 0,06743 $ −0,4% −10,7% −15,8% −40,4% — 67,43 mln $ 8,66 mln $
362 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,000000000360 $ −0,8% −0,9% −0,9% −10,1% −64,7% 66,25 mln $ 2,53 mln $
388 ComedianBAN 0,06114 $ −0,4% +6,4% +10,8% −5,3% −5,7% 61,12 mln $ 4,32 mln $
391 Banana For ScaleBANANAS31 0,006064 $ +0,1% −1,3% −5,5% −21,8% +87,1% 60,63 mln $ 2,16 mln $
400 TurboTURBO 0,0008382 $ +0,2% −3,1% −6,3% −17,5% −64,6% 57,84 mln $ 4,69 mln $
404 PurrPURR 0,09535 $ −0,4% −1,4% −0,9% −26,8% −24,3% 56,71 mln $ 617,56 tuh $
415 Artificial InuAI 0,05471 $ −2,1% −32,8% −41,5% −76,4% — 54,34 mln $ 10,27 mln $
419 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05361 $ +1,2% −10,9% −15,8% −47,4% — 53,64 mln $ 6,89 mln $
425 MubarakMUBARAK 0,05236 $ +0,1% −1,3% −5,3% +8,4% +113% 52,34 mln $ 11,46 mln $
439 SnekSNEK 0,0006785 $ −0,7% −4,0% −8,8% +19,9% −74,3% 50,68 mln $ 720,6 tuh $
444 MEME HORSEMHORSE 0,05024 $ 0,0% 0,0% 0,0% −17,0% — 50,24 mln $ 8,13 tuh $
468 BrettBRETT 0,004796 $ −0,3% −3,5% +0,1% −8,7% −82,2% 47,49 mln $ 2,94 mln $
478 ToshiTOSHI 0,0001097 $ +0,3% −4,7% +1,6% −12,4% −84,8% 46,14 mln $ 3,71 mln $
492 Anonymous CatZCAT 0,04539 $ −0,9% −6,3% −8,7% −37,1% — 43,86 mln $ 1,71 mln $
494 PopcatPOPCAT 0,04473 $ −0,2% −2,9% −3,0% −17,6% −70,9% 43,81 mln $ 8,55 mln $
497 BOOK OF MEMEBOME 0,0006269 $ +0,5% −3,8% −4,7% −41,0% −41,0% 43,25 mln $ 10,4 mln $
510 Peanut the SquirrelPNUT 0,04242 $ −0,4% −2,9% −7,0% −20,1% −69,0% 42,4 mln $ 5,69 mln $
519 GEKKOGEKKO 0,0000006944 $ −0,4% −0,5% −17,9% −16,6% −50,8% 41,65 mln $ 32,08 tuh $
522 cat in a dogs worldMEW 0,0004650 $ −0,3% −5,2% +10,7% −0,2% −74,9% 41,32 mln $ 8,49 mln $
530 GOHOMEGOHOME 76,19 $ 0,0% −1,0% −1,6% −0,3% −57,3% 39,96 mln $ 480,24 tuh $
531 Mog CoinMOG 0,0000001023 $ −1,0% −5,4% +0,4% −14,1% −77,2% 39,93 mln $ 8,41 mln $
532 Moo DengMOODENG 0,04034 $ 0,0% −4,0% +4,3% −10,5% −64,3% 39,93 mln $ 7,6 mln $
544 ConstitutionDAOPEOPLE 0,007617 $ −0,4% −5,2% −2,8% −15,3% −38,6% 38,53 mln $ 6,67 mln $
552 NotcoinNOT 0,0003826 $ −0,9% −2,5% −6,1% −18,2% −53,5% 38,08 mln $ 4,41 mln $
563 Loaded LionsLION 0,001205 $ −0,2% −2,9% −4,2% −17,8% −88,8% 36,98 mln $ 25,36 tuh $
577 America PartyAMERICA 0,00000008314 $ −0,1% −1,0% −3,2% −19,2% −36,5% 34,98 mln $ 12 $
591 MoonbirdsBIRB 0,1203 $ +5,8% +67,2% +146% +79,1% — 34,18 mln $ 492,19 mln $
600 DegenDEGEN 0,0009282 $ −0,4% −3,2% −1,5% −13,6% −52,9% 33,37 mln $ 3,94 mln $
606 BULLABULLA 0,08321 $ −0,8% −1,1% +15,1% −11,3% +60,2% 33,11 mln $ 1,81 mln $
634 MemecoinMEME 0,0004773 $ +0,1% −2,6% −4,8% −19,6% −71,3% 30,9 mln $ 5,25 mln $
636 Wiki CatWKC 0,00000005778 $ −0,1% −1,7% −10,6% −15,4% −60,2% 30,84 mln $ 131,91 tuh $
641 Giggle FundGIGGLE 30,56 $ −0,8% −5,3% −9,9% −25,5% −70,1% 30,55 mln $ 3,47 mln $
644 ZerebroZEREBRO 0,03030 $ +0,7% +4,3% −2,4% −5,7% −9,3% 30,3 mln $ 5,42 mln $
653 RektREKT 0,00000007063 $ −0,2% −1,3% −15,2% −34,0% −83,6% 29,69 mln $ 196,28 tuh $
656 The Black BullANSEM 0,07416 $ +0,9% −1,7% −41,7% −55,0% — 29,57 mln $ 4,29 mln $
663 TROLLTROLL 0,02932 $ −0,3% −10,9% −18,9% −39,3% −66,5% 29,28 mln $ 1,18 mln $
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET 0,02891 $ +0,3% −5,5% −9,6% −19,8% +9,0% 28,9 mln $ 1,25 mln $
669 NeiroNEIRO 0,00006842 $ 0,0% −4,3% −9,7% −21,6% −64,3% 28,78 mln $ 3,26 mln $
677 FuzzybearFUZZY 0,00008767 $ +0,4% −4,1% +87,4% +100% +11,6% 27,86 mln $ 354,07 tuh $
688 Dogelon MarsELON 0,00000002717 $ −0,1% −4,8% −7,5% −15,8% −64,2% 27,16 mln $ 2,19 mln $
696 Universal High IncomeUHI 0,02662 $ −17,7% −27,6% — — — 26,62 mln $ 13,14 mln $
726 NYCNYC 0,08458 $ 0,0% — 0,0% −0,1% — 25,37 mln $ 2 $
735 BabyCashCatBABY 0,02495 $ −0,2% — +105% — — 24,95 mln $ 3,2 mln $
755 catwifhat$CWIF 0,00000002400 $ −0,2% −4,0% −7,7% −20,3% −63,2% 24 mln $ 140 $
762 SirenSIREN 0,03225 $ −12,1% −10,6% −16,9% +36,0% −62,6% 23,28 mln $ 1,42 mln $
785 BurnedFiBURN 1,79 $ −0,1% +8,5% +25,1% −16,9% −43,9% 21,97 mln $ 178,31 tuh $
801 HUNDREDHUNDRED 0,0002354 $ 0,0% +0,1% −0,6% +5,1% +42,7% 21,18 mln $ 1,55 tuh $
814 AI CompanionsAIC 0,02049 $ −0,6% +6,8% −11,2% −42,5% −95,8% 20,49 mln $ 106,03 tuh $
817 NEFE COINNEFE 0,001008 $ −3,2% +1,8% +0,8% — — 20,22 mln $ 7,64 tuh $
821 Binance Super CZBSC 0,02015 $ +19,6% +33,1% — — — 20,15 mln $ 7,04 mln $
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 0,01967 $ −0,8% −2,2% −8,2% −42,2% −42,6% 19,67 mln $ 780,3 tuh $
839 LucidumLUCIC 0,1200 $ −0,4% −2,2% +0,4% −19,5% — 19,63 mln $ 26,49 tuh $
841 UtyaUTYA 0,01962 $ +0,5% +0,2% −11,4% −24,0% +89,9% 19,62 mln $ 369,33 tuh $
855 aixbtAIXBT 0,01906 $ −1,0% −1,9% +0,1% −12,2% −65,6% 19,06 mln $ 2,27 mln $
857 TherosTHEROS 0,2436 $ −0,2% −4,0% −5,5% −8,4% — 19,03 mln $ 42,4 tuh $
861 龙虾 (Lobster)龙虾 0,01902 $ −0,1% −6,8% −32,7% −84,9% — 19,04 mln $ 1,93 mln $
866 DogsDOGS 0,00003605 $ −0,6% −4,4% −9,3% −23,3% −39,2% 18,63 mln $ 2,72 mln $
869 CZ's DogBROCCOLI 0,01919 $ 0,0% −4,5% −6,6% −31,6% −22,8% 18,55 mln $ 2,42 mln $
889 Fartboy$FARTBOY 0,01765 $ +0,5% −5,3% −10,9% +16,1% −25,8% 17,61 mln $ 729,91 tuh $
892 GigachadGIGA 0,001833 $ −0,3% −0,9% −5,1% −20,2% −72,2% 17,61 mln $ 1,77 mln $
907 Dacity CoinDACITY 0,01713 $ −9,8% −13,1% — — — 17,27 mln $ 4,16 mln $
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP 0,06333 $ −0,6% −2,5% −20,9% −4,5% — 17,16 mln $ 431,21 tuh $
923 AnimecoinANIME 0,003045 $ +0,4% +7,6% +8,2% −6,5% −67,3% 16,87 mln $ 11,92 mln $
937 AraracoinARARA 0,0004463 $ −0,1% +0,7% +0,7% +0,9% −12,6% 16,17 mln $ 16,62 tuh $
942 AI XOVIAAIX 0,1602 $ +0,4% −0,4% −10,8% −35,1% −87,9% 16,02 mln $ 2,09 tuh $
946 pippinPIPPIN 0,01577 $ +0,2% −1,8% −0,8% −15,6% −26,8% 15,77 mln $ 1,3 mln $
955 TDCCPTDCCP 0,02421 $ −2,4% +3,4% +6,2% −26,8% −89,5% 15,5 mln $ 79,51 tuh $

Sirvi kategooriate kaupa

Korduma kippuvad küsimused

Millised on praegu suurimad? Kategooria: Meemimündid

Turukapitalisatsiooni järgi on suurimad Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Edetabel uueneb iga mõne minuti järel.

Kuidas krüptovaluutade mulldiagrammi lugeda?

Mida suurem mull, seda suurem hinnamuutus valitud ajavahemikus. Rohelised mullid on tõusnud, punased langenud ja mida erksam värv, seda tugevam liikumine. Mündi hinna, graafiku ja andmete nägemiseks klõpsa mullil.