CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
emelkedőesőméret = árváltozás (Nap)
Piaci kap.2,8 B USD Forgalom 24ó90,93 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 18/100 Félelem és kapzsiság54Semleges Legnagyobb emelkedőBTW +8,8% Legnagyobb esőAKE -13,3%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

✓ Nincsenek felugró ablakok. Nincsenek fizetett érmék a figyelőlistáidon.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 80 635 USD -0,2% -0,2% -1,3% -4,2% -27,5% 1,62 B USD 20,39 Mrd USD
2 EthereumETH 2351 USD -0,6% -1,2% -2,5% -12,2% -40,0% 287,22 Mrd USD 8,97 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9992 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,47 Mrd USD 35,45 Mrd USD
4 BNBBNB 744,78 USD -0,3% +0,8% +3,3% -3,8% -33,1% 97,97 Mrd USD 864,85 M USD
5 XRPXRP 1,30 USD -0,6% +0,9% +0,4% -15,1% -49,2% 82,45 Mrd USD 1,35 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9996 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,57 Mrd USD 6,62 Mrd USD
7 SolanaSOL 101,87 USD -0,5% -0,3% -1,7% -12,4% -47,5% 60,1 Mrd USD 2,18 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3289 USD 0,0% -0,4% -1,4% -2,9% +11,3% 31,25 Mrd USD 229,05 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD 0,0% +4,2% -0,4% +3,5% +113% 27,19 Mrd USD 4,09 M USD
10 ZcashZEC 1202 USD -0,9% +2,6% +6,4% -21,8% +348% 20,47 Mrd USD 660,04 M USD
11 HyperliquidHYPE 76,18 USD -0,7% -1,2% -3,2% -16,7% +91,3% 16,95 Mrd USD 738,91 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07705 USD -0,7% -1,7% -2,9% -18,9% -61,2% 12,06 Mrd USD 526,4 M USD
13 MoneroXMR 609,17 USD 0,0% +4,5% +2,3% +8,2% +87,3% 11,47 Mrd USD 105,26 M USD
14 USDSUSDS 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,03 Mrd USD 84,8 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 77,61 USD -0,5% -1,0% -2,9% -7,5% +83,5% 9,22 Mrd USD 82,36 M USD
16 ChainlinkLINK 11,43 USD -0,8% -3,2% -4,4% -14,4% -36,1% 8,77 Mrd USD 232,93 M USD
17 LEO TokenLEO 9,01 USD -0,3% 0,0% -0,3% +2,4% +0,6% 8,29 Mrd USD 23,67 E USD
18 CardanoADA 0,2061 USD -0,8% -2,1% -6,2% -16,7% -68,6% 7,74 Mrd USD 253,42 M USD
19 StellarXLM 0,1703 USD -0,7% -1,2% -4,1% -22,5% -47,0% 6 Mrd USD 89,96 M USD
20 NEAR ProtocolNEAR 4,44 USD -1,0% -4,1% -10,7% -1,2% +98,4% 5,81 Mrd USD 651,93 M USD
21 RainRAIN 0,008110 USD -0,7% -0,3% -12,3% -31,9% +146% 5,77 Mrd USD 14,76 M USD
22 Bitcoin CashBCH 274,40 USD -0,9% -1,3% -0,5% -18,3% -45,6% 5,52 Mrd USD 119,79 M USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 Mrd USD 12,24 M USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 4,54 Mrd USD 49,12 M USD
25 LitecoinLTC 56,41 USD -0,5% -0,9% -4,1% -20,3% -41,4% 4,39 Mrd USD 211,14 M USD
26 UniswapUNI 6,77 USD -0,8% -2,1% -6,1% -25,5% +9,7% 4,23 Mrd USD 287,68 M USD
27 CantonCC 0,1003 USD -0,4% -3,3% -2,2% -12,7% — 4 Mrd USD 10,1 M USD
28 AvalancheAVAX 8,88 USD -0,8% -1,8% -9,1% -13,2% -54,1% 3,94 Mrd USD 174,6 M USD
29 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 3,94 Mrd USD 521,26 M USD
30 SuiSUI 0,9215 USD -0,7% -3,8% -6,2% -9,1% -63,6% 3,8 Mrd USD 307,42 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 USD -0,2% -0,8% -7,9% -11,9% -42,2% 3,52 Mrd USD 33,98 M USD
32 HederaHBAR 0,07768 USD 0,0% +0,4% -9,9% -16,4% -54,7% 3,44 Mrd USD 61,19 M USD
33 Tether GoldXAUT 3991 USD -0,1% -0,1% -3,9% -6,3% -2,9% 3,23 Mrd USD 122,51 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 306,77 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04 Mrd USD 10,04 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004880 USD -0,8% -1,6% -2,0% -15,5% -52,1% 2,87 Mrd USD 44,26 M USD
37 BitwayBTW 1,89 USD -0,2% +8,8% -28,4% +87,2% — 2,84 Mrd USD 4,02 M USD
38 BittensorTAO 249,20 USD -0,8% -1,3% -7,2% -16,3% -34,6% 2,83 Mrd USD 104,27 M USD
39 CronosCRO 0,05508 USD -0,3% -0,7% -2,9% -14,5% -63,1% 2,79 Mrd USD 5,57 M USD
40 QuantQNT 184,51 USD +0,2% +0,8% -5,9% +88,9% +128% 2,69 Mrd USD 45,69 M USD
41 EthenaENA 0,1917 USD -1,5% -1,9% +2,1% -13,0% -58,9% 2,57 Mrd USD 438,97 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 2,47 Mrd USD 194,78 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1% 0,0% +0,1% +0,5% +5,0% 2,37 Mrd USD 1,41 M USD
45 OKBOKB 107,27 USD -0,8% -2,4% -6,8% -10,3% -34,5% 2,25 Mrd USD 25,32 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 AaveAAVE 136,76 USD -0,6% -4,4% -10,4% -5,9% -39,7% 2,11 Mrd USD 221,6 M USD
48 MemeCoreM 0,8938 USD +0,2% -10,0% +21,7% -25,7% -59,4% 2,05 Mrd USD 2,97 M USD
49 OndoONDO 0,4051 USD -1,0% -2,1% -7,7% -24,0% -44,3% 1,97 Mrd USD 81,03 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004257 USD -0,7% -0,2% -1,1% +8,9% +3,6% 1,96 Mrd USD 99,17 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9952 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 1,88 Mrd USD 523,03 E USD
52 PepePEPE 0,000004390 USD -1,8% -2,7% +13,8% +0,1% -38,4% 1,85 Mrd USD 363,46 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% 0,0% -0,2% -1,2% — 1,8 Mrd USD —
54 USDDUSDD 0,9978 USD 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,2% 1,78 Mrd USD 3,82 M USD
55 PAX GoldPAXG 4001 USD -0,2% -0,2% -3,7% -6,0% -2,7% 1,78 Mrd USD 65,52 M USD
56 AsterASTER 0,7069 USD +0,1% +0,8% -0,5% +0,1% -37,7% 1,77 Mrd USD 84,29 M USD
57 PolkadotDOT 1,03 USD -1,0% -4,2% -5,8% -9,3% -66,1% 1,76 Mrd USD 115,85 M USD
58 WorldcoinWLD 0,4636 USD -1,4% -2,7% -4,9% +7,4% -47,0% 1,72 Mrd USD 266,62 M USD
59 MantleMNT 0,5114 USD -0,5% -1,3% -3,1% -24,7% -68,6% 1,69 Mrd USD 17,88 M USD
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05290 USD 0,0% -0,4% -7,1% -6,3% -60,8% 1,68 Mrd USD 17,57 M USD
61 SkySKY 0,06871 USD -1,1% -2,7% -2,0% -5,2% +18,8% 1,61 Mrd USD 6,33 M USD
62 United StablesU 0,9992 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 Mrd USD 88,06 M USD
63 MorphoMORPHO 2,10 USD -0,8% -5,8% -12,7% -25,2% +4,8% 1,47 Mrd USD 17,74 M USD
64 Internet ComputerICP 2,62 USD -0,6% -3,0% -9,9% -14,5% -16,2% 1,47 Mrd USD 35,18 M USD
65 HTX DAOHTX 0,000001630 USD -0,1% -0,1% -1,6% -5,3% -13,2% 1,45 Mrd USD 46,11 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9990 USD 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 3,17 M USD
67 Bitget TokenBGB 1,87 USD -0,4% -1,0% -0,6% -5,3% -60,0% 1,31 Mrd USD 7,09 M USD
68 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 23,3 M USD
69 Ethereum ClassicETC 7,57 USD -0,5% -1,4% -1,8% -19,5% -52,3% 1,2 Mrd USD 34,92 M USD
70 Venice TokenVVV 24,58 USD -1,1% -0,7% +9,3% -20,5% +1583% 1,19 Mrd USD 20,83 M USD
71 ArbitrumARB 0,1662 USD -0,8% -2,4% -8,4% -23,5% -47,7% 1,15 Mrd USD 107,98 M USD
72 JUSTJST 0,1412 USD 0,0% 0,0% +5,0% +22,6% +328% 1,13 Mrd USD 18,91 M USD
73 GateGT 9,94 USD -0,2% -0,2% -0,9% -7,7% -36,2% 1,04 Mrd USD 1,94 M USD
74 KuCoinKCS 7,32 USD -0,3% 0,0% -0,7% 0,0% -46,3% 1,02 Mrd USD 2,45 M USD
75 KaspaKAS 0,03552 USD -0,7% -2,0% +2,4% -10,8% -32,9% 986,74 M USD 7 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08896 USD -0,7% -1,6% -3,3% -17,8% -54,2% 946,49 M USD 43,77 M USD
77 JupiterJUP 0,2842 USD -0,8% -4,4% -2,2% -6,9% -28,4% 943,68 M USD 65,66 M USD
78 AlgorandALGO 0,1029 USD -0,8% -2,4% -7,7% -9,0% -43,8% 933,8 M USD 38,28 M USD
79 RenderRENDER 1,69 USD -0,8% -2,5% -8,8% -8,5% -30,4% 873,28 M USD 38,01 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,62 USD -0,4% -2,8% -4,3% -9,3% -48,8% 871,82 M USD 37,9 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07644 USD -1,0% -2,1% -4,3% -11,1% -63,0% 863,36 M USD 3,57 M USD
82 Open USDOUSD 0,9995 USD 0,0% 0,0% -0,1% — — 837,75 M USD 104,14 E USD
83 LighterLIT 3,26 USD -0,6% +4,5% +4,2% -35,1% — 814,2 M USD 58,44 M USD
84 NEXONEXO 0,8070 USD -1,0% -0,5% -0,1% -7,1% -28,5% 806,96 M USD 2,32 M USD
85 FilecoinFIL 0,9244 USD -0,8% -2,7% -12,1% -6,2% -40,5% 775,5 M USD 90,67 M USD
86 InjectiveINJ 7,71 USD -0,1% +0,2% -9,4% -4,0% -7,6% 771,43 M USD 81,66 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 736,27 M USD —
88 GHOGHO 0,9984 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 697,86 M USD 1,09 M USD
89 LayerZeroZRO 1,72 USD -0,4% +1,2% -7,9% +15,5% +2,1% 690,16 M USD 48,19 M USD
90 AkedoAKE 0,02935 USD -3,1% -13,3% +0,1% -21,0% +1607% 671,45 M USD 18,61 M USD
91 PancakeSwapCAKE 2,08 USD -0,5% -2,0% -5,2% -24,1% -22,6% 661,11 M USD 56,34 M USD
92 DashDASH 51,24 USD -0,3% +0,3% +5,0% -18,1% +24,3% 660,13 M USD 61,34 M USD
93 PearlPEARL 1,82 USD -1,1% -7,3% +2,0% +52,8% — 650,64 M USD 8,54 M USD
94 XDC NetworkXDC 0,03255 USD -0,3% -1,9% -2,8% +9,8% -48,1% 649,26 M USD 9,37 M USD
95 MidnightNIGHT 0,03781 USD -0,7% -1,9% -5,0% +58,7% — 628,04 M USD 10,34 M USD
96 AptosAPT 0,7044 USD -1,3% -3,5% -10,3% -12,0% -78,5% 622,37 M USD 35,9 M USD
97 Ether.fiETHFI 0,6087 USD -0,6% -5,6% -9,3% -9,4% -39,4% 607,88 M USD 26,62 M USD
98 BeldexBDX 0,07443 USD -1,0% -0,5% -3,6% -3,5% -5,7% 585,74 M USD 10,55 M USD
99 VeChainVET 0,006761 USD -1,2% -5,2% +0,4% -26,5% -60,8% 581,4 M USD 6,58 M USD
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 M USD —

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

Az árfolyamok néhány percenként frissülnek, a buborékok pedig automatikusan mozognak, amíg az oldal nyitva van.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.