CryptoBubbles.org
HU
Betöltés…
emelkedőesőméret = árváltozás (Nap)
Piaci kap.2,8 B USD Forgalom 24ó90,98 Mrd USD BTC-dominancia57,9% Emelkedők / EsőkEmelkedik: 16/100 Félelem és kapzsiság54Semleges Legnagyobb emelkedőGRASS +6,0% Legnagyobb esőAKE -10,2%

Crypto Bubbles – élő kriptovaluta buborékdiagram

Minden buborék egy kriptovaluta. A méret az árváltozás mértékét mutatja, a szín az irányát: a zöld emelkedést, a piros csökkenést jelent. Váltson időszakot, rangsortartományt és pénznemet, és nézze meg a piacot bármilyen szemszögből.

✓ Nincsenek felugró ablakok. Nincsenek fizetett érmék a figyelőlistáidon.

7 napLinkek
1 BitcoinBTC 80 635 USD -0,2% -0,2% -1,2% -4,1% -27,4% 1,62 B USD 20,39 Mrd USD
2 EthereumETH 2351 USD -0,6% -1,2% -2,1% -11,8% -39,8% 287,14 Mrd USD 9,05 Mrd USD
3 TetherUSDT 0,9990 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,45 Mrd USD 35,35 Mrd USD
4 BNBBNB 744,78 USD -0,3% +0,8% +3,7% -3,4% -32,9% 97,97 Mrd USD 858,82 M USD
5 XRPXRP 1,30 USD -0,6% +0,9% +1,2% -14,4% -48,8% 82,71 Mrd USD 1,36 Mrd USD
6 USDCUSDC 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,57 Mrd USD 6,64 Mrd USD
7 SolanaSOL 101,87 USD -0,5% -0,3% -1,2% -11,9% -47,2% 60,08 Mrd USD 2,17 Mrd USD
8 TRONTRX 0,3289 USD 0,0% -0,4% -1,3% -2,8% +11,3% 31,25 Mrd USD 230,47 M USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 USD 0,0% +4,2% -0,4% +3,5% +113% 27,19 Mrd USD 4,09 M USD
10 ZcashZEC 1202 USD -0,9% +2,6% +7,2% -21,2% +351% 20,45 Mrd USD 665,54 M USD
11 HyperliquidHYPE 76,18 USD -0,7% -1,2% -3,0% -16,4% +91,8% 16,95 Mrd USD 742,23 M USD
12 DogecoinDOGE 0,07705 USD -0,7% -1,7% -2,4% -18,6% -61,0% 12,06 Mrd USD 527,81 M USD
13 MoneroXMR 601,20 USD 0,0% +2,9% +2,3% +8,2% +87,3% 11,32 Mrd USD 104,06 M USD
14 USDSUSDS 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,03 Mrd USD 87,38 M USD
15 WhiteBIT CoinWBT 77,46 USD -0,5% -1,2% -2,9% -7,5% +83,5% 9,2 Mrd USD 83,14 M USD
16 ChainlinkLINK 11,43 USD -0,8% -3,2% -3,9% -13,9% -35,8% 8,77 Mrd USD 233,65 M USD
17 LEO TokenLEO 9,01 USD -0,3% 0,0% -0,3% +2,4% +0,6% 8,29 Mrd USD 23,77 E USD
18 CardanoADA 0,2061 USD -0,8% -2,1% -5,6% -16,2% -68,4% 7,74 Mrd USD 253,08 M USD
19 StellarXLM 0,1703 USD -0,7% -1,2% -3,7% -22,1% -46,7% 6 Mrd USD 89,74 M USD
20 NEAR ProtocolNEAR 4,44 USD -1,0% -4,1% -10,1% -0,6% +99,7% 5,82 Mrd USD 654,95 M USD
21 RainRAIN 0,008078 USD -0,7% -0,7% -12,3% -31,9% +146% 5,74 Mrd USD 13,96 M USD
22 Bitcoin CashBCH 274,40 USD -0,9% -1,3% 0,0% -17,9% -45,3% 5,52 Mrd USD 119,28 M USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 Mrd USD 12,68 M USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 4,54 Mrd USD 48,76 M USD
25 LitecoinLTC 56,41 USD -0,5% -0,9% -3,9% -20,1% -41,3% 4,39 Mrd USD 211,39 M USD
26 UniswapUNI 6,77 USD -0,8% -2,1% -5,6% -25,2% +10,2% 4,22 Mrd USD 286,36 M USD
27 CantonCC 0,1001 USD -0,4% -3,4% -2,2% -12,7% — 4 Mrd USD 10,04 M USD
28 AvalancheAVAX 8,88 USD -0,8% -1,8% -8,6% -12,7% -53,8% 3,94 Mrd USD 178,12 M USD
29 USD1USD1 0,9989 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 3,94 Mrd USD 525,39 M USD
30 SuiSUI 0,9215 USD -0,7% -3,8% -5,6% -8,5% -63,4% 3,8 Mrd USD 310,94 M USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 USD -0,2% -0,8% -7,9% -11,9% -42,2% 3,51 Mrd USD 34,53 M USD
32 HederaHBAR 0,07768 USD 0,0% +0,4% -9,5% -16,0% -54,4% 3,44 Mrd USD 61,23 M USD
33 Tether GoldXAUT 3991 USD -0,1% -0,1% -3,8% -6,3% -2,9% 3,23 Mrd USD 122,92 M USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 Mrd USD 306,78 M USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04 Mrd USD 10,07 M USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004880 USD -0,8% -1,6% -1,6% -15,2% -51,9% 2,88 Mrd USD 44,51 M USD
37 BittensorTAO 249,20 USD -0,8% -1,3% -6,6% -15,7% -34,1% 2,83 Mrd USD 104,95 M USD
38 CronosCRO 0,05506 USD -0,3% -0,1% -2,9% -14,5% -63,1% 2,79 Mrd USD 5,52 M USD
39 QuantQNT 184,51 USD +0,2% +0,8% -5,7% +89,3% +128% 2,68 Mrd USD 45,76 M USD
40 BitwayBTW 1,71 USD -0,2% -0,4% -28,4% +87,2% — 2,59 Mrd USD 4,48 M USD
41 EthenaENA 0,1917 USD -1,5% -1,9% +2,2% -12,9% -58,8% 2,57 Mrd USD 436,41 M USD
42 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 2,47 Mrd USD 197,87 M USD
43 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 Mrd USD —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1% -0,1% +0,1% +0,5% +5,0% 2,37 Mrd USD 2,54 M USD
45 OKBOKB 106,90 USD -0,8% -2,6% -6,8% -10,3% -34,5% 2,25 Mrd USD 25,18 M USD
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 Mrd USD —
47 AaveAAVE 136,76 USD -0,6% -4,4% -10,0% -5,5% -39,5% 2,11 Mrd USD 221,15 M USD
48 MemeCoreM 0,8981 USD +0,2% -10,0% +21,7% -25,7% -59,4% 2,06 Mrd USD 2,98 M USD
49 OndoONDO 0,4051 USD -1,0% -2,1% -7,3% -23,7% -44,1% 1,97 Mrd USD 83,12 M USD
50 Pump.funPUMP 0,004257 USD -0,7% -0,2% -0,5% +9,5% +4,2% 1,96 Mrd USD 98,68 M USD
51 Falcon USDUSDF 0,9951 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 1,88 Mrd USD 472,63 E USD
52 PepePEPE 0,000004390 USD -1,8% -2,7% +14,1% +0,3% -38,2% 1,85 Mrd USD 372,33 M USD
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0% 0,0% -0,2% -1,2% — 1,8 Mrd USD —
54 USDDUSDD 0,9978 USD 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% 1,78 Mrd USD 3,83 M USD
55 PAX GoldPAXG 4001 USD -0,2% -0,2% -3,7% -6,0% -2,7% 1,78 Mrd USD 65,39 M USD
56 AsterASTER 0,7069 USD +0,1% +0,8% -0,2% +0,4% -37,5% 1,77 Mrd USD 84,79 M USD
57 PolkadotDOT 1,03 USD -1,0% -4,2% -5,1% -8,6% -65,8% 1,76 Mrd USD 118,08 M USD
58 WorldcoinWLD 0,4636 USD -1,4% -2,7% -4,9% +7,4% -47,0% 1,72 Mrd USD 275,12 M USD
59 MantleMNT 0,5111 USD -0,5% -1,3% -3,1% -24,7% -68,6% 1,69 Mrd USD 17,04 M USD
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05290 USD 0,0% -0,4% -7,1% -6,2% -60,8% 1,68 Mrd USD 17,58 M USD
61 United StablesU 0,9991 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 Mrd USD 87,87 M USD
62 SkySKY 0,06871 USD -1,1% -2,7% -2,0% -5,1% +18,9% 1,61 Mrd USD 6,41 M USD
63 MorphoMORPHO 2,10 USD -0,8% -5,8% -12,2% -24,9% +5,3% 1,47 Mrd USD 18,28 M USD
64 Internet ComputerICP 2,62 USD -0,6% -3,0% -9,6% -14,2% -15,9% 1,46 Mrd USD 34,95 M USD
65 HTX DAOHTX 0,000001630 USD -0,1% -0,2% -1,6% -5,3% -13,2% 1,45 Mrd USD 45,8 M USD
66 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% 1,32 Mrd USD 3,16 M USD
67 Bitget TokenBGB 1,87 USD -0,4% -1,0% -0,6% -5,3% -60,0% 1,31 Mrd USD 7,09 M USD
68 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 Mrd USD 23,18 M USD
69 Ethereum ClassicETC 7,57 USD -0,5% -1,4% -1,7% -19,4% -52,2% 1,2 Mrd USD 35,26 M USD
70 Venice TokenVVV 24,49 USD -1,1% -0,4% +9,3% -20,5% +1583% 1,19 Mrd USD 20,15 M USD
71 ArbitrumARB 0,1662 USD -0,8% -2,4% -8,1% -23,3% -47,5% 1,15 Mrd USD 108,37 M USD
72 JUSTJST 0,1412 USD 0,0% 0,0% +5,0% +22,5% +327% 1,13 Mrd USD 19,07 M USD
73 GateGT 9,90 USD -0,2% -0,5% -0,9% -7,7% -36,2% 1,04 Mrd USD 1,94 M USD
74 KuCoinKCS 7,31 USD -0,3% 0,0% -0,7% 0,0% -46,3% 1,02 Mrd USD 2,45 M USD
75 KaspaKAS 0,03537 USD -0,7% -2,4% +2,4% -10,8% -32,9% 982,33 M USD 7,71 M USD
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08896 USD -0,7% -1,6% -2,8% -17,4% -54,0% 946,44 M USD 44,02 M USD
77 JupiterJUP 0,2842 USD -0,8% -4,4% -1,9% -6,5% -28,1% 943,51 M USD 66,01 M USD
78 AlgorandALGO 0,1029 USD -0,8% -2,4% -7,4% -8,8% -43,6% 933,35 M USD 38,71 M USD
79 RenderRENDER 1,69 USD -0,8% -2,5% -8,3% -8,0% -30,0% 875,72 M USD 38,1 M USD
80 Cosmos HubATOM 1,62 USD -0,4% -2,8% -3,7% -8,7% -48,5% 874,02 M USD 37,89 M USD
81 Pi NetworkPI 0,07600 USD -1,0% -2,7% -4,3% -11,1% -63,0% 858,27 M USD 3,6 M USD
82 Open USDOUSD 1,00 USD 0,0% +0,1% -0,1% — — 838,83 M USD 102,47 E USD
83 LighterLIT 3,23 USD -0,6% +3,6% +4,2% -35,1% — 808,14 M USD 58,87 M USD
84 NEXONEXO 0,8070 USD -1,0% -0,5% -0,1% -7,1% -28,4% 806,99 M USD 4,32 M USD
85 FilecoinFIL 0,9244 USD -0,8% -2,7% -11,7% -5,8% -40,3% 775,32 M USD 93,7 M USD
86 InjectiveINJ 7,71 USD -0,1% +0,2% -8,8% -3,4% -7,0% 771,3 M USD 81,85 M USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 736,27 M USD —
88 GHOGHO 0,9983 USD 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 697,84 M USD 1,08 M USD
89 LayerZeroZRO 1,72 USD -0,4% +1,2% -7,4% +16,2% +2,7% 687,56 M USD 47,78 M USD
90 PancakeSwapCAKE 2,08 USD -0,5% -2,0% -4,7% -23,8% -22,2% 661,16 M USD 55,2 M USD
91 DashDASH 51,24 USD -0,3% +0,3% +5,3% -17,8% +24,7% 659,86 M USD 60,04 M USD
92 AkedoAKE 0,02884 USD -3,1% -10,2% +0,1% -21,0% +1607% 656,68 M USD 17,87 M USD
93 PearlPEARL 1,81 USD -1,1% -8,3% +2,0% +52,8% — 648,05 M USD 8,47 M USD
94 XDC NetworkXDC 0,03237 USD -0,3% -3,0% -2,8% +9,8% -48,1% 646,69 M USD 9,23 M USD
95 MidnightNIGHT 0,03781 USD -0,7% -1,9% -4,4% +59,6% — 628,14 M USD 10,4 M USD
96 AptosAPT 0,7044 USD -1,3% -3,5% -9,8% -11,5% -78,4% 622,7 M USD 35,93 M USD
97 Ether.fiETHFI 0,6087 USD -0,6% -5,6% -8,9% -9,0% -39,1% 607,7 M USD 26,51 M USD
98 BeldexBDX 0,07435 USD -1,0% -0,6% -3,6% -3,5% -5,7% 584,85 M USD 10,59 M USD
99 VeChainVET 0,006761 USD -1,2% -5,2% +0,7% -26,3% -60,7% 581,34 M USD 6,64 M USD
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 USD 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 M USD —

Böngészés kategória szerint

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Crypto Bubbles?

A Crypto Bubbles a kriptopiac ingyenes, interaktív vizualizációja. A legnagyobb 1000 érme mindegyike egy buborék, amelynek mérete és színe az árváltozást, a piaci kapitalizációt vagy a forgalmat tükrözi.

Hogyan kell olvasni a kripto buborékdiagramot?

Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb az árváltozás a kiválasztott időszakban. A zöld buborékok emelkedtek, a pirosak estek, és minél élénkebb a szín, annál erősebb a mozgás. Kattintson egy buborékra az érme árfolyamának, grafikonjának és részleteinek megtekintéséhez.

Milyen gyakran frissülnek az adatok?

Az árfolyamok néhány percenként frissülnek, a buborékok pedig automatikusan mozognak, amíg az oldal nyitva van.

Buborékban van a kriptopiac?

A piaci buborék azt jelenti, hogy az árak messze a reális érték fölé emelkednek, majd hirtelen zuhanni kezdenek. Senki sem tudja biztosan megmondani, mikor történik ez. A buborékdiagram segít egy pillantással átlátni, mennyit mozdult az egyes érmék ára, de nem minősül befektetési tanácsnak.

Ingyenes a Crypto Bubbles?

Igen. A weboldal teljesen ingyenes, regisztráció nélkül használható számítógépen, tableten és telefonon.

Mi a különbség a buborékdiagram és a hőtérkép között?

A buborékdiagram az árváltozásokat hangsúlyozza, és dinamikusan mozog. A hőtérkép a csempék méretét a piaci kapitalizáció alapján határozza meg, így látható, mely nagy érmék mozgatják a piacot.