Bitcoin vs Hyperliquid
Koers van BTC met de marktkapitalisatie van HYPEUS$ 836,950,01× van de huidige koers
Koers van HYPE met de marktkapitalisatie van BTCUS$ 7.29296× van de huidige koers
| Kerncijfer | BTC | HYPE |
|---|---|---|
| Rang | #1 | #11 |
| Koers | US$ 80.692 | US$ 75,62 |
| Marktkapitalisatie | US$ 1,62 bln. | US$ 16,83 mld. |
| Volume (24u) | US$ 21,74 mld. | US$ 777,39 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 1,62 bln. | US$ 72,26 mld. |
| Circulerend aanbod | 20,1 mln. | 222,45 mln. |
| Maximaal aanbod | 21 mln. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 126.080 | US$ 97,96 |
| All-time high (%) | -36,0% | -22,8% |
| Uur | -0,1% | +0,1% |
| Dag | -1,2% | -2,7% |
| Week | -1,3% | -5,2% |
| Maand | -3,6% | -17,1% |
| Jaar | -27,6% | +90,2% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Bitcoin of Hyperliquid?
De grootste marktkapitalisatie heeft Bitcoin (US$ 1,62 bln.); de andere coin komt op US$ 16,83 mld..
Wat zou BTC kosten met de marktkapitalisatie van HYPE?
Marktkapitalisatie van Hyperliquid: US$ 16,83 mld.. Daarmee zou 1 BTC US$ 836,95 kosten, oftewel 0,01× van de huidige koers.
Wat zou HYPE kosten met de marktkapitalisatie van BTC?
Marktkapitalisatie van Bitcoin: US$ 1,62 bln.. Daarmee zou 1 HYPE US$ 7.292 kosten, oftewel 96× van de huidige koers.