BNB vs Bitcoin
Koers van BNB met de marktkapitalisatie van BTCUS$ 12.33417× van de huidige koers
Koers van BTC met de marktkapitalisatie van BNBUS$ 4.7850,06× van de huidige koers
| Kerncijfer | BNB | BTC |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #1 |
| Koers | US$ 731,51 | US$ 80.692 |
| Marktkapitalisatie | US$ 96,2 mld. | US$ 1,62 bln. |
| Volume (24u) | US$ 816,94 mln. | US$ 21,74 mld. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 96,2 mld. | US$ 1,62 bln. |
| Circulerend aanbod | 131,51 mln. | 20,1 mln. |
| Maximaal aanbod | 200 mln. | 21 mln. |
| All-time high | US$ 1.370 | US$ 126.080 |
| All-time high (%) | -46,6% | -36,0% |
| Uur | -0,2% | -0,1% |
| Dag | -1,9% | -1,2% |
| Week | +1,4% | -1,3% |
| Maand | -4,9% | -3,6% |
| Jaar | -35,1% | -27,6% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: BNB of Bitcoin?
De grootste marktkapitalisatie heeft Bitcoin (US$ 1,62 bln.); de andere coin komt op US$ 96,2 mld..
Wat zou BNB kosten met de marktkapitalisatie van BTC?
Marktkapitalisatie van Bitcoin: US$ 1,62 bln.. Daarmee zou 1 BNB US$ 12.334 kosten, oftewel 17× van de huidige koers.
Wat zou BTC kosten met de marktkapitalisatie van BNB?
Marktkapitalisatie van BNB: US$ 96,2 mld.. Daarmee zou 1 BTC US$ 4.785 kosten, oftewel 0,06× van de huidige koers.