Cardano vs Chainlink
Koers van ADA met de marktkapitalisatie van LINKUS$ 0,23731,14× van de huidige koers
Koers van LINK met de marktkapitalisatie van ADAUS$ 10,220,88× van de huidige koers
| Kerncijfer | ADA | LINK |
|---|---|---|
| Rang | #18 | #16 |
| Koers | US$ 0,2086 | US$ 11,63 |
| Marktkapitalisatie | US$ 7,84 mld. | US$ 8,91 mld. |
| Volume (24u) | US$ 238,14 mln. | US$ 201,89 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 9,39 mld. | US$ 11,62 mld. |
| Circulerend aanbod | 37,57 mld. | 766,85 mln. |
| Maximaal aanbod | 45 mld. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 3,09 | US$ 52,70 |
| All-time high (%) | -93,3% | -77,9% |
| Uur | -0,1% | -0,1% |
| Dag | -3,8% | -3,6% |
| Week | -6,9% | -5,1% |
| Maand | -11,9% | -5,1% |
| Jaar | -67,9% | -34,3% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Cardano of Chainlink?
De grootste marktkapitalisatie heeft Chainlink (US$ 8,91 mld.); de andere coin komt op US$ 7,84 mld..
Wat zou ADA kosten met de marktkapitalisatie van LINK?
Marktkapitalisatie van Chainlink: US$ 8,91 mld.. Daarmee zou 1 ADA US$ 0,2373 kosten, oftewel 1,14× van de huidige koers.
Wat zou LINK kosten met de marktkapitalisatie van ADA?
Marktkapitalisatie van Cardano: US$ 7,84 mld.. Daarmee zou 1 LINK US$ 10,22 kosten, oftewel 0,88× van de huidige koers.