Cardano vs Hyperliquid
Koers van ADA met de marktkapitalisatie van HYPEUS$ 0,44792,15× van de huidige koers
Koers van HYPE met de marktkapitalisatie van ADAUS$ 35,220,47× van de huidige koers
| Kerncijfer | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Rang | #18 | #11 |
| Koers | US$ 0,2086 | US$ 75,62 |
| Marktkapitalisatie | US$ 7,84 mld. | US$ 16,83 mld. |
| Volume (24u) | US$ 238,14 mln. | US$ 777,39 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 9,39 mld. | US$ 72,26 mld. |
| Circulerend aanbod | 37,57 mld. | 222,45 mln. |
| Maximaal aanbod | 45 mld. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 3,09 | US$ 97,96 |
| All-time high (%) | -93,3% | -22,8% |
| Uur | -0,1% | +0,1% |
| Dag | -3,8% | -2,7% |
| Week | -6,9% | -5,2% |
| Maand | -11,9% | -17,1% |
| Jaar | -67,9% | +90,2% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Cardano of Hyperliquid?
De grootste marktkapitalisatie heeft Hyperliquid (US$ 16,83 mld.); de andere coin komt op US$ 7,84 mld..
Wat zou ADA kosten met de marktkapitalisatie van HYPE?
Marktkapitalisatie van Hyperliquid: US$ 16,83 mld.. Daarmee zou 1 ADA US$ 0,4479 kosten, oftewel 2,15× van de huidige koers.
Wat zou HYPE kosten met de marktkapitalisatie van ADA?
Marktkapitalisatie van Cardano: US$ 7,84 mld.. Daarmee zou 1 HYPE US$ 35,22 kosten, oftewel 0,47× van de huidige koers.