CryptoBubbles.org
VI
Đang tải…
tănggiảmkích thước = biến động giá (Ngày)
Vốn hóa2,81 NT US$ KL 24h91,57 T US$ Thống trị BTC57,9% Tăng giá / Giảm giáĐang tăng: 23/100 Tăng mạnh nhấtGRASS +5,4% Giảm mạnh nhấtQ -12,8%

Crypto Bubbles – biểu đồ bong bóng tiền điện tử trực tiếp

Mỗi bong bóng là một đồng tiền điện tử. Kích thước cho biết giá biến động mạnh đến mức nào, màu sắc cho biết hướng đi: xanh là tăng, đỏ là giảm. Đổi khoảng thời gian, phạm vi xếp hạng và đơn vị tiền tệ để xem thị trường từ mọi góc độ.

✓ Không pop-up. Không có coin trả phí trong danh sách theo dõi của bạn.

7 ngàyLiên kết
1 BitcoinBTC 80.923 US$ +0,1% 0,0% -1,1% -3,8% -27,1% 1,63 NT US$ 20,74 T US$
2 EthereumETH 2.369 US$ +0,2% -0,6% -2,2% -11,5% -39,6% 289,4 T US$ 8,9 T US$
3 TetherUSDT 0,9991 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,46 T US$ 35,69 T US$
4 BNBBNB 748,32 US$ +0,4% +1,1% +3,8% -3,1% -33,0% 98,43 T US$ 864,13 Tr US$
5 XRPXRP 1,31 US$ +0,2% +1,6% +1,1% -13,9% -48,2% 83,24 T US$ 1,34 T US$
6 USDCUSDC 0,9996 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,57 T US$ 6,64 T US$
7 SolanaSOL 102,63 US$ +0,2% -0,1% -1,6% -12,0% -46,9% 60,53 T US$ 2,25 T US$
8 TRONTRX 0,3291 US$ -0,1% -0,3% -1,1% -2,7% +10,0% 31,27 T US$ 228,54 Tr US$
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 US$ 0,0% +4,2% -0,4% +3,5% +110% 27,19 T US$ 4,09 Tr US$
10 ZcashZEC 1.219 US$ +0,5% +3,9% +6,1% -21,5% +358% 20,75 T US$ 650,52 Tr US$
11 HyperliquidHYPE 76,80 US$ +0,3% -0,6% -3,0% -16,1% +91,6% 17,09 T US$ 743,59 Tr US$
12 DogecoinDOGE 0,07793 US$ +0,1% -1,1% -2,0% -17,9% -60,5% 12,19 T US$ 527,73 Tr US$
13 MoneroXMR 609,80 US$ +0,1% +5,1% +0,7% +8,8% +88,3% 11,47 T US$ 106,23 Tr US$
14 USDSUSDS 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 10,03 T US$ 74,19 Tr US$
15 WhiteBIT CoinWBT 77,96 US$ +0,1% -0,5% -2,7% -7,1% +84,3% 9,26 T US$ 81,31 Tr US$
16 ChainlinkLINK 11,58 US$ 0,0% -2,4% -3,6% -13,4% -34,8% 8,89 T US$ 231,78 Tr US$
17 LEO TokenLEO 9,04 US$ 0,0% +0,3% 0,0% +2,0% +0,9% 8,31 T US$ 125,96 N US$
18 CardanoADA 0,2080 US$ 0,0% -1,9% -6,0% -15,9% -68,2% 7,81 T US$ 255,13 Tr US$
19 StellarXLM 0,1720 US$ +0,2% -0,8% -3,5% -21,2% -46,1% 6,06 T US$ 92,47 Tr US$
20 NEAR ProtocolNEAR 4,49 US$ +0,1% -3,6% -10,9% +0,6% +101% 5,88 T US$ 654,78 Tr US$
21 RainRAIN 0,008196 US$ +0,1% +0,5% -11,8% -31,5% +148% 5,83 T US$ 14,18 Tr US$
22 Bitcoin CashBCH 277,50 US$ +0,1% -0,1% +0,3% -18,0% -44,7% 5,58 T US$ 118,44 Tr US$
23 Ethena USDeUSDE 0,9994 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 T US$ 12,52 Tr US$
24 DaiDAI 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,54 T US$ 50,25 Tr US$
25 LitecoinLTC 57,02 US$ 0,0% -0,4% -3,4% -19,1% -40,5% 4,44 T US$ 206,87 Tr US$
26 UniswapUNI 6,83 US$ 0,0% -2,3% -6,3% -25,3% +10,3% 4,27 T US$ 289,01 Tr US$
27 CantonCC 0,1010 US$ -0,4% -1,8% -2,0% -13,8% — 4,03 T US$ 10,18 Tr US$
28 AvalancheAVAX 8,96 US$ -0,1% -1,3% -9,2% -12,0% -53,7% 3,98 T US$ 199,3 Tr US$
29 USD1USD1 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 3,94 T US$ 521,09 Tr US$
30 SuiSUI 0,9323 US$ -0,5% -3,2% -5,6% -7,6% -62,9% 3,84 T US$ 301,39 Tr US$
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 US$ +0,1% -0,2% -7,2% -10,7% -41,6% 3,55 T US$ 34,83 Tr US$
32 HederaHBAR 0,07800 US$ -0,7% +0,3% -9,1% -15,0% -53,9% 3,46 T US$ 60,82 Tr US$
33 Tether GoldXAUT 3.997 US$ 0,0% 0,0% -3,8% -6,3% -2,8% 3,23 T US$ 123,54 Tr US$
34 Global DollarUSDG 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 T US$ 311,54 Tr US$
35 PayPal USDPYUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04 T US$ 10,03 Tr US$
36 Shiba InuSHIB 0,000004930 US$ -0,2% -1,4% -1,0% -14,2% -51,5% 2,91 T US$ 43,24 Tr US$
37 BittensorTAO 251,70 US$ -0,3% -1,1% -7,2% -14,4% -33,7% 2,85 T US$ 106,29 Tr US$
38 CronosCRO 0,05517 US$ 0,0% 0,0% -2,7% -14,6% -62,9% 2,8 T US$ 5,74 Tr US$
39 QuantQNT 183,50 US$ +0,2% -0,2% -6,8% +95,1% +126% 2,67 T US$ 44,71 Tr US$
40 EthenaENA 0,1950 US$ -0,5% -2,5% +2,1% -12,3% -58,5% 2,61 T US$ 449,73 Tr US$
41 BitwayBTW 1,73 US$ +0,7% -1,8% -26,6% +82,1% — 2,6 T US$ 3,29 Tr US$
42 Ripple USDRLUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 T US$ 180,4 Tr US$
43 Circle USYCUSYC 1,14 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 T US$ —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 US$ 0,0% -0,1% -0,2% +0,2% +4,8% 2,37 T US$ 1,37 Tr US$
45 OKBOKB 108,21 US$ +0,2% -1,6% -6,5% -9,5% -33,9% 2,27 T US$ 24,68 Tr US$
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 T US$ —
47 AaveAAVE 137,65 US$ -0,3% -4,5% -10,5% -5,4% -39,3% 2,13 T US$ 217,1 Tr US$
48 MemeCoreM 0,9031 US$ -1,1% -7,0% +21,0% -25,5% -59,3% 2,07 T US$ 2,99 Tr US$
49 OndoONDO 0,4099 US$ 0,0% -1,4% -7,5% -22,1% -43,9% 2 T US$ 84,35 Tr US$
50 Pump.funPUMP 0,004306 US$ +0,2% +0,4% -1,4% +10,5% +5,0% 1,99 T US$ 99,81 Tr US$
51 PepePEPE 0,000004480 US$ -0,2% -1,8% +14,6% +1,8% -37,3% 1,89 T US$ 377,18 Tr US$
52 Falcon USDUSDF 0,9952 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 1,88 T US$ 463 N US$
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 US$ 0,0% 0,0% -0,2% -1,2% — 1,8 T US$ —
54 USDDUSDD 0,9980 US$ 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -0,2% 1,78 T US$ 3,87 Tr US$
55 PAX GoldPAXG 4.007 US$ +0,1% 0,0% -3,6% -6,0% -2,5% 1,78 T US$ 66,06 Tr US$
56 PolkadotDOT 1,04 US$ -0,1% -4,3% -6,8% -8,6% -66,0% 1,78 T US$ 115,3 Tr US$
57 AsterASTER 0,7076 US$ -0,5% +0,8% -0,7% +0,2% -37,8% 1,77 T US$ 81,72 Tr US$
58 WorldcoinWLD 0,4698 US$ +0,1% -2,3% -5,3% +8,9% -46,6% 1,75 T US$ 290,51 Tr US$
59 MantleMNT 0,5123 US$ 0,0% -1,2% -3,0% -24,1% -68,6% 1,69 T US$ 18,23 Tr US$
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05280 US$ -0,2% -1,3% -7,3% -6,4% -60,6% 1,68 T US$ 17,61 Tr US$
61 SkySKY 0,06963 US$ -0,1% -2,3% -1,5% -4,1% +19,9% 1,63 T US$ 6,02 Tr US$
62 United StablesU 0,9993 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 T US$ 87,92 Tr US$
63 MorphoMORPHO 2,11 US$ -0,2% -5,4% -12,7% -25,1% +5,9% 1,48 T US$ 17,75 Tr US$
64 Internet ComputerICP 2,64 US$ -0,1% -3,3% -10,5% -13,9% -15,8% 1,47 T US$ 36,02 Tr US$
65 HTX DAOHTX 0,000001630 US$ -0,1% -0,1% -1,8% -5,3% -14,2% 1,45 T US$ 47,76 Tr US$
66 BFUSDBFUSD 0,9991 US$ 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% 1,32 T US$ 3,34 Tr US$
67 Bitget TokenBGB 1,88 US$ +0,1% -0,9% -0,3% -4,3% -59,9% 1,31 T US$ 7,1 Tr US$
68 USDGOUSDGO 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 T US$ 23,47 Tr US$
69 Ethereum ClassicETC 7,63 US$ -0,3% -1,2% -1,8% -18,8% -51,8% 1,21 T US$ 35,3 Tr US$
70 Venice TokenVVV 24,82 US$ +0,2% 0,0% +9,6% -18,9% +1.606% 1,21 T US$ 21,76 Tr US$
71 ArbitrumARB 0,1677 US$ -0,2% -2,3% -9,4% -22,6% -47,3% 1,16 T US$ 109,33 Tr US$
72 JUSTJST 0,1410 US$ 0,0% -0,1% +4,7% +21,4% +329% 1,13 T US$ 20,16 Tr US$
73 GateGT 9,96 US$ +0,2% +0,1% -1,0% -7,0% -36,1% 1,04 T US$ 1,98 Tr US$
74 KuCoinKCS 7,33 US$ +0,3% -0,3% -0,3% +0,5% -46,2% 1,02 T US$ 2,51 Tr US$
75 KaspaKAS 0,03572 US$ +0,4% -1,4% +2,2% -10,1% -32,0% 992,21 Tr US$ 7,4 Tr US$
76 JupiterJUP 0,2872 US$ -0,2% -4,4% -2,1% -5,8% -27,3% 953,43 Tr US$ 66,3 Tr US$
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08952 US$ 0,0% -1,4% -3,5% -17,6% -53,9% 952,41 Tr US$ 43,67 Tr US$
78 AlgorandALGO 0,1041 US$ +0,1% -2,0% -7,1% -7,0% -43,2% 944,41 Tr US$ 38,88 Tr US$
79 RenderRENDER 1,70 US$ -0,5% -2,4% -8,4% -6,9% -29,6% 883,16 Tr US$ 37,88 Tr US$
80 Cosmos HubATOM 1,63 US$ +0,1% -2,9% -4,6% -9,1% -48,7% 873,6 Tr US$ 39,58 Tr US$
81 Pi NetworkPI 0,07698 US$ -0,2% -1,9% -3,0% -10,2% -62,5% 869,16 Tr US$ 3,52 Tr US$
82 Open USDOUSD 0,9993 US$ 0,0% -0,1% -0,3% — — 837,34 Tr US$ 87,49 N US$
83 NEXONEXO 0,8160 US$ +0,2% +1,0% +0,4% -6,5% -28,2% 816,03 Tr US$ 2,28 Tr US$
84 LighterLIT 3,24 US$ -0,3% +3,8% +2,7% -34,5% — 809,44 Tr US$ 57,75 Tr US$
85 FilecoinFIL 0,9331 US$ -0,3% -2,9% -12,7% -5,1% -40,0% 782,56 Tr US$ 93,34 Tr US$
86 InjectiveINJ 7,67 US$ -0,1% -0,8% -12,2% -3,6% -8,6% 767,53 Tr US$ 77,45 Tr US$
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 736,27 Tr US$ —
88 GHOGHO 0,9984 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 697,86 Tr US$ 1,11 Tr US$
89 LayerZeroZRO 1,73 US$ -0,1% +1,6% -9,6% +14,6% +2,4% 690,18 Tr US$ 48,43 Tr US$
90 AkedoAKE 0,02977 US$ +3,5% -6,6% +2,6% -20,7% +1.660% 679,33 Tr US$ 22,88 Tr US$
91 PancakeSwapCAKE 2,10 US$ +0,4% -1,6% -4,7% -23,3% -22,0% 666,89 Tr US$ 56,51 Tr US$
92 DashDASH 51,71 US$ -1,1% +1,0% +6,1% -17,1% +25,3% 666,47 Tr US$ 61,31 Tr US$
93 PearlPEARL 1,84 US$ -0,1% -7,2% +2,1% +56,8% — 657,11 Tr US$ 7,93 Tr US$
94 XDC NetworkXDC 0,03266 US$ -0,7% -2,4% -2,9% +10,2% -47,8% 651,39 Tr US$ 10,48 Tr US$
95 MidnightNIGHT 0,03803 US$ -0,4% -2,6% -5,7% +57,4% — 631,92 Tr US$ 10,16 Tr US$
96 AptosAPT 0,7137 US$ +0,1% -2,8% -10,3% -10,2% -78,2% 630,56 Tr US$ 34,83 Tr US$
97 Ether.fiETHFI 0,6149 US$ -0,2% -6,0% -10,1% -8,1% -38,8% 614,21 Tr US$ 27,35 Tr US$
98 BeldexBDX 0,07515 US$ +0,2% +0,5% -2,6% -2,6% -4,7% 591,81 Tr US$ 10,54 Tr US$
99 VeChainVET 0,006851 US$ 0,0% -3,8% +1,4% -25,1% -60,2% 589,26 Tr US$ 6,65 Tr US$
100 Aerodrome FinanceAERO 0,6884 US$ -0,4% -6,0% -18,4% -1,0% -15,4% 580,52 Tr US$ 22,17 Tr US$

Duyệt theo danh mục

Câu hỏi thường gặp

Crypto Bubbles là gì?

Crypto Bubbles là công cụ trực quan hóa thị trường tiền điện tử tương tác, hoàn toàn miễn phí. Mỗi đồng trong top 1000 được hiển thị dưới dạng một bong bóng, có kích thước và màu sắc phản ánh biến động giá, vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch.

Làm sao để đọc biểu đồ bong bóng crypto?

Bong bóng càng lớn thì giá biến động càng mạnh trong khoảng thời gian đã chọn. Bong bóng xanh là giá tăng, bong bóng đỏ là giá giảm, màu càng sáng thì biến động càng mạnh. Nhấp vào bong bóng để xem giá, biểu đồ và thông tin chi tiết của đồng coin.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên không?

Giá được làm mới vài phút một lần, và các bong bóng tự động cập nhật khi trang đang mở.

Thị trường crypto có đang là bong bóng không?

Bong bóng thị trường là khi giá tăng vượt xa giá trị thực rồi giảm mạnh. Không ai có thể chắc chắn khi nào điều đó xảy ra. Biểu đồ bong bóng giúp bạn nhìn nhanh mức biến động của từng đồng coin, nhưng đây không phải lời khuyên tài chính.

Crypto Bubbles có miễn phí không?

Có. Trang web hoàn toàn miễn phí và hoạt động trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại mà không cần đăng ký.

Biểu đồ bong bóng và bản đồ nhiệt khác nhau thế nào?

Biểu đồ bong bóng nhấn mạnh biến động giá và chuyển động linh hoạt. Bản đồ nhiệt chia kích thước ô theo vốn hóa thị trường để bạn thấy những đồng coin lớn nào đang dẫn dắt thị trường.