CryptoBubbles.org
VI
Đang tải…
Vốn hóa2,8 NT US$ KL 24h97,21 T US$ Thống trị BTC58,0% Tăng giá / Giảm giáĐang tăng: 8/100 Tăng mạnh nhấtM +23,1% Giảm mạnh nhấtAKE -15,0%

Bản đồ nhiệt crypto

Bản đồ nhiệt crypto hiển thị thị trường dưới dạng các ô. Diện tích mỗi ô tỷ lệ với vốn hóa thị trường, màu sắc cho biết biến động giá trong khoảng thời gian đã chọn.

7 ngàyLiên kết
1 BitcoinBTC 80.692 US$ -0,1% -1,2% -1,3% -3,6% -27,6% 1,62 NT US$ 21,74 T US$
2 EthereumETH 2.367 US$ -0,2% -1,4% -3,0% -10,8% -40,3% 289,1 T US$ 7,97 T US$
3 TetherUSDT 0,9991 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,48 T US$ 37,61 T US$
4 BNBBNB 731,51 US$ -0,2% -1,9% +1,4% -4,9% -35,1% 96,2 T US$ 816,94 Tr US$
5 XRPXRP 1,28 US$ 0,0% -2,4% -2,1% -12,8% -47,8% 81,1 T US$ 1,21 T US$
6 USDCUSDC 0,9997 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,62 T US$ 8,68 T US$
7 SolanaSOL 101,48 US$ -0,2% -2,8% -3,3% -10,6% -47,2% 59,84 T US$ 2,24 T US$
8 TRONTRX 0,3302 US$ 0,0% 0,0% -1,7% -2,8% +6,4% 31,37 T US$ 256,32 Tr US$
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,02 US$ 0,0% -0,6% -1,3% -1,3% +1,2% 26,03 T US$ 70,52 Tr US$
10 ZcashZEC 1.157 US$ 0,0% -6,3% -2,3% -21,4% +338% 19,68 T US$ 712,37 Tr US$
11 HyperliquidHYPE 75,62 US$ +0,1% -2,7% -5,2% -17,1% +90,2% 16,83 T US$ 777,39 Tr US$
12 DogecoinDOGE 0,07754 US$ 0,0% -3,3% -3,6% -16,5% -60,6% 12,13 T US$ 408,05 Tr US$
13 MoneroXMR 593,10 US$ +0,4% -2,4% +7,2% +8,4% +80,2% 11,16 T US$ 109,19 Tr US$
14 USDSUSDS 1,00 US$ 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% 10,05 T US$ 89,94 Tr US$
15 WhiteBIT CoinWBT 78,28 US$ 0,0% -1,3% -2,3% -6,4% +84,5% 9,3 T US$ 80,76 Tr US$
16 ChainlinkLINK 11,63 US$ -0,1% -3,6% -5,1% -5,1% -34,3% 8,91 T US$ 201,89 Tr US$
17 LEO TokenLEO 9,04 US$ 0,0% +0,1% -0,1% +1,4% +0,8% 8,31 T US$ 140,71 N US$
18 CardanoADA 0,2086 US$ -0,1% -3,8% -6,9% -11,9% -67,9% 7,84 T US$ 238,14 Tr US$
19 StellarXLM 0,1703 US$ 0,0% -3,6% -5,5% -14,8% -46,3% 6 T US$ 102,73 Tr US$
20 NEAR ProtocolNEAR 4,48 US$ -0,5% -9,2% -12,9% +7,1% +100% 5,87 T US$ 633,93 Tr US$
21 RainRAIN 0,008086 US$ -0,2% -4,0% -8,8% -32,6% +141% 5,75 T US$ 14,77 Tr US$
22 Bitcoin CashBCH 278,25 US$ +0,3% -2,3% +0,7% -16,6% -43,5% 5,59 T US$ 147,48 Tr US$
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 T US$ 30,13 Tr US$
24 DaiDAI 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 4,54 T US$ 96,29 Tr US$
25 LitecoinLTC 56,44 US$ 0,0% -3,9% -5,5% -15,7% -41,0% 4,39 T US$ 226,56 Tr US$
26 UniswapUNI 6,82 US$ -0,8% -5,0% -7,1% -23,9% +7,0% 4,26 T US$ 272,91 Tr US$
27 CantonCC 0,1017 US$ -0,7% -2,1% -1,9% -5,1% — 4,06 T US$ 11,37 Tr US$
28 AvalancheAVAX 8,93 US$ 0,0% -2,4% -10,9% -11,9% -54,3% 3,96 T US$ 213,45 Tr US$
29 USD1USD1 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 3,95 T US$ 614,02 Tr US$
30 SuiSUI 0,9473 US$ +0,1% -4,7% -5,6% 0,0% -61,6% 3,9 T US$ 305,59 Tr US$
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 US$ +0,4% -4,7% -7,5% -11,4% -41,7% 3,55 T US$ 69,42 Tr US$
32 HederaHBAR 0,07690 US$ 0,0% -3,3% -7,9% -14,7% -54,6% 3,41 T US$ 69,74 Tr US$
33 Tether GoldXAUT 3.992 US$ 0,0% -0,8% -4,0% -6,3% -1,8% 3,23 T US$ 224,2 Tr US$
34 Global DollarUSDG 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 T US$ 395,09 Tr US$
35 PayPal USDPYUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% +0,1% 0,0% 0,0% 3,04 T US$ 65,42 Tr US$
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 US$ +0,2% -4,0% -2,8% -11,9% -51,6% 2,9 T US$ 61,73 Tr US$
37 BittensorTAO 249,61 US$ -0,1% -4,0% -9,2% -11,6% -36,1% 2,83 T US$ 101,82 Tr US$
38 CronosCRO 0,05489 US$ -0,1% -3,6% -5,4% -9,8% -62,1% 2,79 T US$ 4,96 Tr US$
39 QuantQNT 179,25 US$ -0,2% -1,6% -12,5% +146% +117% 2,61 T US$ 54,51 Tr US$
40 BitwayBTW 1,72 US$ 0,0% -2,1% -16,1% +69,5% — 2,59 T US$ 8,03 Tr US$
41 EthenaENA 0,1897 US$ -0,1% -6,1% -3,7% -6,5% -60,0% 2,54 T US$ 521,81 Tr US$
42 MemeCoreM 1,10 US$ +2,3% +23,1% +42,2% -8,6% -48,9% 2,53 T US$ 2,59 Tr US$
43 Ripple USDRLUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 T US$ 140,49 Tr US$
44 Circle USYCUSYC 1,14 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 T US$ —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 US$ +0,1% +0,1% +0,1% +0,3% +5,3% 2,37 T US$ 2,37 Tr US$
46 OKBOKB 108,89 US$ -0,3% -2,7% -7,9% -8,4% -33,7% 2,29 T US$ 20,15 Tr US$
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 T US$ —
48 AaveAAVE 140,15 US$ 0,0% -5,2% -9,9% +2,1% -38,9% 2,16 T US$ 178,45 Tr US$
49 OndoONDO 0,4089 US$ -0,1% -5,5% -10,3% -4,4% -44,5% 1,99 T US$ 90,35 Tr US$
50 Pump.funPUMP 0,004224 US$ -0,2% -8,4% -8,4% +10,6% +3,4% 1,95 T US$ 140,14 Tr US$
51 Falcon USDUSDF 0,9948 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% 1,88 T US$ 322,7 N US$
52 PepePEPE 0,000004400 US$ 0,0% -13,1% +9,9% +2,6% -37,9% 1,85 T US$ 471,56 Tr US$
53 PolkadotDOT 1,07 US$ -0,1% -10,2% -8,1% -4,9% -65,2% 1,82 T US$ 148,38 Tr US$
54 WorldcoinWLD 0,4700 US$ +0,4% -12,5% -9,6% +16,0% -46,0% 1,8 T US$ 410,38 Tr US$
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 US$ 0,0% +0,1% -0,2% -1,2% — 1,8 T US$ —
56 USDDUSDD 0,9978 US$ 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,2% 1,79 T US$ 4,69 Tr US$
57 PAX GoldPAXG 4.001 US$ 0,0% -0,8% -3,8% -6,0% -1,4% 1,78 T US$ 104,89 Tr US$
58 AsterASTER 0,6941 US$ 0,0% -1,8% -2,3% -1,2% -37,1% 1,74 T US$ 72,04 Tr US$
59 MantleMNT 0,5116 US$ -0,1% -4,3% -6,0% -23,2% -69,8% 1,69 T US$ 17,19 Tr US$
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05307 US$ +0,1% -0,5% -6,8% -3,3% -61,9% 1,69 T US$ 26,45 Tr US$
61 SkySKY 0,06936 US$ -0,1% -4,4% -2,5% -0,3% +16,9% 1,63 T US$ 7,38 Tr US$
62 United StablesU 0,9990 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 T US$ 122,15 Tr US$
63 MorphoMORPHO 2,16 US$ -0,3% -5,1% -9,2% -19,5% +8,5% 1,52 T US$ 15,12 Tr US$
64 Internet ComputerICP 2,67 US$ -0,1% -2,9% -10,8% -9,4% -13,6% 1,49 T US$ 45,49 Tr US$
65 HTX DAOHTX 0,000001630 US$ +0,2% -0,4% -1,7% -4,3% -15,9% 1,45 T US$ 59,53 Tr US$
66 Bitget TokenBGB 1,88 US$ -0,1% -0,9% -0,6% -7,4% -59,6% 1,32 T US$ 7,08 Tr US$
67 BFUSDBFUSD 0,9989 US$ 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% 1,32 T US$ 1,96 Tr US$
68 USDGOUSDGO 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 T US$ 16,31 Tr US$
69 Ethereum ClassicETC 7,62 US$ +0,1% -3,7% -3,3% -19,6% -51,8% 1,21 T US$ 35,5 Tr US$
70 Venice TokenVVV 24,05 US$ -0,5% -7,3% +3,8% -16,8% +1.584% 1,17 T US$ 26,76 Tr US$
71 ArbitrumARB 0,1698 US$ +0,1% -5,9% -10,0% -20,7% -46,6% 1,17 T US$ 149,53 Tr US$
72 JUSTJST 0,1409 US$ 0,0% +0,6% +5,7% +27,0% +320% 1,13 T US$ 23,41 Tr US$
73 GateGT 9,89 US$ +0,2% -1,8% -3,9% -5,5% -37,6% 1,03 T US$ 1,9 Tr US$
74 KuCoinKCS 7,34 US$ +0,1% +0,3% -2,2% +2,0% -47,0% 1,03 T US$ 2,51 Tr US$
75 KaspaKAS 0,03564 US$ -0,1% -4,7% +1,1% -6,8% -30,7% 989,89 Tr US$ 8,98 Tr US$
76 JupiterJUP 0,2903 US$ -0,4% -6,9% -3,5% +1,7% -20,6% 963,04 Tr US$ 54,78 Tr US$
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08992 US$ +0,3% -2,0% -5,0% -11,6% -53,9% 956,42 Tr US$ 45,14 Tr US$
78 AlgorandALGO 0,1049 US$ 0,0% -2,8% -7,9% -1,5% -43,3% 951,46 Tr US$ 40,36 Tr US$
79 Cosmos HubATOM 1,66 US$ +0,4% -7,5% -4,4% -2,2% -47,7% 893,54 Tr US$ 50,48 Tr US$
80 Pi NetworkPI 0,07812 US$ +0,3% -1,5% -3,0% -10,6% -61,9% 882,22 Tr US$ 3,74 Tr US$
81 RenderRENDER 1,70 US$ 0,0% -4,1% -10,8% -4,7% -31,3% 881,99 Tr US$ 44,8 Tr US$
82 Open USDOUSD 0,9992 US$ 0,0% +0,1% +0,2% — — 837,15 Tr US$ 123,9 N US$
83 NEXONEXO 0,7971 US$ +0,4% -0,8% -1,3% -7,2% -30,3% 797,2 Tr US$ 2,51 Tr US$
84 FilecoinFIL 0,9434 US$ -0,1% -4,7% -16,4% -2,3% -39,7% 791,13 Tr US$ 86,18 Tr US$
85 LighterLIT 3,07 US$ -0,3% -9,3% -4,0% -37,9% — 767,8 Tr US$ 62,36 Tr US$
86 InjectiveINJ 7,67 US$ 0,0% -3,8% -12,4% -3,0% -9,3% 766,68 Tr US$ 92,1 Tr US$
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 733,62 Tr US$ —
88 GHOGHO 0,9983 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 697,81 Tr US$ 1,63 Tr US$
89 PearlPEARL 1,93 US$ -0,8% -7,1% +15,3% +58,8% — 688,25 Tr US$ 8,37 Tr US$
90 AkedoAKE 0,02934 US$ +0,2% -15,0% -3,3% -29,9% +1.675% 668,61 Tr US$ 35,8 Tr US$
91 LayerZeroZRO 1,67 US$ -0,4% -8,6% -13,4% +12,2% -1,9% 667,5 Tr US$ 65,47 Tr US$
92 PancakeSwapCAKE 2,10 US$ -0,1% -3,1% -4,0% -20,6% -22,1% 666,35 Tr US$ 53,26 Tr US$
93 XDC NetworkXDC 0,03311 US$ -0,4% -5,7% -1,1% +14,2% -46,7% 660,39 Tr US$ 12,8 Tr US$
94 DashDASH 50,96 US$ -1,2% -3,3% +1,7% -14,7% +21,3% 656,17 Tr US$ 65,22 Tr US$
95 AptosAPT 0,7205 US$ +0,4% -5,9% -13,0% -5,4% -77,7% 636,38 Tr US$ 43,42 Tr US$
96 Ether.fiETHFI 0,6304 US$ +0,2% -3,2% -7,8% -3,4% -36,3% 629,51 Tr US$ 36,15 Tr US$
97 MidnightNIGHT 0,03750 US$ -0,2% -3,8% -12,8% +60,8% — 622,78 Tr US$ 10,81 Tr US$
98 BeldexBDX 0,07810 US$ +0,1% +4,3% -2,9% -2,8% -5,2% 614,66 Tr US$ 12,12 Tr US$
99 VeChainVET 0,006974 US$ -0,4% -4,2% +1,0% -22,2% -59,5% 599,56 Tr US$ 8,07 Tr US$
100 Aerodrome FinanceAERO 0,7028 US$ -0,3% -10,6% -21,9% +3,9% -13,0% 595,62 Tr US$ 42,99 Tr US$

Câu hỏi thường gặp

Biểu đồ bong bóng và bản đồ nhiệt khác nhau thế nào?

Biểu đồ bong bóng nhấn mạnh biến động giá và chuyển động linh hoạt. Bản đồ nhiệt chia kích thước ô theo vốn hóa thị trường để bạn thấy những đồng coin lớn nào đang dẫn dắt thị trường.

Làm sao để đọc biểu đồ bong bóng crypto?

Bong bóng càng lớn thì giá biến động càng mạnh trong khoảng thời gian đã chọn. Bong bóng xanh là giá tăng, bong bóng đỏ là giá giảm, màu càng sáng thì biến động càng mạnh. Nhấp vào bong bóng để xem giá, biểu đồ và thông tin chi tiết của đồng coin.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên không?

Giá được làm mới vài phút một lần, và các bong bóng tự động cập nhật khi trang đang mở.