Đang tải…
tănggiảmkích thước = biến động giá (Ngày)
Vốn hóa2,8 NT US$
KL 24h97,21 T US$
Thống trị BTC58,0%
Tăng giá / Giảm giáĐang tăng: 8/100
Tăng mạnh nhấtM +23,1%
Giảm mạnh nhấtAKE -15,0%
Memecoin: biểu đồ bong bóng trực tiếp
Danh mục: Memecoin. Trang này hiển thị các coin lớn nhất của danh mục. Kích thước và màu bong bóng cho thấy giá biến động mạnh đến đâu và theo hướng nào trong khoảng thời gian đã chọn.
| 0 | 0,09138 US$ | — | — | +56.180% | ||
| 0 | 0,08219 US$ | — | — | -0,3% | ||
| 0 | 0,0005167 US$ | — | — | -3,0% | ||
| 0 | 0,003413 US$ | — | — | +4,4% | ||
| 0 | 0,03186 US$ | — | — | +67,4% | ||
| 0 | 0,000001810 US$ | — | — | -10,4% | ||
| 0 | 0,01720 US$ | — | — | — | ||
| 12 | 0,07754 US$ | 0,0% | -3,3% | -3,6% | ||
| 36 | 0,000004920 US$ | +0,2% | -4,0% | -2,8% | ||
| 42 | 1,10 US$ | +2,3% | +23,1% | +42,2% | ||
| 50 | 0,004224 US$ | -0,2% | -8,4% | -8,4% | ||
| 52 | 0,000004400 US$ | 0,0% | -13,1% | +9,9% | ||
| 112 | 0,4867 US$ | -0,8% | -4,2% | +2,1% | ||
| 115 | 0,007664 US$ | -0,4% | -5,5% | +1,0% | ||
| 116 | 1,68 US$ | 0,0% | -5,9% | -7,1% | ||
| 135 | 0,3494 US$ | -0,4% | -4,6% | -1,1% | ||
| 148 | 0,000003070 US$ | 0,0% | -6,6% | +0,7% | ||
| 156 | 0,000001180 US$ | -0,1% | -0,2% | +0,2% | ||
| 166 | 0,00002345 US$ | -0,6% | -5,4% | -1,9% | ||
| 186 | 0,1844 US$ | -0,1% | -7,2% | -9,0% | ||
| 204 | 0,1560 US$ | -1,8% | -7,1% | 0,0% | ||
| 206 | 0,1547 US$ | -0,2% | -0,2% | +0,9% | ||
| 220 | 0,01744 US$ | -0,1% | -2,0% | -9,2% | ||
| 227 | 0,1330 US$ | -0,1% | -9,3% | -12,0% | ||
| 230 | 0,1321 US$ | -1,1% | +1,1% | -3,7% | ||
| 290 | 0,0000004596 US$ | -1,0% | +0,3% | +0,9% | ||
| 292 | 0,09363 US$ | -0,5% | -10,6% | -16,7% | ||
| 294 | 0,0009119 US$ | +0,1% | -1,1% | -0,5% | ||
| 303 | 0,2880 US$ | 0,0% | -2,0% | 0,0% | ||
| 309 | 0,08487 US$ | -1,0% | -0,6% | +0,1% | ||
| 325 | 3,64 US$ | -0,2% | -4,9% | -6,4% | ||
| 353 | 0,06854 US$ | 0,0% | +8,9% | +76,5% | ||
| 357 | 0,06743 US$ | -0,4% | -10,7% | -15,8% | ||
| 362 | 0,000000000360 US$ | -0,8% | -0,9% | -0,9% | ||
| 388 | 0,06114 US$ | -0,4% | +6,4% | +10,8% | ||
| 391 | 0,006064 US$ | +0,1% | -1,3% | -5,5% | ||
| 400 | 0,0008382 US$ | +0,2% | -3,1% | -6,3% | ||
| 404 | 0,09535 US$ | -0,4% | -1,4% | -0,9% | ||
| 415 | 0,05471 US$ | -2,1% | -32,8% | -41,5% | ||
| 419 | 0,05361 US$ | +1,2% | -10,9% | -15,8% | ||
| 425 | 0,05236 US$ | +0,1% | -1,3% | -5,3% | ||
| 439 | 0,0006785 US$ | -0,7% | -4,0% | -8,8% | ||
| 444 | 0,05024 US$ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| 468 | 0,004796 US$ | -0,3% | -3,5% | +0,1% | ||
| 478 | 0,0001097 US$ | +0,3% | -4,7% | +1,6% | ||
| 492 | 0,04539 US$ | -0,9% | -6,3% | -8,7% | ||
| 494 | 0,04473 US$ | -0,2% | -2,9% | -3,0% | ||
| 497 | 0,0006269 US$ | +0,5% | -3,8% | -4,7% | ||
| 510 | 0,04242 US$ | -0,4% | -2,9% | -7,0% | ||
| 519 | 0,0000006944 US$ | -0,4% | -0,5% | -17,9% | ||
| 522 | 0,0004650 US$ | -0,3% | -5,2% | +10,7% | ||
| 530 | 76,19 US$ | 0,0% | -1,0% | -1,6% | ||
| 531 | 0,0000001023 US$ | -1,0% | -5,4% | +0,4% | ||
| 532 | 0,04034 US$ | 0,0% | -4,0% | +4,3% | ||
| 544 | 0,007617 US$ | -0,4% | -5,2% | -2,8% | ||
| 552 | 0,0003826 US$ | -0,9% | -2,5% | -6,1% | ||
| 563 | 0,001205 US$ | -0,2% | -2,9% | -4,2% | ||
| 577 | 0,00000008314 US$ | -0,1% | -1,0% | -3,2% | ||
| 591 | 0,1203 US$ | +5,8% | +67,2% | +146% | ||
| 600 | 0,0009282 US$ | -0,4% | -3,2% | -1,5% | ||
| 606 | 0,08321 US$ | -0,8% | -1,1% | +15,1% | ||
| 634 | 0,0004773 US$ | +0,1% | -2,6% | -4,8% | ||
| 636 | 0,00000005778 US$ | -0,1% | -1,7% | -10,6% | ||
| 641 | 30,56 US$ | -0,8% | -5,3% | -9,9% | ||
| 644 | 0,03030 US$ | +0,7% | +4,3% | -2,4% | ||
| 653 | 0,00000007063 US$ | -0,2% | -1,3% | -15,2% | ||
| 656 | 0,07416 US$ | +0,9% | -1,7% | -41,7% | ||
| 663 | 0,02932 US$ | -0,3% | -10,9% | -18,9% | ||
| 667 | 0,02891 US$ | +0,3% | -5,5% | -9,6% | ||
| 669 | 0,00006842 US$ | 0,0% | -4,3% | -9,7% | ||
| 677 | 0,00008767 US$ | +0,4% | -4,1% | +87,4% | ||
| 688 | 0,00000002717 US$ | -0,1% | -4,8% | -7,5% | ||
| 696 | 0,02662 US$ | -17,7% | -27,6% | — | ||
| 726 | 0,08458 US$ | 0,0% | — | 0,0% | ||
| 735 | 0,02495 US$ | -0,2% | — | +105% | ||
| 755 | 0,00000002400 US$ | -0,2% | -4,0% | -7,7% | ||
| 762 | 0,03225 US$ | -12,1% | -10,6% | -16,9% | ||
| 785 | 1,79 US$ | -0,1% | +8,5% | +25,1% | ||
| 801 | 0,0002354 US$ | 0,0% | +0,1% | -0,6% | ||
| 814 | 0,02049 US$ | -0,6% | +6,8% | -11,2% | ||
| 817 | 0,001008 US$ | -3,2% | +1,8% | +0,8% | ||
| 821 | 0,02015 US$ | +19,6% | +33,1% | — | ||
| 836 | 0,01967 US$ | -0,8% | -2,2% | -8,2% | ||
| 839 | 0,1200 US$ | -0,4% | -2,2% | +0,4% | ||
| 841 | 0,01962 US$ | +0,5% | +0,2% | -11,4% | ||
| 855 | 0,01906 US$ | -1,0% | -1,9% | +0,1% | ||
| 857 | 0,2436 US$ | -0,2% | -4,0% | -5,5% | ||
| 861 | 0,01902 US$ | -0,1% | -6,8% | -32,7% | ||
| 866 | 0,00003605 US$ | -0,6% | -4,4% | -9,3% | ||
| 869 | 0,01919 US$ | 0,0% | -4,5% | -6,6% | ||
| 889 | 0,01765 US$ | +0,5% | -5,3% | -10,9% | ||
| 892 | 0,001833 US$ | -0,3% | -0,9% | -5,1% | ||
| 907 | 0,01713 US$ | -9,8% | -13,1% | — | ||
| 912 | 0,06333 US$ | -0,6% | -2,5% | -20,9% | ||
| 923 | 0,003045 US$ | +0,4% | +7,6% | +8,2% | ||
| 937 | 0,0004463 US$ | -0,1% | +0,7% | +0,7% | ||
| 942 | 0,1602 US$ | +0,4% | -0,4% | -10,8% | ||
| 946 | 0,01577 US$ | +0,2% | -1,8% | -0,8% | ||
| 955 | 0,02421 US$ | -2,4% | +3,4% | +6,2% |
Duyệt theo danh mục
Câu hỏi thường gặp
Memecoin: hiện coin nào lớn nhất?
Theo vốn hóa thị trường, lớn nhất là Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Bảng xếp hạng được cập nhật vài phút một lần.
Làm sao để đọc biểu đồ bong bóng crypto?
Bong bóng càng lớn thì giá biến động càng mạnh trong khoảng thời gian đã chọn. Bong bóng xanh là giá tăng, bong bóng đỏ là giá giảm, màu càng sáng thì biến động càng mạnh. Nhấp vào bong bóng để xem giá, biểu đồ và thông tin chi tiết của đồng coin.