CryptoBubbles.org
VI
Đang tải…
Vốn hóa2,78 NT US$ KL 24h77,34 T US$ Thống trị BTC57,9% Tăng giá / Giảm giáĐang tăng: 18/100 Sợ hãi & Tham lam50Trung lập Tăng mạnh nhấtENA +3,9% Giảm mạnh nhấtLIT -6,8%

Crypto Bubbles – biểu đồ bong bóng tiền điện tử trực tiếp

Mỗi bong bóng là một đồng tiền điện tử. Kích thước cho biết giá biến động mạnh đến mức nào, màu sắc cho biết hướng đi: xanh là tăng, đỏ là giảm. Đổi khoảng thời gian, phạm vi xếp hạng và đơn vị tiền tệ để xem thị trường từ mọi góc độ.

7 ngàyLiên kết
1 BitcoinBTC 79.970 US$ +0,4% -1,1% -2,9% -4,9% -28,4% 1,61 NT US$ 17,03 T US$
2 EthereumETH 2.314 US$ +0,3% -2,1% -4,4% -14,0% -41,1% 282,62 T US$ 7,62 T US$
3 TetherUSDT 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,38 T US$ 29,07 T US$
4 BNBBNB 740,60 US$ +0,6% -0,7% +2,0% -4,6% -33,9% 97,37 T US$ 688,59 Tr US$
5 XRPXRP 1,28 US$ +0,2% -2,0% -1,9% -18,5% -50,9% 80,99 T US$ 1,09 T US$
6 USDCUSDC 0,9997 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,5 T US$ 6,59 T US$
7 SolanaSOL 100,73 US$ 0,0% -1,8% -3,5% -17,1% -47,6% 59,4 T US$ 1,72 T US$
8 TRONTRX 0,3304 US$ 0,0% +0,3% -0,5% -2,1% +11,2% 31,39 T US$ 268,66 Tr US$
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 US$ -0,7% -0,7% -1,1% +2,8% +112% 27 T US$ 101,98 N US$
10 ZcashZEC 1.201 US$ +1,0% -1,3% +3,4% -21,8% +336% 20,41 T US$ 632,18 Tr US$
11 HyperliquidHYPE 75,74 US$ +0,4% -1,3% -3,8% -17,5% +72,5% 16,83 T US$ 540,09 Tr US$
12 DogecoinDOGE 0,07667 US$ +0,4% -1,6% -3,7% -22,5% -60,7% 11,99 T US$ 364,69 Tr US$
13 MoneroXMR 589,36 US$ +0,5% -3,4% -0,9% +6,3% +76,6% 11,09 T US$ 105,25 Tr US$
14 USDSUSDS 0,9999 US$ -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10 T US$ 196,62 Tr US$
15 WhiteBIT CoinWBT 76,45 US$ -0,3% -1,8% -5,1% -8,9% +80,3% 9,07 T US$ 100,92 Tr US$
16 ChainlinkLINK 11,37 US$ +0,2% -1,8% -6,4% -18,3% -36,2% 8,72 T US$ 194,64 Tr US$
17 LEO TokenLEO 9,01 US$ 0,0% -0,3% 0,0% +1,4% +0,5% 8,29 T US$ 23,01 N US$
18 CardanoADA 0,2027 US$ +0,3% -2,6% -8,4% -22,4% -68,8% 7,61 T US$ 192,17 Tr US$
19 StellarXLM 0,1676 US$ +0,1% -2,3% -5,9% -24,2% -48,5% 5,9 T US$ 80,8 Tr US$
20 RainRAIN 0,008294 US$ -0,6% +1,2% -9,6% -21,8% +155% 5,89 T US$ 16,35 Tr US$
21 NEAR ProtocolNEAR 4,49 US$ +0,8% 0,0% -10,9% -8,8% +98,9% 5,88 T US$ 490,92 Tr US$
22 Bitcoin CashBCH 278,80 US$ +0,8% +0,4% +0,7% -18,4% -45,4% 5,6 T US$ 107,41 Tr US$
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,58 T US$ 13,29 Tr US$
24 DaiDAI 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 4,53 T US$ 53,97 Tr US$
25 LitecoinLTC 56,40 US$ +0,1% -1,0% -4,7% -22,1% -41,5% 4,38 T US$ 181,91 Tr US$
26 UniswapUNI 6,86 US$ +0,2% +0,7% -5,7% -28,2% +10,8% 4,28 T US$ 223 Tr US$
27 CantonCC 0,1006 US$ -0,4% -0,7% -1,6% -25,2% — 4,02 T US$ 8,05 Tr US$
28 USD1USD1 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 3,94 T US$ 537,8 Tr US$
29 AvalancheAVAX 8,86 US$ +0,3% -1,2% -9,1% -17,7% -54,6% 3,93 T US$ 147,06 Tr US$
30 SuiSUI 0,9089 US$ +0,1% -3,0% -8,8% -22,7% -63,7% 3,74 T US$ 297,58 Tr US$
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 US$ +0,2% -0,7% -7,6% -13,9% -41,9% 3,52 T US$ 26,67 Tr US$
32 HederaHBAR 0,07680 US$ 0,0% -1,8% -8,4% -18,9% -55,3% 3,4 T US$ 53,57 Tr US$
33 Tether GoldXAUT 4.006 US$ +0,3% +0,3% -4,0% -6,7% -2,8% 3,24 T US$ 151,8 Tr US$
34 Global DollarUSDG 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 T US$ 394,24 Tr US$
35 PayPal USDPYUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,03 T US$ 9,91 Tr US$
36 Shiba InuSHIB 0,000004850 US$ +0,2% -1,8% -2,8% -18,9% -52,0% 2,86 T US$ 38,27 Tr US$
37 BittensorTAO 249,70 US$ +0,1% -1,2% -8,0% -20,7% -36,8% 2,83 T US$ 77,39 Tr US$
38 QuantQNT 191,05 US$ +0,4% +3,7% -0,6% +91,2% +133% 2,78 T US$ 78,37 Tr US$
39 EthenaENA 0,2040 US$ +0,8% +3,9% +6,2% -23,2% -56,0% 2,73 T US$ 378,58 Tr US$
40 CronosCRO 0,05379 US$ -0,1% -2,6% -5,2% -18,7% -64,1% 2,73 T US$ 4,19 Tr US$
41 BitwayBTW 1,66 US$ +3,1% -3,7% -28,0% +83,3% — 2,5 T US$ 5,49 Tr US$
42 Ripple USDRLUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,47 T US$ 374,14 Tr US$
43 Circle USYCUSYC 1,14 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 T US$ —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 US$ +0,1% +0,2% +0,1% +0,3% +5,1% 2,37 T US$ 1,79 Tr US$
45 OKBOKB 106,99 US$ -0,5% -1,0% -5,9% -11,7% -35,8% 2,25 T US$ 17,49 Tr US$
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 T US$ —
47 MemeCoreM 0,9482 US$ -0,6% +3,2% +25,8% -22,7% -58,2% 2,17 T US$ 1,77 Tr US$
48 AaveAAVE 134,74 US$ 0,0% -2,3% -11,6% -12,6% -39,9% 2,08 T US$ 163,2 Tr US$
49 OndoONDO 0,4038 US$ +0,2% -1,5% -7,3% -25,6% -44,5% 1,97 T US$ 71,74 Tr US$
50 Pump.funPUMP 0,004174 US$ 0,0% -3,2% -1,7% -1,2% +2,4% 1,92 T US$ 82,02 Tr US$
51 Falcon USDUSDF 0,9949 US$ 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,2% 1,88 T US$ 417,23 N US$
52 PepePEPE 0,000004320 US$ +1,2% -3,8% +6,2% -4,3% -39,4% 1,81 T US$ 244,2 Tr US$
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 US$ 0,0% +0,2% 0,0% -1,2% — 1,8 T US$ —
54 PAX GoldPAXG 4.016 US$ +0,3% +0,4% -3,9% -6,5% -2,5% 1,78 T US$ 58,91 Tr US$
55 USDDUSDD 0,9976 US$ +0,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3% 1,78 T US$ 3,08 Tr US$
56 AsterASTER 0,7009 US$ +0,3% -1,4% -0,1% -4,5% -39,9% 1,76 T US$ 66,35 Tr US$
57 PolkadotDOT 1,02 US$ 0,0% -2,2% -9,4% -16,9% -66,9% 1,74 T US$ 99,29 Tr US$
58 MantleMNT 0,5111 US$ -0,4% -0,5% -3,3% -23,9% -68,8% 1,69 T US$ 16,09 Tr US$
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05300 US$ +1,1% +0,2% -6,8% -6,8% -61,4% 1,68 T US$ 20,96 Tr US$
60 WorldcoinWLD 0,4423 US$ -0,2% -5,7% -8,6% -8,4% -49,6% 1,65 T US$ 225,73 Tr US$
61 United StablesU 0,9988 US$ 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% — 1,61 T US$ 83,82 Tr US$
62 SkySKY 0,06786 US$ 0,0% -2,7% -2,1% -12,5% +17,9% 1,59 T US$ 5,5 Tr US$
63 Internet ComputerICP 2,60 US$ +0,3% -1,6% -10,4% -18,1% -16,0% 1,45 T US$ 37,31 Tr US$
64 HTX DAOHTX 0,000001620 US$ -0,4% -0,5% -1,9% -5,7% -12,8% 1,44 T US$ 102,77 Tr US$
65 MorphoMORPHO 2,03 US$ +0,2% -4,4% -13,8% -25,0% +2,7% 1,43 T US$ 16,02 Tr US$
66 BFUSDBFUSD 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 1,32 T US$ 1,36 Tr US$
67 USDGOUSDGO 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 T US$ 12,54 Tr US$
68 Bitget TokenBGB 1,85 US$ -0,2% -1,6% -1,1% -6,7% -60,6% 1,29 T US$ 7,53 Tr US$
69 Ethereum ClassicETC 7,46 US$ +0,1% -2,5% -3,8% -21,8% -53,2% 1,19 T US$ 32,91 Tr US$
70 Venice TokenVVV 24,38 US$ -2,0% -1,8% +2,6% -19,5% +1.513% 1,19 T US$ 23,73 Tr US$
71 ArbitrumARB 0,1667 US$ -0,1% -0,8% -12,0% -25,5% -47,2% 1,15 T US$ 96,99 Tr US$
72 JUSTJST 0,1422 US$ +0,7% +0,8% +2,8% +15,9% +326% 1,14 T US$ 14,59 Tr US$
73 KuCoinKCS 7,27 US$ -0,3% -0,5% -3,2% -1,9% -45,6% 1,02 T US$ 2,11 Tr US$
74 GateGT 9,68 US$ -0,6% -2,4% -2,8% -10,3% -37,5% 1,01 T US$ 741,56 N US$
75 KaspaKAS 0,03510 US$ -0,6% -1,7% -0,7% -16,9% -38,3% 974,76 Tr US$ 5,82 Tr US$
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08879 US$ +0,2% -0,9% -3,3% -24,6% -54,4% 944,5 Tr US$ 40,76 Tr US$
77 AlgorandALGO 0,1037 US$ 0,0% -0,1% -7,6% -10,4% -43,7% 940,86 Tr US$ 38,32 Tr US$
78 JupiterJUP 0,2771 US$ -0,8% -3,7% -4,3% -17,1% -34,1% 919,09 Tr US$ 47,8 Tr US$
79 RenderRENDER 1,71 US$ -0,1% -0,1% -5,5% -11,5% -30,1% 886,5 Tr US$ 37,1 Tr US$
80 Cosmos HubATOM 1,63 US$ 0,0% +0,1% -4,8% -10,2% -48,1% 876,36 Tr US$ 35,6 Tr US$
81 Pi NetworkPI 0,07499 US$ +0,1% -2,9% -5,0% -17,3% -63,7% 846,59 Tr US$ 3,57 Tr US$
82 Open USDOUSD 0,9994 US$ 0,0% 0,0% +0,1% — — 837,72 Tr US$ 74,67 N US$
83 NEXONEXO 0,8030 US$ +0,5% -1,4% -0,1% -7,2% -29,5% 803,07 Tr US$ 3,27 Tr US$
84 InjectiveINJ 7,68 US$ +0,4% -0,7% -9,1% -2,6% -7,6% 767,3 Tr US$ 110,49 Tr US$
85 FilecoinFIL 0,9136 US$ +0,2% -2,4% -12,7% -12,1% -40,9% 765,58 Tr US$ 82,35 Tr US$
86 LighterLIT 3,02 US$ -1,2% -6,8% -2,1% -36,4% — 754,92 Tr US$ 53,28 Tr US$
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 737,93 Tr US$ —
88 AkedoAKE 0,03079 US$ -1,0% +3,4% +1,2% -6,4% +1.724% 701,69 Tr US$ 10,09 Tr US$
89 GHOGHO 0,9983 US$ 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% 697,81 Tr US$ 2,55 Tr US$
90 LayerZeroZRO 1,69 US$ -1,0% -2,1% -9,2% +7,9% +0,5% 680,34 Tr US$ 47,08 Tr US$
91 PancakeSwapCAKE 2,08 US$ +0,6% -0,6% -5,5% -25,7% -23,5% 658,03 Tr US$ 46,94 Tr US$
92 DashDASH 50,69 US$ +0,4% -2,5% +3,7% -19,3% +22,2% 652,61 Tr US$ 56,49 Tr US$
93 PearlPEARL 1,74 US$ -0,6% -6,2% -6,8% +57,3% — 623,75 Tr US$ 7,72 Tr US$
94 XDC NetworkXDC 0,03104 US$ -0,2% -5,7% -6,4% +1,8% -50,9% 619,08 Tr US$ 13,73 Tr US$
95 AptosAPT 0,6967 US$ -0,3% -2,4% -10,1% -18,4% -78,7% 615,43 Tr US$ 34,79 Tr US$
96 Ether.fiETHFI 0,6145 US$ -0,4% -0,3% -10,7% -13,4% -39,7% 613,58 Tr US$ 24,16 Tr US$
97 MidnightNIGHT 0,03638 US$ +0,3% -4,6% -8,9% +46,0% — 604,04 Tr US$ 8,47 Tr US$
98 Pyth NetworkPYTH 0,07400 US$ +0,1% +3,3% -1,4% +1,5% -35,1% 582,69 Tr US$ 35,24 Tr US$
99 BeldexBDX 0,07337 US$ -0,1% -2,3% -0,3% -4,0% -4,5% 578,14 Tr US$ 12,93 Tr US$
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 Tr US$ —

Biến động mạnh nhất: Ngày

Duyệt theo danh mục

Câu hỏi thường gặp

Crypto Bubbles là gì?

Crypto Bubbles là công cụ trực quan hóa thị trường tiền điện tử tương tác, hoàn toàn miễn phí. Mỗi đồng trong top 1000 được hiển thị dưới dạng một bong bóng, có kích thước và màu sắc phản ánh biến động giá, vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch.

Làm sao để đọc biểu đồ bong bóng crypto?

Bong bóng càng lớn thì giá biến động càng mạnh trong khoảng thời gian đã chọn. Bong bóng xanh là giá tăng, bong bóng đỏ là giá giảm, màu càng sáng thì biến động càng mạnh. Nhấp vào bong bóng để xem giá, biểu đồ và thông tin chi tiết của đồng coin.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên không?

Các coin được giao dịch trên Binance – phần lớn các coin lớn nhất – được làm mới vài phút một lần và cập nhật theo thời gian thực khi trang đang mở. Toàn bộ 1000 coin được làm mới hoàn toàn mỗi giờ.

Thị trường crypto có đang là bong bóng không?

Bong bóng thị trường là khi giá tăng vượt xa giá trị thực rồi giảm mạnh. Không ai có thể chắc chắn khi nào điều đó xảy ra. Biểu đồ bong bóng giúp bạn nhìn nhanh mức biến động của từng đồng coin, nhưng đây không phải lời khuyên tài chính.

Crypto Bubbles có miễn phí không?

Có. Trang web hoàn toàn miễn phí và hoạt động trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại mà không cần đăng ký.

Biểu đồ bong bóng và bản đồ nhiệt khác nhau thế nào?

Biểu đồ bong bóng nhấn mạnh biến động giá và chuyển động linh hoạt. Bản đồ nhiệt chia kích thước ô theo vốn hóa thị trường để bạn thấy những đồng coin lớn nào đang dẫn dắt thị trường.