BNB vs Hyperliquid
Koers van BNB met de marktkapitalisatie van HYPEUS$ 127,940,17× van de huidige koers
Koers van HYPE met de marktkapitalisatie van BNBUS$ 432,465,72× van de huidige koers
| Kerncijfer | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #11 |
| Koers | US$ 731,51 | US$ 75,62 |
| Marktkapitalisatie | US$ 96,2 mld. | US$ 16,83 mld. |
| Volume (24u) | US$ 816,94 mln. | US$ 777,39 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 96,2 mld. | US$ 72,26 mld. |
| Circulerend aanbod | 131,51 mln. | 222,45 mln. |
| Maximaal aanbod | 200 mln. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 1.370 | US$ 97,96 |
| All-time high (%) | -46,6% | -22,8% |
| Uur | -0,2% | +0,1% |
| Dag | -1,9% | -2,7% |
| Week | +1,4% | -5,2% |
| Maand | -4,9% | -17,1% |
| Jaar | -35,1% | +90,2% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: BNB of Hyperliquid?
De grootste marktkapitalisatie heeft BNB (US$ 96,2 mld.); de andere coin komt op US$ 16,83 mld..
Wat zou BNB kosten met de marktkapitalisatie van HYPE?
Marktkapitalisatie van Hyperliquid: US$ 16,83 mld.. Daarmee zou 1 BNB US$ 127,94 kosten, oftewel 0,17× van de huidige koers.
Wat zou HYPE kosten met de marktkapitalisatie van BNB?
Marktkapitalisatie van BNB: US$ 96,2 mld.. Daarmee zou 1 HYPE US$ 432,46 kosten, oftewel 5,72× van de huidige koers.