BNB vs Monero
Koers van BNB met de marktkapitalisatie van XMRUS$ 84,890,12× van de huidige koers
Koers van XMR met de marktkapitalisatie van BNBUS$ 5.1118,62× van de huidige koers
| Kerncijfer | BNB | XMR |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #13 |
| Koers | US$ 731,51 | US$ 593,10 |
| Marktkapitalisatie | US$ 96,2 mld. | US$ 11,16 mld. |
| Volume (24u) | US$ 816,94 mln. | US$ 109,19 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 96,2 mld. | US$ 11,16 mld. |
| Circulerend aanbod | 131,51 mln. | 18,82 mln. |
| Maximaal aanbod | 200 mln. | ∞ |
| All-time high | US$ 1.370 | US$ 797,73 |
| All-time high (%) | -46,6% | -25,7% |
| Uur | -0,2% | +0,4% |
| Dag | -1,9% | -2,4% |
| Week | +1,4% | +7,2% |
| Maand | -4,9% | +8,4% |
| Jaar | -35,1% | +80,2% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: BNB of Monero?
De grootste marktkapitalisatie heeft BNB (US$ 96,2 mld.); de andere coin komt op US$ 11,16 mld..
Wat zou BNB kosten met de marktkapitalisatie van XMR?
Marktkapitalisatie van Monero: US$ 11,16 mld.. Daarmee zou 1 BNB US$ 84,89 kosten, oftewel 0,12× van de huidige koers.
Wat zou XMR kosten met de marktkapitalisatie van BNB?
Marktkapitalisatie van BNB: US$ 96,2 mld.. Daarmee zou 1 XMR US$ 5.111 kosten, oftewel 8,62× van de huidige koers.