CryptoBubbles.org
VI
Đang tải…
Vốn hóa2,8 NT US$ KL 24h90,86 T US$ Thống trị BTC57,9% Tăng giá / Giảm giáĐang tăng: 18/100 Sợ hãi & Tham lam54Trung lập Tăng mạnh nhấtGRASS +6,0% Giảm mạnh nhấtAKE -10,2%

Crypto Bubbles – biểu đồ bong bóng tiền điện tử trực tiếp

Mỗi bong bóng là một đồng tiền điện tử. Kích thước cho biết giá biến động mạnh đến mức nào, màu sắc cho biết hướng đi: xanh là tăng, đỏ là giảm. Đổi khoảng thời gian, phạm vi xếp hạng và đơn vị tiền tệ để xem thị trường từ mọi góc độ.

✓ Không pop-up. Không có coin trả phí trong danh sách theo dõi của bạn.

7 ngàyLiên kết
1 BitcoinBTC 80.595 US$ -0,1% -0,3% -1,2% -4,1% -27,4% 1,62 NT US$ 20,39 T US$
2 EthereumETH 2.346 US$ -0,2% -1,4% -2,3% -12,0% -39,9% 286,6 T US$ 9,05 T US$
3 TetherUSDT 0,9990 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 182,45 T US$ 35,35 T US$
4 BNBBNB 744,64 US$ 0,0% +1,0% +3,7% -3,4% -32,9% 97,95 T US$ 858,82 Tr US$
5 XRPXRP 1,30 US$ -0,1% +0,9% +1,1% -14,5% -48,8% 82,65 T US$ 1,36 T US$
6 USDCUSDC 0,9995 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,57 T US$ 6,64 T US$
7 SolanaSOL 101,62 US$ -0,3% -0,4% -1,4% -12,2% -47,4% 59,93 T US$ 2,17 T US$
8 TRONTRX 0,3291 US$ 0,0% -0,3% -1,3% -2,8% +11,4% 31,27 T US$ 230,47 Tr US$
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,06 US$ 0,0% +4,2% -0,4% +3,5% +113% 27,19 T US$ 4,09 Tr US$
10 ZcashZEC 1.193 US$ -0,9% +2,1% +6,3% -21,8% +347% 20,29 T US$ 665,54 Tr US$
11 HyperliquidHYPE 76,17 US$ 0,0% -0,4% -3,0% -16,5% +91,7% 16,94 T US$ 742,23 Tr US$
12 DogecoinDOGE 0,07692 US$ -0,2% -1,5% -2,6% -18,7% -61,1% 12,04 T US$ 527,81 Tr US$
13 MoneroXMR 601,20 US$ 0,0% +2,9% +2,3% +8,2% +87,3% 11,32 T US$ 104,06 Tr US$
14 USDSUSDS 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,03 T US$ 87,38 Tr US$
15 WhiteBIT CoinWBT 77,46 US$ -0,5% -1,2% -2,9% -7,5% +83,5% 9,2 T US$ 83,14 Tr US$
16 ChainlinkLINK 11,37 US$ -0,5% -3,2% -4,3% -14,4% -36,1% 8,72 T US$ 233,65 Tr US$
17 LEO TokenLEO 9,01 US$ -0,3% 0,0% -0,3% +2,4% +0,6% 8,29 T US$ 23,77 N US$
18 CardanoADA 0,2053 US$ -0,4% -2,0% -6,0% -16,6% -68,5% 7,71 T US$ 253,08 Tr US$
19 StellarXLM 0,1698 US$ -0,3% -1,2% -4,0% -22,4% -46,9% 5,98 T US$ 89,74 Tr US$
20 NEAR ProtocolNEAR 4,42 US$ -0,5% -4,6% -10,5% -1,0% +98,8% 5,79 T US$ 654,95 Tr US$
21 RainRAIN 0,008078 US$ -0,7% -0,7% -12,3% -31,9% +146% 5,74 T US$ 13,96 Tr US$
22 Bitcoin CashBCH 274,70 US$ +0,1% -0,6% +0,1% -17,8% -45,3% 5,52 T US$ 119,28 Tr US$
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,59 T US$ 12,68 Tr US$
24 DaiDAI 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 4,54 T US$ 48,76 Tr US$
25 LitecoinLTC 56,33 US$ -0,1% -0,6% -4,0% -20,2% -41,3% 4,38 T US$ 211,39 Tr US$
26 UniswapUNI 6,75 US$ -0,2% -2,0% -5,9% -25,4% +9,9% 4,21 T US$ 286,36 Tr US$
27 CantonCC 0,1001 US$ -0,4% -3,4% -2,2% -12,7% — 4 T US$ 10,04 Tr US$
28 USD1USD1 0,9989 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 3,94 T US$ 525,39 Tr US$
29 AvalancheAVAX 8,85 US$ -0,4% -1,5% -8,9% -13,0% -54,0% 3,93 T US$ 178,12 Tr US$
30 SuiSUI 0,9172 US$ -0,5% -3,8% -6,0% -8,9% -63,5% 3,78 T US$ 310,94 Tr US$
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,24 US$ 0,0% -1,0% -7,9% -11,9% -42,3% 3,51 T US$ 34,53 Tr US$
32 HederaHBAR 0,07771 US$ 0,0% +0,5% -9,4% -16,0% -54,4% 3,45 T US$ 61,23 Tr US$
33 Tether GoldXAUT 3.995 US$ +0,1% -0,1% -3,8% -6,2% -2,8% 3,23 T US$ 122,92 Tr US$
34 Global DollarUSDG 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,15 T US$ 306,78 Tr US$
35 PayPal USDPYUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,04 T US$ 10,07 Tr US$
36 Shiba InuSHIB 0,000004880 US$ -0,2% -1,0% -1,6% -15,2% -51,9% 2,88 T US$ 44,51 Tr US$
37 BittensorTAO 248,30 US$ -0,4% -1,3% -6,9% -16,0% -34,4% 2,82 T US$ 104,95 Tr US$
38 CronosCRO 0,05506 US$ -0,3% -0,1% -2,9% -14,5% -63,1% 2,79 T US$ 5,52 Tr US$
39 QuantQNT 184,40 US$ -0,1% +1,3% -5,8% +89,2% +128% 2,68 T US$ 45,76 Tr US$
40 BitwayBTW 1,71 US$ -0,2% -0,4% -28,4% +87,2% — 2,59 T US$ 4,48 Tr US$
41 EthenaENA 0,1921 US$ +0,2% +0,7% +2,4% -12,7% -58,7% 2,58 T US$ 436,41 Tr US$
42 Ripple USDRLUSD 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +0,1% 2,47 T US$ 197,87 Tr US$
43 Circle USYCUSYC 1,14 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,4% 2,38 T US$ —
44 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 US$ +0,1% -0,1% +0,1% +0,5% +5,0% 2,37 T US$ 2,54 Tr US$
45 OKBOKB 106,90 US$ -0,8% -2,6% -6,8% -10,3% -34,5% 2,25 T US$ 25,18 Tr US$
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,18 T US$ —
47 AaveAAVE 136,39 US$ -0,3% -4,1% -10,3% -5,8% -39,6% 2,11 T US$ 221,15 Tr US$
48 MemeCoreM 0,8981 US$ +0,2% -10,0% +21,7% -25,7% -59,4% 2,06 T US$ 2,98 Tr US$
49 OndoONDO 0,4037 US$ -0,3% -1,6% -7,6% -24,0% -44,3% 1,97 T US$ 83,12 Tr US$
50 Pump.funPUMP 0,004233 US$ -0,6% -0,2% -1,1% +8,9% +3,6% 1,95 T US$ 98,68 Tr US$
51 Falcon USDUSDF 0,9951 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 1,88 T US$ 472,63 N US$
52 PepePEPE 0,000004360 US$ -0,7% -1,8% +13,3% -0,4% -38,6% 1,83 T US$ 372,33 Tr US$
53 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 US$ 0,0% 0,0% -0,2% -1,2% — 1,8 T US$ —
54 USDDUSDD 0,9978 US$ 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% 1,78 T US$ 3,83 Tr US$
55 PAX GoldPAXG 4.004 US$ +0,1% -0,1% -3,6% -5,9% -2,6% 1,78 T US$ 65,39 Tr US$
56 AsterASTER 0,7082 US$ +0,2% +1,3% 0,0% +0,6% -37,4% 1,78 T US$ 84,79 Tr US$
57 PolkadotDOT 1,02 US$ -0,8% -4,3% -5,8% -9,3% -66,1% 1,75 T US$ 118,08 Tr US$
58 WorldcoinWLD 0,4638 US$ +0,1% -2,0% -4,8% +7,4% -47,0% 1,72 T US$ 275,12 Tr US$
59 World Liberty FinancialWLFI 0,05320 US$ +0,6% 0,0% -6,6% -5,7% -60,5% 1,69 T US$ 17,58 Tr US$
60 MantleMNT 0,5111 US$ -0,5% -1,3% -3,1% -24,7% -68,6% 1,69 T US$ 17,04 Tr US$
61 United StablesU 0,9991 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,61 T US$ 87,87 Tr US$
62 SkySKY 0,06870 US$ 0,0% -2,3% -2,0% -5,1% +18,9% 1,61 T US$ 6,41 Tr US$
63 MorphoMORPHO 2,10 US$ +0,1% -5,3% -12,1% -24,8% +5,4% 1,47 T US$ 18,28 Tr US$
64 Internet ComputerICP 2,61 US$ -0,3% -2,9% -9,9% -14,5% -16,2% 1,46 T US$ 34,95 Tr US$
65 HTX DAOHTX 0,000001630 US$ -0,1% -0,2% -1,6% -5,3% -13,2% 1,45 T US$ 45,8 Tr US$
66 BFUSDBFUSD 0,9989 US$ 0,0% 0,0% +0,1% -0,1% -0,1% 1,32 T US$ 3,16 Tr US$
67 Bitget TokenBGB 1,87 US$ -0,4% -1,0% -0,6% -5,3% -60,0% 1,31 T US$ 7,09 Tr US$
68 USDGOUSDGO 1,00 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% — 1,3 T US$ 23,18 Tr US$
69 Ethereum ClassicETC 7,56 US$ -0,1% -1,2% -1,8% -19,5% -52,3% 1,2 T US$ 35,26 Tr US$
70 Venice TokenVVV 24,49 US$ -1,1% -0,4% +9,3% -20,5% +1.583% 1,19 T US$ 20,15 Tr US$
71 ArbitrumARB 0,1660 US$ -0,1% -2,0% -8,2% -23,4% -47,6% 1,14 T US$ 108,37 Tr US$
72 JUSTJST 0,1412 US$ 0,0% +0,2% +5,0% +22,6% +327% 1,13 T US$ 19,07 Tr US$
73 GateGT 9,90 US$ -0,2% -0,5% -0,9% -7,7% -36,2% 1,04 T US$ 1,94 Tr US$
74 KuCoinKCS 7,31 US$ -0,3% 0,0% -0,7% 0,0% -46,3% 1,02 T US$ 2,45 Tr US$
75 KaspaKAS 0,03537 US$ -0,7% -2,4% +2,4% -10,8% -32,9% 982,33 Tr US$ 7,71 Tr US$
76 POL (ex-MATIC)POL 0,08873 US$ -0,2% -1,4% -3,1% -17,6% -54,1% 943,99 Tr US$ 44,02 Tr US$
77 JupiterJUP 0,2831 US$ -0,4% -4,4% -2,2% -6,9% -28,4% 939,86 Tr US$ 66,01 Tr US$
78 AlgorandALGO 0,1031 US$ +0,2% -1,7% -7,2% -8,6% -43,5% 935,17 Tr US$ 38,71 Tr US$
79 RenderRENDER 1,69 US$ +0,1% -1,7% -8,2% -7,9% -29,9% 876,24 Tr US$ 38,1 Tr US$
80 Cosmos HubATOM 1,62 US$ -0,1% -2,9% -3,8% -8,8% -48,6% 872,94 Tr US$ 37,89 Tr US$
81 Pi NetworkPI 0,07600 US$ -1,0% -2,7% -4,3% -11,1% -63,0% 858,27 Tr US$ 3,6 Tr US$
82 Open USDOUSD 1,00 US$ 0,0% +0,1% -0,1% — — 838,83 Tr US$ 102,47 N US$
83 LighterLIT 3,23 US$ -0,6% +3,6% +4,2% -35,1% — 808,14 Tr US$ 58,87 Tr US$
84 NEXONEXO 0,8060 US$ -0,1% +0,1% -0,2% -7,2% -28,5% 805,99 Tr US$ 4,32 Tr US$
85 FilecoinFIL 0,9210 US$ -0,4% -2,7% -12,1% -6,1% -40,5% 772,46 Tr US$ 93,7 Tr US$
86 InjectiveINJ 7,65 US$ -0,9% -0,7% -9,6% -4,2% -7,8% 764,7 Tr US$ 81,85 Tr US$
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,3% +3,6% 736,27 Tr US$ —
88 GHOGHO 0,9983 US$ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 697,84 Tr US$ 1,08 Tr US$
89 LayerZeroZRO 1,71 US$ -0,5% +0,4% -7,8% +15,7% +2,2% 684,36 Tr US$ 47,78 Tr US$
90 PancakeSwapCAKE 2,08 US$ -0,2% -1,7% -4,9% -23,9% -22,4% 659,89 Tr US$ 55,2 Tr US$
91 DashDASH 51,14 US$ -0,2% -1,1% +5,1% -18,0% +24,5% 658,57 Tr US$ 60,04 Tr US$
92 AkedoAKE 0,02884 US$ -3,1% -10,2% +0,1% -21,0% +1.607% 656,68 Tr US$ 17,87 Tr US$
93 PearlPEARL 1,81 US$ -1,1% -8,3% +2,0% +52,8% — 648,05 Tr US$ 8,47 Tr US$
94 XDC NetworkXDC 0,03237 US$ -0,3% -3,0% -2,8% +9,8% -48,1% 646,69 Tr US$ 9,23 Tr US$
95 MidnightNIGHT 0,03777 US$ -0,1% -1,4% -4,6% +59,4% — 627,47 Tr US$ 10,4 Tr US$
96 AptosAPT 0,7006 US$ -0,5% -3,3% -10,3% -12,0% -78,5% 619,35 Tr US$ 35,93 Tr US$
97 Ether.fiETHFI 0,6049 US$ -0,6% -5,4% -9,5% -9,6% -39,5% 603,91 Tr US$ 26,51 Tr US$
98 BeldexBDX 0,07435 US$ -1,0% -0,6% -3,6% -3,5% -5,7% 584,85 Tr US$ 10,59 Tr US$
99 VeChainVET 0,006744 US$ -0,2% -4,4% +0,4% -26,5% -60,8% 579,88 Tr US$ 6,64 Tr US$
100 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA 1,05 US$ 0,0% 0,0% +0,1% +0,2% — 577,74 Tr US$ —

Duyệt theo danh mục

Câu hỏi thường gặp

Crypto Bubbles là gì?

Crypto Bubbles là công cụ trực quan hóa thị trường tiền điện tử tương tác, hoàn toàn miễn phí. Mỗi đồng trong top 1000 được hiển thị dưới dạng một bong bóng, có kích thước và màu sắc phản ánh biến động giá, vốn hóa thị trường hoặc khối lượng giao dịch.

Làm sao để đọc biểu đồ bong bóng crypto?

Bong bóng càng lớn thì giá biến động càng mạnh trong khoảng thời gian đã chọn. Bong bóng xanh là giá tăng, bong bóng đỏ là giá giảm, màu càng sáng thì biến động càng mạnh. Nhấp vào bong bóng để xem giá, biểu đồ và thông tin chi tiết của đồng coin.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên không?

Giá được làm mới vài phút một lần, và các bong bóng tự động cập nhật khi trang đang mở.

Thị trường crypto có đang là bong bóng không?

Bong bóng thị trường là khi giá tăng vượt xa giá trị thực rồi giảm mạnh. Không ai có thể chắc chắn khi nào điều đó xảy ra. Biểu đồ bong bóng giúp bạn nhìn nhanh mức biến động của từng đồng coin, nhưng đây không phải lời khuyên tài chính.

Crypto Bubbles có miễn phí không?

Có. Trang web hoàn toàn miễn phí và hoạt động trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại mà không cần đăng ký.

Biểu đồ bong bóng và bản đồ nhiệt khác nhau thế nào?

Biểu đồ bong bóng nhấn mạnh biến động giá và chuyển động linh hoạt. Bản đồ nhiệt chia kích thước ô theo vốn hóa thị trường để bạn thấy những đồng coin lớn nào đang dẫn dắt thị trường.