BNB vs Stellar
Harga BNB dengan kapitalisasi pasar XLMUS$45,610,06× dari harga saat ini
Harga XLM dengan kapitalisasi pasar BNBUS$2,7316× dari harga saat ini
| Metrik | BNB | XLM |
|---|---|---|
| Peringkat | #4 | #19 |
| Harga | US$731,51 | US$0,1703 |
| Kapitalisasi pasar | US$96,2 M | US$6 M |
| Volume (24j) | US$816,94 jt | US$102,73 jt |
| Valuasi terdilusi penuh | US$96,2 M | US$8,51 M |
| Suplai beredar | 131,51 jt | 35,23 M |
| Suplai maksimum | 200 jt | ∞ |
| Tertinggi sepanjang masa | US$1.370 | US$0,8756 |
| Tertinggi sepanjang masa (%) | -46,6% | -80,5% |
| Jam | -0,2% | 0,0% |
| Hari | -1,9% | -3,6% |
| Minggu | +1,4% | -5,5% |
| Bulan | -4,9% | -14,8% |
| Tahun | -35,1% | -46,3% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang kapitalisasi pasarnya lebih besar: BNB atau Stellar?
Kapitalisasi pasar yang lebih besar dimiliki BNB (US$96,2 M); koin lainnya memiliki US$6 M.
Berapa harga BNB dengan kapitalisasi pasar XLM?
Dengan kapitalisasi pasar Stellar (US$6 M), satu BNB akan berharga US$45,61, yaitu 0,06× dari harga saat ini.
Berapa harga XLM dengan kapitalisasi pasar BNB?
Dengan kapitalisasi pasar BNB (US$96,2 M), satu XLM akan berharga US$2,73, yaitu 16× dari harga saat ini.