BNB vs Zcash
BNB: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao ZEC149,64 USD0,2× trenutačne cijene
ZEC: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao BNB5.658 USD4,89× trenutačne cijene
| Pokazatelj | BNB | ZEC |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #10 |
| Cijena | 731,51 USD | 1.157 USD |
| Tržišna kapitalizacija | 96,2 mlr. USD | 19,68 mlr. USD |
| Volumen (24h) | 816,94 mil. USD | 712,37 mil. USD |
| Potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) | 96,2 mlr. USD | 19,68 mlr. USD |
| Optjecajna ponuda | 131,51 mil. | 17 mil. |
| Maksimalna ponuda | 200 mil. | 21 mil. |
| Najviša cijena ikad | 1.370 USD | 3.192 USD |
| Najviša cijena ikad (%) | −46,6 % | −63,7 % |
| Sat | −0,2 % | 0,0 % |
| Dan | −1,9 % | −6,3 % |
| Tjedan | +1,4 % | −2,3 % |
| Mjesec | −4,9 % | −21,4 % |
| Godina | −35,1 % | +338 % |
Često postavljana pitanja
Tko ima veću tržišnu kapitalizaciju: BNB ili Zcash?
Veću tržišnu kapitalizaciju ima BNB (96,2 mlr. USD); kod drugog coina ona iznosi 19,68 mlr. USD.
Koliko bi koštao BNB uz tržišnu kapitalizaciju kao ZEC?
Tržišna kapitalizacija (Zcash): 19,68 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan BNB koštao bi 149,64 USD, što je 0,2× trenutačne cijene.
Koliko bi koštao ZEC uz tržišnu kapitalizaciju kao BNB?
Tržišna kapitalizacija (BNB): 96,2 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan ZEC koštao bi 5.658 USD, što je 4,89× trenutačne cijene.