CryptoBubbles.org
HR
Učitavanje…
Tržišna kap.2,8 bil. USD Volumen 24h97,21 mlr. USD BTC dominacija58,0 % Rastu / PadajuU porastu: 8/100 Najveći rastM +23,1 % Najveći padAKE −15,0 %

Kripto toplinska karta

Kripto toplinska karta prikazuje tržište kao polja. Površina svakog polja razmjerna je tržišnoj kapitalizaciji, a boja pokazuje promjenu cijene u odabranom razdoblju.

7 danaPoveznice
1 BitcoinBTC 80.692 USD −0,1 % −1,2 % −1,3 % −3,6 % −27,6 % 1,62 bil. USD 21,74 mlr. USD
2 EthereumETH 2.367 USD −0,2 % −1,4 % −3,0 % −10,8 % −40,3 % 289,1 mlr. USD 7,97 mlr. USD
3 TetherUSDT 0,9991 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,1 % 182,48 mlr. USD 37,61 mlr. USD
4 BNBBNB 731,51 USD −0,2 % −1,9 % +1,4 % −4,9 % −35,1 % 96,2 mlr. USD 816,94 mil. USD
5 XRPXRP 1,28 USD 0,0 % −2,4 % −2,1 % −12,8 % −47,8 % 81,1 mlr. USD 1,21 mlr. USD
6 USDCUSDC 0,9997 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,62 mlr. USD 8,68 mlr. USD
7 SolanaSOL 101,48 USD −0,2 % −2,8 % −3,3 % −10,6 % −47,2 % 59,84 mlr. USD 2,24 mlr. USD
8 TRONTRX 0,3302 USD 0,0 % 0,0 % −1,7 % −2,8 % +6,4 % 31,37 mlr. USD 256,32 mil. USD
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,02 USD 0,0 % −0,6 % −1,3 % −1,3 % +1,2 % 26,03 mlr. USD 70,52 mil. USD
10 ZcashZEC 1.157 USD 0,0 % −6,3 % −2,3 % −21,4 % +338 % 19,68 mlr. USD 712,37 mil. USD
11 HyperliquidHYPE 75,62 USD +0,1 % −2,7 % −5,2 % −17,1 % +90,2 % 16,83 mlr. USD 777,39 mil. USD
12 DogecoinDOGE 0,07754 USD 0,0 % −3,3 % −3,6 % −16,5 % −60,6 % 12,13 mlr. USD 408,05 mil. USD
13 MoneroXMR 593,10 USD +0,4 % −2,4 % +7,2 % +8,4 % +80,2 % 11,16 mlr. USD 109,19 mil. USD
14 USDSUSDS 1,00 USD 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 10,05 mlr. USD 89,94 mil. USD
15 WhiteBIT CoinWBT 78,28 USD 0,0 % −1,3 % −2,3 % −6,4 % +84,5 % 9,3 mlr. USD 80,76 mil. USD
16 ChainlinkLINK 11,63 USD −0,1 % −3,6 % −5,1 % −5,1 % −34,3 % 8,91 mlr. USD 201,89 mil. USD
17 LEO TokenLEO 9,04 USD 0,0 % +0,1 % −0,1 % +1,4 % +0,8 % 8,31 mlr. USD 140,71 tis. USD
18 CardanoADA 0,2086 USD −0,1 % −3,8 % −6,9 % −11,9 % −67,9 % 7,84 mlr. USD 238,14 mil. USD
19 StellarXLM 0,1703 USD 0,0 % −3,6 % −5,5 % −14,8 % −46,3 % 6 mlr. USD 102,73 mil. USD
20 NEAR ProtocolNEAR 4,48 USD −0,5 % −9,2 % −12,9 % +7,1 % +100 % 5,87 mlr. USD 633,93 mil. USD
21 RainRAIN 0,008086 USD −0,2 % −4,0 % −8,8 % −32,6 % +141 % 5,75 mlr. USD 14,77 mil. USD
22 Bitcoin CashBCH 278,25 USD +0,3 % −2,3 % +0,7 % −16,6 % −43,5 % 5,59 mlr. USD 147,48 mil. USD
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,59 mlr. USD 30,13 mil. USD
24 DaiDAI 1,00 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,2 % 4,54 mlr. USD 96,29 mil. USD
25 LitecoinLTC 56,44 USD 0,0 % −3,9 % −5,5 % −15,7 % −41,0 % 4,39 mlr. USD 226,56 mil. USD
26 UniswapUNI 6,82 USD −0,8 % −5,0 % −7,1 % −23,9 % +7,0 % 4,26 mlr. USD 272,91 mil. USD
27 CantonCC 0,1017 USD −0,7 % −2,1 % −1,9 % −5,1 % — 4,06 mlr. USD 11,37 mil. USD
28 AvalancheAVAX 8,93 USD 0,0 % −2,4 % −10,9 % −11,9 % −54,3 % 3,96 mlr. USD 213,45 mil. USD
29 USD1USD1 0,9989 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % 3,95 mlr. USD 614,02 mil. USD
30 SuiSUI 0,9473 USD +0,1 % −4,7 % −5,6 % 0,0 % −61,6 % 3,9 mlr. USD 305,59 mil. USD
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 USD +0,4 % −4,7 % −7,5 % −11,4 % −41,7 % 3,55 mlr. USD 69,42 mil. USD
32 HederaHBAR 0,07690 USD 0,0 % −3,3 % −7,9 % −14,7 % −54,6 % 3,41 mlr. USD 69,74 mil. USD
33 Tether GoldXAUT 3.992 USD 0,0 % −0,8 % −4,0 % −6,3 % −1,8 % 3,23 mlr. USD 224,2 mil. USD
34 Global DollarUSDG 1,00 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,15 mlr. USD 395,09 mil. USD
35 PayPal USDPYUSD 1,00 USD 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 3,04 mlr. USD 65,42 mil. USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 USD +0,2 % −4,0 % −2,8 % −11,9 % −51,6 % 2,9 mlr. USD 61,73 mil. USD
37 BittensorTAO 249,61 USD −0,1 % −4,0 % −9,2 % −11,6 % −36,1 % 2,83 mlr. USD 101,82 mil. USD
38 CronosCRO 0,05489 USD −0,1 % −3,6 % −5,4 % −9,8 % −62,1 % 2,79 mlr. USD 4,96 mil. USD
39 QuantQNT 179,25 USD −0,2 % −1,6 % −12,5 % +146 % +117 % 2,61 mlr. USD 54,51 mil. USD
40 BitwayBTW 1,72 USD 0,0 % −2,1 % −16,1 % +69,5 % — 2,59 mlr. USD 8,03 mil. USD
41 EthenaENA 0,1897 USD −0,1 % −6,1 % −3,7 % −6,5 % −60,0 % 2,54 mlr. USD 521,81 mil. USD
42 MemeCoreM 1,10 USD +2,3 % +23,1 % +42,2 % −8,6 % −48,9 % 2,53 mlr. USD 2,59 mil. USD
43 Ripple USDRLUSD 1,00 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,47 mlr. USD 140,49 mil. USD
44 Circle USYCUSYC 1,14 USD 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,4 % 2,38 mlr. USD —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 USD +0,1 % +0,1 % +0,1 % +0,3 % +5,3 % 2,37 mlr. USD 2,37 mil. USD
46 OKBOKB 108,89 USD −0,3 % −2,7 % −7,9 % −8,4 % −33,7 % 2,29 mlr. USD 20,15 mil. USD
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,18 mlr. USD —
48 AaveAAVE 140,15 USD 0,0 % −5,2 % −9,9 % +2,1 % −38,9 % 2,16 mlr. USD 178,45 mil. USD
49 OndoONDO 0,4089 USD −0,1 % −5,5 % −10,3 % −4,4 % −44,5 % 1,99 mlr. USD 90,35 mil. USD
50 Pump.funPUMP 0,004224 USD −0,2 % −8,4 % −8,4 % +10,6 % +3,4 % 1,95 mlr. USD 140,14 mil. USD
51 Falcon USDUSDF 0,9948 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,4 % 1,88 mlr. USD 322,7 tis. USD
52 PepePEPE 0,000004400 USD 0,0 % −13,1 % +9,9 % +2,6 % −37,9 % 1,85 mlr. USD 471,56 mil. USD
53 PolkadotDOT 1,07 USD −0,1 % −10,2 % −8,1 % −4,9 % −65,2 % 1,82 mlr. USD 148,38 mil. USD
54 WorldcoinWLD 0,4700 USD +0,4 % −12,5 % −9,6 % +16,0 % −46,0 % 1,8 mlr. USD 410,38 mil. USD
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 USD 0,0 % +0,1 % −0,2 % −1,2 % — 1,8 mlr. USD —
56 USDDUSDD 0,9978 USD 0,0 % −0,1 % 0,0 % −0,1 % −0,2 % 1,79 mlr. USD 4,69 mil. USD
57 PAX GoldPAXG 4.001 USD 0,0 % −0,8 % −3,8 % −6,0 % −1,4 % 1,78 mlr. USD 104,89 mil. USD
58 AsterASTER 0,6941 USD 0,0 % −1,8 % −2,3 % −1,2 % −37,1 % 1,74 mlr. USD 72,04 mil. USD
59 MantleMNT 0,5116 USD −0,1 % −4,3 % −6,0 % −23,2 % −69,8 % 1,69 mlr. USD 17,19 mil. USD
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05307 USD +0,1 % −0,5 % −6,8 % −3,3 % −61,9 % 1,69 mlr. USD 26,45 mil. USD
61 SkySKY 0,06936 USD −0,1 % −4,4 % −2,5 % −0,3 % +16,9 % 1,63 mlr. USD 7,38 mil. USD
62 United StablesU 0,9990 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,61 mlr. USD 122,15 mil. USD
63 MorphoMORPHO 2,16 USD −0,3 % −5,1 % −9,2 % −19,5 % +8,5 % 1,52 mlr. USD 15,12 mil. USD
64 Internet ComputerICP 2,67 USD −0,1 % −2,9 % −10,8 % −9,4 % −13,6 % 1,49 mlr. USD 45,49 mil. USD
65 HTX DAOHTX 0,000001630 USD +0,2 % −0,4 % −1,7 % −4,3 % −15,9 % 1,45 mlr. USD 59,53 mil. USD
66 Bitget TokenBGB 1,88 USD −0,1 % −0,9 % −0,6 % −7,4 % −59,6 % 1,32 mlr. USD 7,08 mil. USD
67 BFUSDBFUSD 0,9989 USD 0,0 % 0,0 % +0,1 % −0,1 % −0,1 % 1,32 mlr. USD 1,96 mil. USD
68 USDGOUSDGO 1,00 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,3 mlr. USD 16,31 mil. USD
69 Ethereum ClassicETC 7,62 USD +0,1 % −3,7 % −3,3 % −19,6 % −51,8 % 1,21 mlr. USD 35,5 mil. USD
70 Venice TokenVVV 24,05 USD −0,5 % −7,3 % +3,8 % −16,8 % +1.584 % 1,17 mlr. USD 26,76 mil. USD
71 ArbitrumARB 0,1698 USD +0,1 % −5,9 % −10,0 % −20,7 % −46,6 % 1,17 mlr. USD 149,53 mil. USD
72 JUSTJST 0,1409 USD 0,0 % +0,6 % +5,7 % +27,0 % +320 % 1,13 mlr. USD 23,41 mil. USD
73 GateGT 9,89 USD +0,2 % −1,8 % −3,9 % −5,5 % −37,6 % 1,03 mlr. USD 1,9 mil. USD
74 KuCoinKCS 7,34 USD +0,1 % +0,3 % −2,2 % +2,0 % −47,0 % 1,03 mlr. USD 2,51 mil. USD
75 KaspaKAS 0,03564 USD −0,1 % −4,7 % +1,1 % −6,8 % −30,7 % 989,89 mil. USD 8,98 mil. USD
76 JupiterJUP 0,2903 USD −0,4 % −6,9 % −3,5 % +1,7 % −20,6 % 963,04 mil. USD 54,78 mil. USD
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08992 USD +0,3 % −2,0 % −5,0 % −11,6 % −53,9 % 956,42 mil. USD 45,14 mil. USD
78 AlgorandALGO 0,1049 USD 0,0 % −2,8 % −7,9 % −1,5 % −43,3 % 951,46 mil. USD 40,36 mil. USD
79 Cosmos HubATOM 1,66 USD +0,4 % −7,5 % −4,4 % −2,2 % −47,7 % 893,54 mil. USD 50,48 mil. USD
80 Pi NetworkPI 0,07812 USD +0,3 % −1,5 % −3,0 % −10,6 % −61,9 % 882,22 mil. USD 3,74 mil. USD
81 RenderRENDER 1,70 USD 0,0 % −4,1 % −10,8 % −4,7 % −31,3 % 881,99 mil. USD 44,8 mil. USD
82 Open USDOUSD 0,9992 USD 0,0 % +0,1 % +0,2 % — — 837,15 mil. USD 123,9 tis. USD
83 NEXONEXO 0,7971 USD +0,4 % −0,8 % −1,3 % −7,2 % −30,3 % 797,2 mil. USD 2,51 mil. USD
84 FilecoinFIL 0,9434 USD −0,1 % −4,7 % −16,4 % −2,3 % −39,7 % 791,13 mil. USD 86,18 mil. USD
85 LighterLIT 3,07 USD −0,3 % −9,3 % −4,0 % −37,9 % — 767,8 mil. USD 62,36 mil. USD
86 InjectiveINJ 7,67 USD 0,0 % −3,8 % −12,4 % −3,0 % −9,3 % 766,68 mil. USD 92,1 mil. USD
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 USD 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,6 % 733,62 mil. USD —
88 GHOGHO 0,9983 USD 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,1 % 697,81 mil. USD 1,63 mil. USD
89 PearlPEARL 1,93 USD −0,8 % −7,1 % +15,3 % +58,8 % — 688,25 mil. USD 8,37 mil. USD
90 AkedoAKE 0,02934 USD +0,2 % −15,0 % −3,3 % −29,9 % +1.675 % 668,61 mil. USD 35,8 mil. USD
91 LayerZeroZRO 1,67 USD −0,4 % −8,6 % −13,4 % +12,2 % −1,9 % 667,5 mil. USD 65,47 mil. USD
92 PancakeSwapCAKE 2,10 USD −0,1 % −3,1 % −4,0 % −20,6 % −22,1 % 666,35 mil. USD 53,26 mil. USD
93 XDC NetworkXDC 0,03311 USD −0,4 % −5,7 % −1,1 % +14,2 % −46,7 % 660,39 mil. USD 12,8 mil. USD
94 DashDASH 50,96 USD −1,2 % −3,3 % +1,7 % −14,7 % +21,3 % 656,17 mil. USD 65,22 mil. USD
95 AptosAPT 0,7205 USD +0,4 % −5,9 % −13,0 % −5,4 % −77,7 % 636,38 mil. USD 43,42 mil. USD
96 Ether.fiETHFI 0,6304 USD +0,2 % −3,2 % −7,8 % −3,4 % −36,3 % 629,51 mil. USD 36,15 mil. USD
97 MidnightNIGHT 0,03750 USD −0,2 % −3,8 % −12,8 % +60,8 % — 622,78 mil. USD 10,81 mil. USD
98 BeldexBDX 0,07810 USD +0,1 % +4,3 % −2,9 % −2,8 % −5,2 % 614,66 mil. USD 12,12 mil. USD
99 VeChainVET 0,006974 USD −0,4 % −4,2 % +1,0 % −22,2 % −59,5 % 599,56 mil. USD 8,07 mil. USD
100 Aerodrome FinanceAERO 0,7028 USD −0,3 % −10,6 % −21,9 % +3,9 % −13,0 % 595,62 mil. USD 42,99 mil. USD

Često postavljana pitanja

Koja je razlika između grafikona mjehurića i toplinske karte?

Grafikon mjehurića naglašava promjene cijena i stalno je u pokretu. Na toplinskoj karti veličina polja ovisi o tržišnoj kapitalizaciji, pa vidite koji veliki coini pokreću tržište.

Kako se čita grafikon mjehurića kriptovaluta?

Što je mjehurić veći, to je promjena cijene u odabranom razdoblju veća. Zeleni mjehurići su porasli, crveni su pali, a što je boja jača, to je kretanje veće. Kliknite mjehurić za cijenu, graf i detalje coina.

Koliko se često podaci osvježavaju?

Cijene se osvježavaju svakih nekoliko minuta, a mjehurići se automatski ažuriraju dok je stranica otvorena.