BNB vs Hyperliquid
BNB: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao HYPE127,94 USD0,17× trenutačne cijene
HYPE: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao BNB432,46 USD5,72× trenutačne cijene
| Pokazatelj | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #11 |
| Cijena | 731,51 USD | 75,62 USD |
| Tržišna kapitalizacija | 96,2 mlr. USD | 16,83 mlr. USD |
| Volumen (24h) | 816,94 mil. USD | 777,39 mil. USD |
| Potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) | 96,2 mlr. USD | 72,26 mlr. USD |
| Optjecajna ponuda | 131,51 mil. | 222,45 mil. |
| Maksimalna ponuda | 200 mil. | 1 mlr. |
| Najviša cijena ikad | 1.370 USD | 97,96 USD |
| Najviša cijena ikad (%) | −46,6 % | −22,8 % |
| Sat | −0,2 % | +0,1 % |
| Dan | −1,9 % | −2,7 % |
| Tjedan | +1,4 % | −5,2 % |
| Mjesec | −4,9 % | −17,1 % |
| Godina | −35,1 % | +90,2 % |
Često postavljana pitanja
Tko ima veću tržišnu kapitalizaciju: BNB ili Hyperliquid?
Veću tržišnu kapitalizaciju ima BNB (96,2 mlr. USD); kod drugog coina ona iznosi 16,83 mlr. USD.
Koliko bi koštao BNB uz tržišnu kapitalizaciju kao HYPE?
Tržišna kapitalizacija (Hyperliquid): 16,83 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan BNB koštao bi 127,94 USD, što je 0,17× trenutačne cijene.
Koliko bi koštao HYPE uz tržišnu kapitalizaciju kao BNB?
Tržišna kapitalizacija (BNB): 96,2 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan HYPE koštao bi 432,46 USD, što je 5,72× trenutačne cijene.