Bitcoin vs Uniswap
Koers van BTC met de marktkapitalisatie van UNIUS$ 211,760× van de huidige koers
Koers van UNI met de marktkapitalisatie van BTCUS$ 2.597381× van de huidige koers
| Kerncijfer | BTC | UNI |
|---|---|---|
| Rang | #1 | #26 |
| Koers | US$ 80.692 | US$ 6,82 |
| Marktkapitalisatie | US$ 1,62 bln. | US$ 4,26 mld. |
| Volume (24u) | US$ 21,74 mld. | US$ 272,91 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 1,62 bln. | US$ 6,04 mld. |
| Circulerend aanbod | 20,1 mln. | 624,55 mln. |
| Maximaal aanbod | 21 mln. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 126.080 | US$ 44,92 |
| All-time high (%) | -36,0% | -84,8% |
| Uur | -0,1% | -0,8% |
| Dag | -1,2% | -5,0% |
| Week | -1,3% | -7,1% |
| Maand | -3,6% | -23,9% |
| Jaar | -27,6% | +7,0% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Bitcoin of Uniswap?
De grootste marktkapitalisatie heeft Bitcoin (US$ 1,62 bln.); de andere coin komt op US$ 4,26 mld..
Wat zou BTC kosten met de marktkapitalisatie van UNI?
Marktkapitalisatie van Uniswap: US$ 4,26 mld.. Daarmee zou 1 BTC US$ 211,76 kosten, oftewel 0× van de huidige koers.
Wat zou UNI kosten met de marktkapitalisatie van BTC?
Marktkapitalisatie van Bitcoin: US$ 1,62 bln.. Daarmee zou 1 UNI US$ 2.597 kosten, oftewel 381× van de huidige koers.