Cardano vs Uniswap
Koers van ADA met de marktkapitalisatie van UNIUS$ 0,11340,55× van de huidige koers
Koers van UNI met de marktkapitalisatie van ADAUS$ 12,511,83× van de huidige koers
| Kerncijfer | ADA | UNI |
|---|---|---|
| Rang | #18 | #26 |
| Koers | US$ 0,2080 | US$ 6,83 |
| Marktkapitalisatie | US$ 7,81 mld. | US$ 4,26 mld. |
| Volume (24u) | US$ 238,14 mln. | US$ 272,91 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 9,36 mld. | US$ 6,05 mld. |
| Circulerend aanbod | 37,57 mld. | 624,55 mln. |
| Maximaal aanbod | 45 mld. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 3,09 | US$ 44,92 |
| All-time high (%) | -93,3% | -84,8% |
| Uur | 0,0% | 0,0% |
| Dag | -1,9% | -2,3% |
| Week | -7,1% | -7,0% |
| Maand | -12,1% | -23,8% |
| Jaar | -68,0% | +7,1% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Cardano of Uniswap?
De grootste marktkapitalisatie heeft Cardano (US$ 7,81 mld.); de andere coin komt op US$ 4,26 mld..
Wat zou ADA kosten met de marktkapitalisatie van UNI?
Marktkapitalisatie van Uniswap: US$ 4,26 mld.. Daarmee zou 1 ADA US$ 0,1134 kosten, oftewel 0,55× van de huidige koers.
Wat zou UNI kosten met de marktkapitalisatie van ADA?
Marktkapitalisatie van Cardano: US$ 7,81 mld.. Daarmee zou 1 UNI US$ 12,51 kosten, oftewel 1,83× van de huidige koers.