Monero vs Uniswap
Koers van XMR met de marktkapitalisatie van UNIUS$ 226,170,38× van de huidige koers
Koers van UNI met de marktkapitalisatie van XMRUS$ 17,882,62× van de huidige koers
| Kerncijfer | XMR | UNI |
|---|---|---|
| Rang | #13 | #26 |
| Koers | US$ 593,10 | US$ 6,82 |
| Marktkapitalisatie | US$ 11,16 mld. | US$ 4,26 mld. |
| Volume (24u) | US$ 109,19 mln. | US$ 272,91 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 11,16 mld. | US$ 6,04 mld. |
| Circulerend aanbod | 18,82 mln. | 624,55 mln. |
| Maximaal aanbod | ∞ | 1 mld. |
| All-time high | US$ 797,73 | US$ 44,92 |
| All-time high (%) | -25,7% | -84,8% |
| Uur | +0,4% | -0,8% |
| Dag | -2,4% | -5,0% |
| Week | +7,2% | -7,1% |
| Maand | +8,4% | -23,9% |
| Jaar | +80,2% | +7,0% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: Monero of Uniswap?
De grootste marktkapitalisatie heeft Monero (US$ 11,16 mld.); de andere coin komt op US$ 4,26 mld..
Wat zou XMR kosten met de marktkapitalisatie van UNI?
Marktkapitalisatie van Uniswap: US$ 4,26 mld.. Daarmee zou 1 XMR US$ 226,17 kosten, oftewel 0,38× van de huidige koers.
Wat zou UNI kosten met de marktkapitalisatie van XMR?
Marktkapitalisatie van Monero: US$ 11,16 mld.. Daarmee zou 1 UNI US$ 17,88 kosten, oftewel 2,62× van de huidige koers.