BNB vs Hyperliquid
Cena BNB s tržní kapitalizací jako HYPE127,94 US$0,17× současné ceny
Cena HYPE s tržní kapitalizací jako BNB432,46 US$5,72× současné ceny
| Ukazatel | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Pořadí | #4 | #11 |
| Cena | 731,51 US$ | 75,62 US$ |
| Tržní kapitalizace | 96,2 mld. US$ | 16,83 mld. US$ |
| Objem (24h) | 816,94 mil. US$ | 777,39 mil. US$ |
| Plně zředěná valuace | 96,2 mld. US$ | 72,26 mld. US$ |
| Oběžná nabídka | 131,51 mil. | 222,45 mil. |
| Maximální nabídka | 200 mil. | 1 mld. |
| Historické maximum | 1 370 US$ | 97,96 US$ |
| Historické maximum (%) | -46,6 % | -22,8 % |
| Hodina | -0,2 % | +0,1 % |
| Den | -1,9 % | -2,7 % |
| Týden | +1,4 % | -5,2 % |
| Měsíc | -4,9 % | -17,1 % |
| Rok | -35,1 % | +90,2 % |
Často kladené otázky
Která má vyšší tržní kapitalizaci: BNB, nebo Hyperliquid?
Vyšší tržní kapitalizaci má BNB (96,2 mld. US$), druhá kryptoměna má 16,83 mld. US$.
Kolik by stál BNB s tržní kapitalizací jako HYPE?
Při tržní kapitalizaci, jakou má Hyperliquid (16,83 mld. US$), by jeden BNB stál 127,94 US$, tedy 0,17× současné ceny.
Kolik by stál HYPE s tržní kapitalizací jako BNB?
Při tržní kapitalizaci, jakou má BNB (96,2 mld. US$), by jeden HYPE stál 432,46 US$, tedy 5,72× současné ceny.