BNB và Hyperliquid
Giá BNB nếu có vốn hóa của HYPE127,94 US$0,17× giá hiện tại
Giá HYPE nếu có vốn hóa của BNB432,46 US$5,72× giá hiện tại
| Chỉ số | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Hạng | #4 | #11 |
| Giá | 731,51 US$ | 75,62 US$ |
| Vốn hóa | 96,2 T US$ | 16,83 T US$ |
| Khối lượng (24h) | 816,94 Tr US$ | 777,39 Tr US$ |
| Vốn hóa pha loãng hoàn toàn | 96,2 T US$ | 72,26 T US$ |
| Nguồn cung lưu hành | 131,51 Tr | 222,45 Tr |
| Nguồn cung tối đa | 200 Tr | 1 T |
| Cao nhất mọi thời đại | 1.370 US$ | 97,96 US$ |
| Cao nhất mọi thời đại (%) | -46,6% | -22,8% |
| Giờ | -0,2% | +0,1% |
| Ngày | -1,9% | -2,7% |
| Tuần | +1,4% | -5,2% |
| Tháng | -4,9% | -17,1% |
| Năm | -35,1% | +90,2% |
Câu hỏi thường gặp
BNB hay Hyperliquid có vốn hóa lớn hơn?
Vốn hóa thị trường lớn hơn thuộc về BNB (96,2 T US$); đồng còn lại có 16,83 T US$.
BNB sẽ có giá bao nhiêu nếu có vốn hóa của HYPE?
Với vốn hóa thị trường của Hyperliquid (16,83 T US$), một BNB sẽ có giá 127,94 US$, tức 0,17× giá hiện tại.
HYPE sẽ có giá bao nhiêu nếu có vốn hóa của BNB?
Với vốn hóa thị trường của BNB (96,2 T US$), một HYPE sẽ có giá 432,46 US$, tức 5,72× giá hiện tại.