BNB vs Hyperliquid
Cena BNB s trhovou kapitalizáciou ako HYPE127,94 USD0,17× súčasnej ceny
Cena HYPE s trhovou kapitalizáciou ako BNB432,46 USD5,72× súčasnej ceny
| Ukazovateľ | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Poradie | #4 | #11 |
| Cena | 731,51 USD | 75,62 USD |
| Trhová kapitalizácia | 96,2 mld. USD | 16,83 mld. USD |
| Objem (24h) | 816,94 mil. USD | 777,39 mil. USD |
| Plne zriedená valuácia | 96,2 mld. USD | 72,26 mld. USD |
| Obehová ponuka | 131,51 mil. | 222,45 mil. |
| Maximálna ponuka | 200 mil. | 1 mld. |
| Historické maximum | 1 370 USD | 97,96 USD |
| Historické maximum (%) | -46,6 % | -22,8 % |
| Hodina | -0,2 % | +0,1 % |
| Deň | -1,9 % | -2,7 % |
| Týždeň | +1,4 % | -5,2 % |
| Mesiac | -4,9 % | -17,1 % |
| Rok | -35,1 % | +90,2 % |
Často kladené otázky
Ktorá má vyššiu trhovú kapitalizáciu: BNB, alebo Hyperliquid?
Vyššiu trhovú kapitalizáciu má BNB (96,2 mld. USD), druhá kryptomena má 16,83 mld. USD.
Koľko by stál BNB s trhovou kapitalizáciou ako HYPE?
Pri trhovej kapitalizácii, akú má Hyperliquid (16,83 mld. USD), by jeden BNB stál 127,94 USD, teda 0,17× súčasnej ceny.
Koľko by stál HYPE s trhovou kapitalizáciou ako BNB?
Pri trhovej kapitalizácii, akú má BNB (96,2 mld. USD), by jeden HYPE stál 432,46 USD, teda 5,72× súčasnej ceny.