BNB vs Hyperliquid
Harga BNB dengan kapitalisasi pasar HYPEUS$127,940,17× dari harga saat ini
Harga HYPE dengan kapitalisasi pasar BNBUS$432,465,72× dari harga saat ini
| Metrik | BNB | HYPE |
|---|---|---|
| Peringkat | #4 | #11 |
| Harga | US$731,51 | US$75,62 |
| Kapitalisasi pasar | US$96,2 M | US$16,83 M |
| Volume (24j) | US$816,94 jt | US$777,39 jt |
| Valuasi terdilusi penuh | US$96,2 M | US$72,26 M |
| Suplai beredar | 131,51 jt | 222,45 jt |
| Suplai maksimum | 200 jt | 1 M |
| Tertinggi sepanjang masa | US$1.370 | US$97,96 |
| Tertinggi sepanjang masa (%) | -46,6% | -22,8% |
| Jam | -0,2% | +0,1% |
| Hari | -1,9% | -2,7% |
| Minggu | +1,4% | -5,2% |
| Bulan | -4,9% | -17,1% |
| Tahun | -35,1% | +90,2% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang kapitalisasi pasarnya lebih besar: BNB atau Hyperliquid?
Kapitalisasi pasar yang lebih besar dimiliki BNB (US$96,2 M); koin lainnya memiliki US$16,83 M.
Berapa harga BNB dengan kapitalisasi pasar HYPE?
Dengan kapitalisasi pasar Hyperliquid (US$16,83 M), satu BNB akan berharga US$127,94, yaitu 0,17× dari harga saat ini.
Berapa harga HYPE dengan kapitalisasi pasar BNB?
Dengan kapitalisasi pasar BNB (US$96,2 M), satu HYPE akan berharga US$432,46, yaitu 5,72× dari harga saat ini.