BNB vs Cardano
Harga BNB dengan kapitalisasi pasar ADAUS$59,580,08× dari harga saat ini
Harga ADA dengan kapitalisasi pasar BNBUS$2,5612× dari harga saat ini
| Metrik | BNB | ADA |
|---|---|---|
| Peringkat | #4 | #18 |
| Harga | US$731,51 | US$0,2086 |
| Kapitalisasi pasar | US$96,2 M | US$7,84 M |
| Volume (24j) | US$816,94 jt | US$238,14 jt |
| Valuasi terdilusi penuh | US$96,2 M | US$9,39 M |
| Suplai beredar | 131,51 jt | 37,57 M |
| Suplai maksimum | 200 jt | 45 M |
| Tertinggi sepanjang masa | US$1.370 | US$3,09 |
| Tertinggi sepanjang masa (%) | -46,6% | -93,3% |
| Jam | -0,2% | -0,1% |
| Hari | -1,9% | -3,8% |
| Minggu | +1,4% | -6,9% |
| Bulan | -4,9% | -11,9% |
| Tahun | -35,1% | -67,9% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang kapitalisasi pasarnya lebih besar: BNB atau Cardano?
Kapitalisasi pasar yang lebih besar dimiliki BNB (US$96,2 M); koin lainnya memiliki US$7,84 M.
Berapa harga BNB dengan kapitalisasi pasar ADA?
Dengan kapitalisasi pasar Cardano (US$7,84 M), satu BNB akan berharga US$59,58, yaitu 0,08× dari harga saat ini.
Berapa harga ADA dengan kapitalisasi pasar BNB?
Dengan kapitalisasi pasar BNB (US$96,2 M), satu ADA akan berharga US$2,56, yaitu 12× dari harga saat ini.