BNB vs Monero
Harga BNB dengan kapitalisasi pasar XMRUS$84,890,12× dari harga saat ini
Harga XMR dengan kapitalisasi pasar BNBUS$5.1118,62× dari harga saat ini
| Metrik | BNB | XMR |
|---|---|---|
| Peringkat | #4 | #13 |
| Harga | US$731,51 | US$593,10 |
| Kapitalisasi pasar | US$96,2 M | US$11,16 M |
| Volume (24j) | US$816,94 jt | US$109,19 jt |
| Valuasi terdilusi penuh | US$96,2 M | US$11,16 M |
| Suplai beredar | 131,51 jt | 18,82 jt |
| Suplai maksimum | 200 jt | ∞ |
| Tertinggi sepanjang masa | US$1.370 | US$797,73 |
| Tertinggi sepanjang masa (%) | -46,6% | -25,7% |
| Jam | -0,2% | +0,4% |
| Hari | -1,9% | -2,4% |
| Minggu | +1,4% | +7,2% |
| Bulan | -4,9% | +8,4% |
| Tahun | -35,1% | +80,2% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang kapitalisasi pasarnya lebih besar: BNB atau Monero?
Kapitalisasi pasar yang lebih besar dimiliki BNB (US$96,2 M); koin lainnya memiliki US$11,16 M.
Berapa harga BNB dengan kapitalisasi pasar XMR?
Dengan kapitalisasi pasar Monero (US$11,16 M), satu BNB akan berharga US$84,89, yaitu 0,12× dari harga saat ini.
Berapa harga XMR dengan kapitalisasi pasar BNB?
Dengan kapitalisasi pasar BNB (US$96,2 M), satu XMR akan berharga US$5.111, yaitu 8,62× dari harga saat ini.