BNB vs Uniswap
Koers van BNB met de marktkapitalisatie van UNIUS$ 32,370,04× van de huidige koers
Koers van UNI met de marktkapitalisatie van BNBUS$ 154,0323× van de huidige koers
| Kerncijfer | BNB | UNI |
|---|---|---|
| Rang | #4 | #26 |
| Koers | US$ 731,51 | US$ 6,82 |
| Marktkapitalisatie | US$ 96,2 mld. | US$ 4,26 mld. |
| Volume (24u) | US$ 816,94 mln. | US$ 272,91 mln. |
| Volledig verwaterde waardering | US$ 96,2 mld. | US$ 6,04 mld. |
| Circulerend aanbod | 131,51 mln. | 624,55 mln. |
| Maximaal aanbod | 200 mln. | 1 mld. |
| All-time high | US$ 1.370 | US$ 44,92 |
| All-time high (%) | -46,6% | -84,8% |
| Uur | -0,2% | -0,8% |
| Dag | -1,9% | -5,0% |
| Week | +1,4% | -7,1% |
| Maand | -4,9% | -23,9% |
| Jaar | -35,1% | +7,0% |
Veelgestelde vragen
Wie heeft de grootste marktkapitalisatie: BNB of Uniswap?
De grootste marktkapitalisatie heeft BNB (US$ 96,2 mld.); de andere coin komt op US$ 4,26 mld..
Wat zou BNB kosten met de marktkapitalisatie van UNI?
Marktkapitalisatie van Uniswap: US$ 4,26 mld.. Daarmee zou 1 BNB US$ 32,37 kosten, oftewel 0,04× van de huidige koers.
Wat zou UNI kosten met de marktkapitalisatie van BNB?
Marktkapitalisatie van BNB: US$ 96,2 mld.. Daarmee zou 1 UNI US$ 154,03 kosten, oftewel 23× van de huidige koers.