Cardano در مقابل Hyperliquid
قیمت ADA با ارزش بازار HYPE$۰٫۴۴۷۹۲٫۱۵× قیمت فعلی
قیمت HYPE با ارزش بازار ADA$۳۵٫۲۲۰٫۴۷× قیمت فعلی
| شاخص | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| رتبه | #18 | #11 |
| قیمت | $۰٫۲۰۸۶ | $۷۵٫۶۲ |
| ارزش بازار | $ ۷٫۸۴ میلیارد | $ ۱۶٫۸۳ میلیارد |
| حجم (۲۴ ساعت) | $ ۲۳۸٫۱۴ میلیون | $ ۷۷۷٫۳۹ میلیون |
| ارزش کاملاً رقیقشده | $ ۹٫۳۹ میلیارد | $ ۷۲٫۲۶ میلیارد |
| عرضه در گردش | ۳۷٫۵۷ میلیارد | ۲۲۲٫۴۵ میلیون |
| حداکثر عرضه | ۴۵ میلیارد | ۱ میلیارد |
| بالاترین قیمت تاریخی | $۳٫۰۹ | $۹۷٫۹۶ |
| بالاترین قیمت تاریخی (%) | −۹۳٫۳٪ | −۲۲٫۸٪ |
| ساعت | −۰٫۱٪ | +۰٫۱٪ |
| روز | −۳٫۸٪ | −۲٫۷٪ |
| هفته | −۶٫۹٪ | −۵٫۲٪ |
| ماه | −۱۱٫۹٪ | −۱۷٫۱٪ |
| سال | −۶۷٫۹٪ | +۹۰٫۲٪ |
پرسشهای متداول
ارزش بازار کدام بیشتر است: Cardano یا Hyperliquid؟
ارزش بازار بیشتر مربوط به Hyperliquid ($ ۱۶٫۸۳ میلیارد) است؛ کوین دیگر ارزش بازاری معادل $ ۷٫۸۴ میلیارد دارد.
قیمت ADA با ارزش بازار HYPE چقدر میشد؟
با ارزش بازار Hyperliquid ($ ۱۶٫۸۳ میلیارد)، قیمت هر ADA برابر $۰٫۴۴۷۹ میشد که ۲٫۱۵× قیمت فعلی آن است.
قیمت HYPE با ارزش بازار ADA چقدر میشد؟
با ارزش بازار Cardano ($ ۷٫۸۴ میلیارد)، قیمت هر HYPE برابر $۳۵٫۲۲ میشد که ۰٫۴۷× قیمت فعلی آن است.