Cardano 与 Hyperliquid
ADA 在拥有 HYPE 市值时的价格US$0.4479为当前价格的 2.15×
HYPE 在拥有 ADA 市值时的价格US$35.22为当前价格的 0.47×
| 指标 | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| 排名 | #18 | #11 |
| 价格 | US$0.2086 | US$75.62 |
| 市值 | US$78.35亿 | US$168.25亿 |
| 24小时交易量 | US$2.38亿 | US$7.77亿 |
| 完全稀释估值 | US$93.86亿 | US$722.56亿 |
| 流通量 | 375.65亿 | 2.22亿 |
| 最大供应量 | 450亿 | 10亿 |
| 历史最高 | US$3.09 | US$97.96 |
| 历史最高 (%) | -93.3% | -22.8% |
| 小时 | -0.1% | +0.1% |
| 日 | -3.8% | -2.7% |
| 周 | -6.9% | -5.2% |
| 月 | -11.9% | -17.1% |
| 年 | -67.9% | +90.2% |
常见问题
Cardano 和 Hyperliquid 谁的市值更大?
市值更大的是 Hyperliquid(US$168.25亿),另一个币种的市值为 US$78.35亿。
ADA 拥有 HYPE 的市值时价格是多少?
若拥有 Hyperliquid 的市值(US$168.25亿),1 个 ADA 的价格将为 US$0.4479,是当前价格的 2.15×。
HYPE 拥有 ADA 的市值时价格是多少?
若拥有 Cardano 的市值(US$78.35亿),1 个 HYPE 的价格将为 US$35.22,是当前价格的 0.47×。