Cardano vs Hyperliquid
Precio de ADA con la capitalización de HYPE0,4549 US$2,19× del precio actual
Precio de HYPE con la capitalización de ADA35,13 US$0,46× del precio actual
| Métrica | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Ranking | #18 | #11 |
| Precio | 0,2080 US$ | 76,80 US$ |
| Capitalización | 7814,98 M US$ | 17,09 mil M US$ |
| Volumen (24h) | 255,13 M US$ | 743,59 M US$ |
| Capitalización totalmente diluida | 9361,64 M US$ | 73,38 mil M US$ |
| Suministro circulante | 37,57 mil M | 222,45 M |
| Suministro máximo | 45 mil M | 1000 M |
| Máximo histórico | 3,09 US$ | 97,96 US$ |
| Máximo histórico (%) | -93,3 % | -21,6 % |
| Hora | 0,0 % | +0,3 % |
| Día | -1,9 % | -0,6 % |
| Semana | -6,0 % | -3,0 % |
| Mes | -15,9 % | -16,1 % |
| Año | -68,2 % | +91,6 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor capitalización: Cardano o Hyperliquid?
La mayor capitalización de mercado es la de Hyperliquid (17,09 mil M US$); la otra moneda tiene 7814,98 M US$.
¿Cuánto costaría ADA con la capitalización de HYPE?
Capitalización de Hyperliquid: 17,09 mil M US$. Con ella, 1 ADA costaría 0,4549 US$, es decir, 2,19× de su precio actual.
¿Cuánto costaría HYPE con la capitalización de ADA?
Capitalización de Cardano: 7814,98 M US$. Con ella, 1 HYPE costaría 35,13 US$, es decir, 0,46× de su precio actual.