Cardano vs Hyperliquid
ADA: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao HYPE0,4479 USD2,15× trenutačne cijene
HYPE: cijena uz tržišnu kapitalizaciju kao ADA35,22 USD0,47× trenutačne cijene
| Pokazatelj | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Rang | #18 | #11 |
| Cijena | 0,2086 USD | 75,62 USD |
| Tržišna kapitalizacija | 7,84 mlr. USD | 16,83 mlr. USD |
| Volumen (24h) | 238,14 mil. USD | 777,39 mil. USD |
| Potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) | 9,39 mlr. USD | 72,26 mlr. USD |
| Optjecajna ponuda | 37,57 mlr. | 222,45 mil. |
| Maksimalna ponuda | 45 mlr. | 1 mlr. |
| Najviša cijena ikad | 3,09 USD | 97,96 USD |
| Najviša cijena ikad (%) | −93,3 % | −22,8 % |
| Sat | −0,1 % | +0,1 % |
| Dan | −3,8 % | −2,7 % |
| Tjedan | −6,9 % | −5,2 % |
| Mjesec | −11,9 % | −17,1 % |
| Godina | −67,9 % | +90,2 % |
Često postavljana pitanja
Tko ima veću tržišnu kapitalizaciju: Cardano ili Hyperliquid?
Veću tržišnu kapitalizaciju ima Hyperliquid (16,83 mlr. USD); kod drugog coina ona iznosi 7,84 mlr. USD.
Koliko bi koštao ADA uz tržišnu kapitalizaciju kao HYPE?
Tržišna kapitalizacija (Hyperliquid): 16,83 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan ADA koštao bi 0,4479 USD, što je 2,15× trenutačne cijene.
Koliko bi koštao HYPE uz tržišnu kapitalizaciju kao ADA?
Tržišna kapitalizacija (Cardano): 7,84 mlr. USD. Uz takvu kapitalizaciju jedan HYPE koštao bi 35,22 USD, što je 0,47× trenutačne cijene.