Cardano vs Hyperliquid
Harga ADA dengan kapitalisasi pasar HYPEUS$0,44792,15× dari harga saat ini
Harga HYPE dengan kapitalisasi pasar ADAUS$35,220,47× dari harga saat ini
| Metrik | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Peringkat | #18 | #11 |
| Harga | US$0,2086 | US$75,62 |
| Kapitalisasi pasar | US$7,84 M | US$16,83 M |
| Volume (24j) | US$238,14 jt | US$777,39 jt |
| Valuasi terdilusi penuh | US$9,39 M | US$72,26 M |
| Suplai beredar | 37,57 M | 222,45 jt |
| Suplai maksimum | 45 M | 1 M |
| Tertinggi sepanjang masa | US$3,09 | US$97,96 |
| Tertinggi sepanjang masa (%) | -93,3% | -22,8% |
| Jam | -0,1% | +0,1% |
| Hari | -3,8% | -2,7% |
| Minggu | -6,9% | -5,2% |
| Bulan | -11,9% | -17,1% |
| Tahun | -67,9% | +90,2% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Mana yang kapitalisasi pasarnya lebih besar: Cardano atau Hyperliquid?
Kapitalisasi pasar yang lebih besar dimiliki Hyperliquid (US$16,83 M); koin lainnya memiliki US$7,84 M.
Berapa harga ADA dengan kapitalisasi pasar HYPE?
Dengan kapitalisasi pasar Hyperliquid (US$16,83 M), satu ADA akan berharga US$0,4479, yaitu 2,15× dari harga saat ini.
Berapa harga HYPE dengan kapitalisasi pasar ADA?
Dengan kapitalisasi pasar Cardano (US$7,84 M), satu HYPE akan berharga US$35,22, yaitu 0,47× dari harga saat ini.