Cardano vs Hyperliquid
Prețul ADA la capitalizarea de piață a HYPE0,4479 USD2,15× din prețul actual
Prețul HYPE la capitalizarea de piață a ADA35,22 USD0,47× din prețul actual
| Indicator | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Loc | #18 | #11 |
| Preț | 0,2086 USD | 75,62 USD |
| Capitalizare de piață | 7,84 mld. USD | 16,83 mld. USD |
| Volum (24h) | 238,14 mil. USD | 777,39 mil. USD |
| Evaluare complet diluată | 9,39 mld. USD | 72,26 mld. USD |
| Ofertă circulantă | 37,57 mld. | 222,45 mil. |
| Ofertă maximă | 45 mld. | 1 mld. |
| Maxim istoric | 3,09 USD | 97,96 USD |
| Maxim istoric (%) | -93,3 % | -22,8 % |
| Oră | -0,1 % | +0,1 % |
| Zi | -3,8 % | -2,7 % |
| Săptămână | -6,9 % | -5,2 % |
| Lună | -11,9 % | -17,1 % |
| An | -67,9 % | +90,2 % |
Întrebări frecvente
Care are capitalizare mai mare: Cardano sau Hyperliquid?
Capitalizarea de piață mai mare aparține Hyperliquid (16,83 mld. USD); cealaltă monedă are 7,84 mld. USD.
Cât ar costa ADA la capitalizarea de piață a HYPE?
La capitalizarea de piață a Hyperliquid (16,83 mld. USD), un ADA ar costa 0,4479 USD, adică 2,15× din prețul actual.
Cât ar costa HYPE la capitalizarea de piață a ADA?
La capitalizarea de piață a Cardano (7,84 mld. USD), un HYPE ar costa 35,22 USD, adică 0,47× din prețul actual.