Cardano vs Hyperliquid
ADA: preu amb capitalització de mercat com HYPE0,4479 USD2,15× del preu actual
HYPE: preu amb capitalització de mercat com ADA35,22 USD0,47× del preu actual
| Mètrica | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Posició | #18 | #11 |
| Preu | 0,2086 USD | 75,62 USD |
| Capitalització de mercat | 7835,33 M USD | 16,83 kM USD |
| Volum (24 h) | 238,14 M USD | 777,39 M USD |
| Valoració totalment diluïda (FDV) | 9386,02 M USD | 72,26 kM USD |
| Oferta en circulació | 37,57 kM | 222,45 M |
| Oferta màxima | 45 kM | 1000 M |
| Màxim històric | 3,09 USD | 97,96 USD |
| Màxim històric (%) | -93,3 % | -22,8 % |
| Hora | -0,1 % | +0,1 % |
| Dia | -3,8 % | -2,7 % |
| Setmana | -6,9 % | -5,2 % |
| Mes | -11,9 % | -17,1 % |
| Any | -67,9 % | +90,2 % |
Preguntes freqüents
Quina té més capitalització de mercat: Cardano o Hyperliquid?
La capitalització de mercat més gran és la de Hyperliquid (16,83 kM USD); l'altra moneda en té 7835,33 M USD.
Quant costaria ADA amb capitalització de mercat com HYPE?
Capitalització de mercat (Hyperliquid): 16,83 kM USD. Amb aquesta capitalització, un ADA costaria 0,4479 USD, és a dir, 2,15× del preu actual.
Quant costaria HYPE amb capitalització de mercat com ADA?
Capitalització de mercat (Cardano): 7835,33 M USD. Amb aquesta capitalització, un HYPE costaria 35,22 USD, és a dir, 0,47× del preu actual.